Indicatori ambientali
Percentuale raccolta differenziata (pre D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
2016
%
COMUNALE
Adrara San Martino 19,7 19,6 22,2 20,9 22,8 21,2 22,8 61,7 62,3 66,4 69,8 68,0 67,9
Adrara San Rocco 33,0 33,3 35,4 35,5 35,4 37,6 38,2 35,6 48,9 51,2 51,9 51,2 52,1
Albano Sant'Alessandro 60,1 60,9 59,1 61,0 62,6 62,5 62,2 61,3 62,4 61,3 61,7 61,2 60,5
Albino 58,0 56,5 58,1 59,2 60,6 59,3 61,3 70,5 73,9 73,9 76,5 77,0 80,2
Algua 42,1 38,1 49,8 49,2 51,5 49,1 44,4 43,3 43,6 46,0 45,1 46,5 49,1
Alme' 47,0 48,3 50,5 52,1 55,8 55,7 55,0 50,7 66,7 67,1 67,1 67,7 68,1
Almenno San Bartolomeo 69,8 68,2 70,0 71,2 65,2 63,1 64,3 64,5 65,8 65,1 66,5 68,0 68,1
Almenno San Salvatore 55,0 54,6 55,1 55,6 56,8 55,5 55,8 57,0 57,5 56,9 59,6 61,2 60,9
Alzano Lombardo 76,0 75,6 74,1 75,1 74,5 74,8 72,7 73,5 74,4 74,0 73,2 73,5 74,6
Ambivere 57,6 55,1 60,6 59,2 61,5 57,6 58,9 59,9 62,4 62,4 64,4 64,6 64,4
Antegnate 46,4 46,9 46,4 49,6 49,6 50,9 49,9 52,6 61,0 59,5 60,8 59,2 60,3
Arcene 50,8 53,2 59,1 58,3 57,2 63,9 62,3 60,8 61,0 61,0 62,0 62,3 61,7
Ardesio 47,7 46,2 44,7 46,6 48,0 47,4 51,4 32,7 33,2 33,6 41,3 45,1 48,7
Arzago d'Adda 60,2 58,2 57,3 57,3 59,5 58,2 59,0 60,3 62,1 60,5 60,8 63,7 60,9
Averara 23,0 20,8 19,4 18,4 19,1 17,3 16,4 18,7 22,6 21,3 25,1 27,9 28,3
Aviatico 45,1 44,2 53,8 49,3 47,7 52,5 52,6 55,9 55,6 60,8 61,3 59,7 63,5
Azzano San Paolo 56,6 59,1 60,9 61,6 60,8 59,1 59,8 61,0 62,7 62,5 64,1 61,8 63,8
Azzone 18,1 21,8 28,5 33,3 34,4 49,5 38,8 46,6 45,3 47,5 37,7 33,8 35,6
Bagnatica 32,7 45,9 51,5 54,7 54,2 54,2 55,4 57,6 61,5 56,1 57,2 57,9 70,6
Barbata 53,8 53,3 53,3 57,4 58,7 55,1 62,5 60,1 57,2 54,5 67,4 70,2 70,6
Bariano 63,7 65,8 68,0 68,8 66,4 68,0 67,4 67,6 66,6 65,5 65,7 66,9 66,4
Barzana 69,2 70,5 70,5 69,8 65,7 62,9 64,1 64,2 65,6 64,9 66,6 67,8 68,0
Bedulita 28,0 24,2 35,5 33,8 30,7 41,1 29,0 27,0 30,2 28,0 30,4 36,5 41,6
Berbenno 43,5 45,9 49,2 49,9 48,9 52,2 50,5 49,6 49,5 61,2 62,5 60,7 64,5
Bergamo 40,6 41,5 43,7 48,6 49,9 50,1 50,8 52,0 53,5 60,5 64,3 65,5 66,7
Berzo San Fermo 48,5 43,8 41,0 40,7 38,5 35,5 44,9 45,8 48,0 53,6 54,0 55,5 67,9
Bianzano 35,1 41,7 35,4 48,2 42,2 49,5 62,2 83,2 81,7 82,6 82,2 82,5 81,4
Blello 18,2 17,8 18,0 16,8 16,4 13,3 14,1 16,8 19,6 15,5 44,5 45,6 46,8
Bolgare 57,1 58,2 58,0 61,4 60,0 61,2 61,3 61,9 64,3 64,3 63,0 62,1 63,1
Boltiere 59,1 55,9 56,4 53,5 52,9 55,9 57,0 57,3 60,2 58,6 58,8 62,3 78,8
Bonate Sopra 70,9 70,3 70,0 71,7 73,4 73,7 74,4 74,1 74,4 74,2 75,3 75,6 75,9
Bonate Sotto 57,0 55,7 55,3 57,2 57,2 58,2 58,9 59,8 63,1 62,4 62,5 62,7 62,6
Bossico 23,1 26,6 25,1 39,0 42,8 45,2 55,1 55,4 60,4 60,1 60,9 57,6 49,7
Bottanuco 49,7 52,0 51,9 52,3 54,0 53,4 53,5 53,8 57,6 55,9 62,1 60,9 60,8
Bracca 44,4 35,9 49,8 49,2 51,5 46,0 44,4 43,3 43,6 46,2 45,4 46,8 49,2
Branzi 31,6 29,6 30,0 28,4 30,1 26,1 27,3 28,9 28,5 27,4 29,4 27,7 30,5
Brembate 52,3 52,7 54,6 58,1 59,2 59,5 59,3 60,4 62,6 61,4 61,9 62,9 63,4
Brembate di Sopra 57,2 56,9 57,7 59,4 59,7 59,7 59,5 60,3 61,4 59,5 60,9 61,9 63,1
Brembilla (fino al 2013) 55,4 52,8 52,6 53,9 50,7 51,1 52,0 54,1 52,1 51,8 - - -
Brignano Gera d'Adda 64,0 61,8 58,6 58,6 58,2 61,4 57,6 57,7 58,9 60,7 61,1 60,8 64,7
Brumano 9,5 19,3 44,8 45,3 50,3 65,7 57,6 66,2 49,3 58,1 60,1 56,6 61,6
Brusaporto 32,8 32,4 31,4 60,5 65,5 65,1 63,8 65,8 67,6 66,3 68,9 68,3 68,0
Calcinate 55,6 53,7 52,8 53,3 55,3 56,2 56,1 56,6 59,5 57,9 58,8 59,1 63,2
Calcio 40,2 44,8 44,6 50,7 49,8 50,9 51,1 51,4 53,7 52,4 52,1 52,5 60,3
Calusco d'Adda 67,9 67,5 65,0 68,1 70,8 72,2 71,7 73,3 73,3 72,2 73,0 73,2 73,2
Calvenzano 49,1 48,7 51,2 54,6 54,8 55,2 54,7 56,6 57,1 56,9 57,0 57,5 55,4
Camerata Cornello 25,0 29,9 29,9 31,0 31,3 22,4 19,5 39,3 34,2 31,8 31,6 32,6 30,4
Canonica d'Adda 32,3 34,9 37,6 38,7 36,8 37,5 51,4 54,8 54,7 56,0 56,8 58,8 57,7
Capizzone 20,8 20,9 31,9 36,3 41,9 45,3 54,2 47,7 41,3 45,7 40,2 37,7 39,6
Capriate San Gervasio 51,4 54,4 56,4 57,1 58,1 56,4 56,9 57,7 60,6 60,3 60,6 59,9 62,2
Caprino Bergamasco 59,1 62,6 57,1 52,1 51,5 51,8 48,5 48,9 52,0 55,3 60,3 61,8 58,0
Caravaggio 54,4 52,1 53,7 55,1 58,1 57,7 58,7 59,2 60,4 63,6 64,2 63,8 63,6
Carobbio Degli Angeli 49,8 50,5 50,9 50,9 51,3 53,7 53,8 55,8 55,3 54,1 54,0 56,8 56,7
Carona 35,1 31,8 34,8 34,7 33,2 36,1 38,5 38,8 35,3 32,5 30,3 30,9 31,9
Carvico 65,3 66,5 64,8 67,0 71,4 72,9 72,6 73,0 73,2 74,3 73,1 72,8 72,7
Casazza 49,0 54,1 56,4 61,3 40,9 52,1 48,8 55,5 58,7 57,7 61,5 60,5 77,6
Casirate d'Adda 54,9 55,4 57,0 57,5 59,9 57,3 54,9 56,8 55,7 56,0 58,2 59,7 58,1
Casnigo 39,1 37,1 41,2 39,6 36,0 44,4 41,8 45,9 47,5 47,1 48,1 45,3 43,8
Cassiglio 36,1 39,2 36,0 36,3 39,7 37,5 41,2 35,2 41,0 39,8 39,6 39,9 42,3
Castel Rozzone 62,3 61,7 64,9 66,4 64,7 63,6 61,7 63,2 66,4 66,8 67,0 68,4 69,4
Castelli Calepio 40,4 39,6 40,6 41,9 43,7 44,6 55,8 59,9 62,4 69,1 71,1 70,8 72,4
Castione Della Presolana 30,7 37,0 38,0 44,8 31,4 32,0 32,1 34,6 37,1 35,6 38,4 40,5 43,2
Castro 22,1 26,6 25,2 48,8 49,2 45,0 66,7 55,8 59,8 53,6 53,9 55,2 53,9
Cavernago 49,4 41,9 45,6 46,1 46,7 49,2 49,5 52,4 51,0 49,2 47,4 66,4 69,9
Cazzano Sant'Andrea 54,2 44,8 43,4 53,8 40,4 49,5 47,9 51,5 47,8 47,4 49,8 51,7 54,0
Cenate Sopra 54,6 52,4 51,8 53,7 54,4 51,7 55,0 59,0 62,7 66,2 65,6 65,8 81,0
Cenate Sotto 44,0 47,7 50,4 52,5 56,1 54,5 53,5 56,0 58,0 68,0 71,7 71,0 71,8
Cene 49,9 41,4 41,1 42,2 44,8 45,2 43,5 48,5 69,4 67,9 67,3 66,2 69,6
Cerete 40,9 40,6 41,6 42,5 43,1 43,6 46,9 48,5 51,2 49,1 47,3 44,1 54,4
Chignolo d'Isola 60,5 61,7 60,6 62,4 60,9 60,4 61,6 61,5 63,8 60,4 60,5 58,1 56,6
Chiuduno 56,0 58,5 58,5 61,3 60,9 57,4 57,6 56,3 61,7 60,7 63,9 62,7 64,6
Cisano Bergamasco 51,8 55,8 51,7 55,6 56,6 58,3 57,7 55,8 54,5 51,7 55,6 52,7 54,2
Ciserano 40,8 40,9 43,3 43,4 43,3 44,0 45,1 47,1 46,5 47,7 49,1 49,2 48,9
Cividate Al Piano 51,3 52,1 51,9 54,1 55,2 55,2 56,0 56,8 58,8 58,0 58,0 55,4 66,6
Clusone 24,2 25,4 28,1 28,7 40,8 37,0 39,7 37,3 48,0 46,6 50,5 48,0 48,1
Colere 23,2 25,0 31,4 32,5 33,1 26,0 32,7 32,9 29,1 28,6 29,2 33,2 35,1
Cologno Al Serio 42,3 42,6 43,7 44,3 44,9 47,4 46,8 46,8 46,6 46,1 44,7 42,1 46,1
Colzate 40,4 43,7 40,8 39,2 42,2 39,4 38,9 48,3 48,1 47,8 47,5 47,5 50,3
Comun Nuovo 53,8 54,2 56,5 57,9 63,6 60,8 57,2 58,3 66,0 67,5 67,5 67,2 67,3
Corna Imagna 11,8 10,1 7,2 19,3 30,4 28,0 29,0 30,9 34,9 35,1 34,6 35,3 34,3
Cornalba 14,5 16,4 20,2 21,8 21,5 41,5 44,4 43,4 48,5 58,1 40,9 44,4 44,8
Cortenuova 65,8 61,1 62,3 65,3 68,1 70,3 65,1 67,5 67,2 67,1 64,5 59,9 60,8
Costa di Mezzate 48,0 50,2 39,3 40,3 49,6 50,0 49,6 54,1 54,5 54,1 52,0 57,9 56,0
Costa di Serina 40,3 38,1 49,8 49,2 51,5 49,2 44,9 43,3 43,6 46,0 45,1 46,7 49,1
Costa Valle Imagna 44,8 16,6 18,4 30,6 40,1 38,3 40,0 42,7 43,9 43,4 46,8 42,9 44,4
Costa Volpino 22,9 25,0 21,4 19,1 31,4 28,7 33,4 32,1 30,9 29,4 29,9 69,4 70,5
Covo 41,0 42,8 44,2 45,5 46,9 50,7 51,2 52,6 53,8 53,2 54,4 53,4 55,8
Credaro 38,4 36,9 36,2 39,9 43,8 43,0 45,3 47,1 46,4 46,9 50,8 60,2 66,4
Curno 48,2 53,3 53,6 56,2 56,5 56,8 56,4 58,0 59,0 58,8 60,5 60,7 65,7
Cusio 21,9 30,8 32,8 32,1 32,6 30,3 30,2 36,1 39,9 38,3 35,5 23,7 28,1
Dalmine 64,0 64,4 63,8 63,0 64,1 64,2 62,9 64,2 66,3 65,4 67,0 66,8 66,4
Dossena 35,3 34,9 34,9 31,1 35,6 35,6 36,1 32,9 35,0 33,0 34,4 36,6 35,6
Endine Gaiano 51,3 51,5 51,6 54,6 48,2 30,8 48,1 51,0 52,0 57,4 57,4 58,5 69,6
Entratico 49,4 49,5 48,1 48,0 53,0 51,7 49,1 51,0 54,8 58,9 54,9 52,7 59,5
Fara Gera d'Adda 49,3 45,8 48,6 50,5 51,0 53,7 54,3 56,1 62,9 61,7 59,5 64,3 62,7
Fara Olivana Con Sola 47,5 52,0 49,3 51,2 56,9 68,9 70,0 71,4 70,5 73,4 73,0 69,2 68,8
Filago 41,9 51,7 51,3 56,2 54,4 54,9 54,7 56,7 57,8 58,3 58,3 58,3 60,1
Fino Del Monte 30,5 30,8 35,4 35,1 37,7 39,1 39,3 39,0 37,4 38,7 37,0 37,8 54,1
Fiorano Al Serio 48,8 37,6 36,3 38,5 40,5 41,1 42,2 57,9 60,3 57,3 59,3 58,4 60,2
Fontanella 62,0 60,4 59,7 62,9 63,1 59,0 56,3 54,4 56,2 58,7 66,2 73,7 73,5
Fonteno 23,1 27,2 28,9 49,1 59,3 60,1 61,8 66,2 64,2 64,9 65,9 65,1 64,9
Foppolo 14,6 15,7 19,0 17,2 16,3 27,3 21,6 23,2 23,5 27,5 25,3 25,5 24,4
Foresto Sparso 34,1 34,5 37,7 39,7 42,5 43,1 39,5 43,9 41,9 42,9 42,7 54,5 61,1
Fornovo San Giovanni 47,3 47,6 45,4 50,0 49,0 51,1 50,1 51,2 58,3 58,7 53,7 59,2 58,0
Fuipiano Valle Imagna 9,1 11,3 19,0 29,2 34,2 30,1 32,6 33,0 37,3 30,8 28,5 31,9 42,0
Gandellino 21,9 19,5 19,6 21,1 26,4 30,1 35,1 31,4 40,5 34,0 47,1 32,4 35,1
Gandino 65,0 66,8 67,2 62,5 63,3 61,3 62,7 63,0 66,0 65,0 64,4 65,2 67,5
Gandosso 30,1 28,6 29,1 31,4 34,8 34,0 34,1 33,6 40,7 41,4 45,0 41,8 44,1
Gaverina Terme 49,7 49,6 54,9 63,1 46,9 52,4 54,1 48,6 56,7 55,6 57,6 57,4 65,7
Gazzaniga 39,2 37,0 41,1 42,5 43,7 44,2 43,5 44,0 68,3 67,7 66,4 65,9 67,7
Gerosa (fino al 2013) 28,8 23,9 29,4 27,0 29,4 24,1 28,7 26,6 49,4 50,8 - - -
Ghisalba 42,9 40,0 41,4 45,2 42,6 45,3 48,1 47,2 47,3 46,8 49,4 50,2 66,7
Gorlago 55,8 54,9 56,2 57,0 57,8 58,4 58,4 57,4 60,6 61,0 60,9 60,9 61,4
Gorle 77,6 75,9 76,1 77,4 77,1 75,8 73,9 75,0 75,7 75,2 76,0 76,4 76,7
Gorno 27,3 33,8 33,5 32,7 29,8 30,9 31,7 35,1 36,9 34,9 42,5 39,0 41,8
Grassobbio 55,3 54,9 56,2 56,7 57,5 55,5 57,2 58,1 58,0 55,4 58,2 62,6 63,4
Gromo 16,6 19,0 21,5 20,1 20,0 23,1 22,6 27,1 37,9 39,1 43,6 35,5 35,3
Grone 31,2 29,6 29,5 24,8 39,2 36,4 38,2 38,6 39,4 43,2 45,6 47,8 48,8
Grumello Del Monte 52,9 53,5 53,0 53,1 55,3 55,3 57,1 57,5 61,1 60,3 63,0 61,2 62,5
Isola di Fondra 23,4 25,1 24,9 24,7 26,1 38,4 45,5 30,7 30,5 31,8 35,1 30,9 28,9
Isso 34,7 26,4 26,3 24,2 28,0 45,8 45,7 43,3 41,3 38,5 41,2 41,3 45,4
Lallio 67,3 65,4 60,1 65,7 64,3 64,7 65,2 63,7 65,3 65,8 66,7 66,5 66,6
Leffe 45,8 44,0 44,4 44,0 43,3 45,3 51,4 51,1 52,3 50,8 50,5 52,1 53,5
Lenna 39,9 41,2 39,5 39,7 41,5 38,0 36,0 35,3 35,3 35,7 40,8 45,5 52,7
Levate 59,1 56,9 56,3 56,6 54,7 55,2 60,4 60,6 64,9 62,0 61,4 62,3 63,8
Locatello 21,5 17,5 17,3 35,0 36,8 37,6 37,6 37,5 33,9 33,1 35,8 33,8 34,7
Lovere 22,9 26,6 25,1 47,1 44,8 40,8 43,5 47,8 49,8 48,3 49,7 51,3 54,7
Lurano 50,3 50,7 51,1 55,6 55,5 56,7 53,3 56,9 60,5 60,6 62,6 63,8 64,8
Madone 46,1 44,1 46,5 47,5 48,4 49,4 54,1 52,3 54,3 56,4 62,6 64,0 65,4
Mapello 34,1 51,9 51,7 56,3 58,8 55,7 54,3 58,5 64,9 61,3 63,6 61,0 67,1
Martinengo 58,6 58,4 62,0 71,6 72,6 74,9 73,9 74,8 75,8 74,7 72,2 70,7 68,9
Medolago 67,8 66,0 69,6 68,0 70,6 71,5 71,4 70,3 70,4 69,0 68,9 68,9 68,5
Mezzoldo 27,1 20,9 29,8 21,8 28,3 39,7 34,0 40,9 39,3 37,6 42,6 44,9 45,3
Misano di Gera d'adda 59,2 55,8 58,7 59,4 58,3 59,9 60,4 62,0 62,0 60,5 63,1 63,5 62,8
Moio de' Calvi 26,2 30,5 29,1 30,5 32,0 29,6 31,2 34,9 37,9 36,0 37,4 49,2 57,0
Monasterolo Del Castello 44,3 44,5 44,0 47,5 46,8 51,0 55,6 52,1 52,8 55,9 59,0 59,3 62,9
Montello 28,2 26,2 37,9 39,1 27,9 28,6 63,3 63,1 62,0 59,9 60,1 60,6 58,6
Morengo 42,4 38,1 45,1 43,0 52,0 54,3 60,2 64,9 65,6 64,4 66,3 67,7 63,4
Mornico Al Serio 51,6 51,3 51,1 72,6 73,2 74,5 74,8 75,1 75,4 74,8 75,1 75,6 77,8
Mozzanica 42,0 39,1 44,6 42,3 40,6 41,5 43,2 41,3 42,0 43,9 45,1 44,6 46,6
Mozzo 46,7 45,8 49,4 48,8 49,5 48,8 48,8 50,0 49,2 49,9 70,3 70,4 69,5
Nembro 45,3 52,5 49,1 49,9 49,8 68,7 66,5 66,3 68,1 67,5 67,7 68,6 67,9
Olmo Al Brembo 27,1 27,1 20,1 30,6 26,4 23,7 26,0 27,1 30,5 35,2 35,7 36,2 44,3
Oltre Il Colle 35,7 37,1 45,2 43,7 43,7 42,8 44,3 40,4 43,3 43,9 46,2 46,9 45,2
Oltressenda Alta 20,9 18,3 16,6 22,6 17,9 20,9 23,4 20,7 22,8 21,1 27,7 33,1 35,4
Oneta 34,2 33,4 32,9 32,1 34,8 31,1 36,1 39,1 37,9 36,0 35,6 36,3 37,2
Onore 31,3 26,9 28,6 26,1 24,0 29,0 27,0 33,3 36,9 41,3 45,0 48,3 55,6
Orio Al Serio 25,5 24,5 25,8 29,3 28,3 40,5 28,2 24,6 36,5 40,6 40,3 40,0 39,9
Orio al Serio (aeroporto) - - - - - - - - 13,7 17,1 16,3 16,4 16,9
Ornica 29,4 32,5 32,1 29,7 38,5 27,4 30,3 31,0 32,9 44,5 43,8 41,2 41,7
Osio Sopra 70,3 70,1 69,1 68,7 69,2 67,8 69,2 70,1 70,9 70,4 69,9 71,0 73,4
Osio Sotto 58,0 63,5 52,9 57,4 51,9 58,2 57,3 58,0 58,8 57,2 58,1 59,1 61,1
Pagazzano 52,2 51,7 55,3 57,3 57,6 61,3 60,2 61,9 64,1 64,1 64,2 64,4 65,0
Paladina 58,3 58,8 57,1 55,9 60,7 62,7 60,5 67,0 69,0 66,1 71,2 71,5 72,2
Palazzago 72,6 70,5 70,2 69,6 65,4 62,4 63,9 63,8 65,2 64,6 66,2 67,4 67,5
Palosco 58,8 56,4 55,1 54,7 55,5 54,5 57,1 56,3 63,1 61,2 60,7 59,1 63,6
Parre 44,6 43,4 44,2 52,6 49,3 50,4 46,4 47,8 46,5 48,2 45,7 46,1 42,6
Parzanica 9,4 9,9 9,9 15,9 17,7 17,4 34,6 32,0 33,1 22,2 27,3 23,5 20,3
Pedrengo 67,3 65,1 63,3 65,9 66,9 67,5 67,8 66,8 68,2 68,0 68,1 69,9 75,5
Peia 33,6 23,0 27,8 62,7 58,6 61,5 61,0 55,2 53,8 52,4 55,0 56,1 60,6
Pianico 22,7 26,6 25,1 46,0 58,6 56,1 57,6 60,9 61,0 55,0 62,1 61,6 65,6
Piario 27,8 32,4 31,5 32,4 34,5 32,2 28,8 30,3 31,4 31,0 35,5 34,1 38,2
Piazza Brembana 38,1 36,7 38,1 27,6 31,5 35,4 34,6 50,0 50,8 51,1 53,4 51,6 54,2
Piazzatorre 17,9 16,2 21,7 12,2 19,4 24,9 25,4 29,6 31,7 28,1 32,7 33,7 36,4
Piazzolo 18,0 20,4 19,0 20,9 19,9 28,5 30,7 32,8 35,4 34,7 30,4 30,3 34,7
Pognano 43,8 41,1 43,1 44,9 43,4 53,0 53,1 51,2 53,9 52,4 53,9 52,0 56,0
Ponte Nossa 33,0 31,9 35,2 33,3 30,8 30,4 34,0 34,9 33,9 34,2 35,3 35,4 36,0
Ponte San Pietro 55,2 55,4 57,5 58,7 60,1 58,4 58,7 60,2 60,9 59,9 61,3 61,7 62,8
Ponteranica 66,5 65,2 69,0 74,0 75,4 72,3 70,4 71,4 73,1 73,1 73,6 73,9 74,5
Pontida 59,1 56,3 56,9 49,6 50,0 50,2 47,9 45,1 50,7 49,4 47,9 49,8 50,6
Pontirolo Nuovo 44,7 44,5 45,7 47,4 46,7 48,3 47,2 49,3 58,4 57,3 59,3 58,9 60,9
Pradalunga 57,5 57,7 58,5 59,3 62,4 61,0 60,5 62,9 64,6 64,1 64,7 64,2 79,6
Predore 31,7 28,4 28,9 30,0 32,1 35,6 38,1 35,3 37,4 49,5 59,1 58,7 63,9
Premolo 41,6 44,7 48,4 41,7 47,3 46,3 45,7 42,5 42,8 40,8 43,7 40,7 46,1
Presezzo 69,8 68,0 69,1 71,9 72,0 70,1 73,9 70,9 71,7 73,4 73,6 73,4 72,9
Pumenengo 44,0 45,5 46,8 49,9 49,7 49,6 50,9 47,3 48,6 43,9 43,1 43,2 44,5
Ranica 64,3 63,6 64,3 69,0 69,3 72,3 72,6 75,4 76,4 76,1 76,7 77,5 77,9
Ranzanico 47,3 45,0 44,6 50,4 43,0 42,6 47,8 51,5 54,1 56,6 56,2 62,3 71,7
Riva di Solto 22,7 26,6 25,1 46,1 53,7 59,7 60,7 62,8 58,7 60,4 63,5 62,5 61,5
Rogno 22,7 26,6 25,1 36,9 53,9 60,8 55,4 51,4 53,6 53,5 58,0 61,5 78,9
Romano di Lombardia 50,1 49,7 50,7 50,8 50,6 51,4 50,9 54,8 55,5 55,8 54,8 55,4 57,5
Roncobello 18,0 32,7 29,6 29,4 33,5 40,0 38,8 41,7 41,8 41,7 37,4 35,5 32,1
Roncola 18,7 11,9 13,9 17,1 31,6 36,5 34,2 38,1 34,8 36,2 44,2 43,1 44,1
Rota d'Imagna 7,1 12,0 38,6 41,4 41,2 41,1 39,1 46,4 40,9 55,4 56,8 52,3 59,0
Rovetta 26,3 25,3 28,5 28,8 29,6 27,1 33,8 30,4 37,3 29,9 29,4 37,4 52,8
San Giovanni Bianco 34,3 32,5 32,4 32,6 35,1 34,0 34,3 34,5 41,7 71,2 71,1 70,6 71,2
San Paolo d'Argon 66,8 69,4 69,1 72,1 71,0 69,9 72,3 72,4 75,8 74,9 73,9 73,0 72,6
San Pellegrino Terme 63,4 62,0 61,3 64,1 63,0 62,4 63,2 62,8 63,3 62,2 64,3 63,2 64,2
Santa Brigida 31,8 29,0 30,4 32,8 33,4 34,2 31,7 32,6 39,9 41,3 39,6 45,0 45,8
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - - - - - - - - 50,8 53,5 54,5
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 29,0 36,9 44,2 40,7 41,4 39,8 40,5 43,4 40,8 48,7 - - -
Sarnico 38,7 39,5 41,7 42,3 40,5 38,3 37,7 37,5 39,3 39,3 41,8 58,5 71,7
Scanzorosciate 63,0 56,4 63,0 63,3 63,3 63,3 61,8 62,8 63,1 63,9 66,1 65,7 65,7
Schilpario 24,2 27,4 30,9 33,9 31,3 30,0 33,5 30,4 33,8 30,7 35,2 34,7 36,8
Sedrina 36,0 38,0 39,8 40,3 41,5 38,7 39,8 42,3 42,9 42,0 41,9 66,9 66,9
Selvino 50,2 49,1 58,7 54,8 52,0 51,7 50,9 56,2 53,9 58,8 58,9 59,7 63,8
Seriate 56,1 54,8 55,8 56,9 56,0 54,6 57,3 58,2 58,7 59,5 59,5 58,8 61,9
Serina 48,9 46,5 46,6 45,6 46,9 41,6 38,9 39,6 41,6 42,5 45,4 45,4 50,8
Solto Collina 14,5 26,3 25,1 54,6 55,5 53,4 58,6 59,1 59,4 61,3 63,6 63,9 67,3
Solza 59,5 56,9 63,1 62,6 59,8 62,0 61,4 60,6 60,3 58,7 60,6 59,6 62,7
Songavazzo 29,9 25,0 28,1 29,8 31,7 31,0 34,3 34,8 33,4 36,5 37,2 38,5 46,3
Sorisole 56,7 57,0 57,1 58,7 61,4 59,2 61,0 59,2 62,6 61,7 63,1 63,3 64,4
Sotto Il Monte 55,2 55,1 56,1 56,2 56,7 56,1 57,2 59,4 60,4 60,3 61,1 64,1 63,5
Sovere 22,9 26,6 25,1 36,0 54,7 47,8 48,0 51,1 59,3 53,3 57,3 55,4 57,3
Spinone Al Lago 38,9 35,3 66,0 65,7 64,7 65,8 65,1 68,4 65,2 67,9 70,2 68,7 80,4
Spirano 53,2 52,7 54,1 55,7 54,0 53,4 53,6 54,4 56,5 55,2 58,2 59,5 61,7
Stezzano 44,3 43,5 54,0 57,6 59,6 58,3 55,0 56,2 60,5 61,4 61,1 59,8 60,7
Strozza 13,9 20,8 36,8 41,8 49,1 52,5 48,7 45,4 50,5 57,5 62,4 62,0 63,7
Suisio 69,1 68,6 68,9 65,9 74,1 73,2 70,9 69,0 73,3 70,7 70,4 71,9 71,8
Taleggio 21,6 21,6 23,5 21,8 23,9 25,4 27,5 27,6 29,5 30,1 30,2 36,1 37,2
Tavernola Bergamasca 34,5 32,8 37,0 42,2 42,3 41,9 36,3 40,0 41,2 37,6 59,3 61,6 61,4
Telgate 60,6 64,3 63,3 62,4 62,2 60,7 56,5 55,3 55,3 55,5 56,5 56,0 56,9
Terno d'Isola 56,4 57,0 56,1 56,5 56,5 56,4 57,4 58,2 60,5 58,9 60,0 57,1 56,9
Torre Boldone 80,6 78,9 82,9 82,5 83,3 82,3 80,4 80,2 80,8 80,6 81,3 81,5 80,8
Torre de' Roveri 51,9 54,0 53,2 56,8 59,1 59,4 60,0 60,0 63,6 62,9 64,0 63,6 65,1
Torre Pallavicina 20,6 21,9 26,1 28,3 28,2 26,4 28,6 33,2 30,2 29,7 57,4 76,5 78,1
Trescore Balneario 52,9 52,3 52,8 53,7 55,6 54,1 53,0 54,3 67,7 75,2 75,2 75,8 76,5
Treviglio 48,1 48,0 48,2 50,9 52,9 52,7 57,2 59,2 59,7 58,7 57,2 56,4 56,1
Treviolo 58,0 56,3 62,0 67,3 67,3 68,1 67,3 68,3 68,1 68,5 69,8 68,6 70,0
Ubiale Clanezzo 33,4 36,3 42,1 51,0 55,6 51,6 44,5 47,8 45,8 50,2 47,7 47,5 50,0
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 60,3 60,0 56,2 63,8 53,0 51,3 53,3 53,9 60,8 62,7 63,9 62,4 69,9
Urgnano 69,8 70,1 67,3 69,7 68,4 68,2 68,8 70,4 69,7 72,7 74,1 74,1 74,9
Val Brembilla (dal 2014) - - - - - - - - - - 48,9 51,8 53,6
Valbondione 21,7 22,5 21,5 19,0 24,9 27,9 27,6 28,0 30,3 28,7 26,0 35,6 36,9
Valbrembo 49,3 55,7 53,5 54,6 47,7 49,7 48,1 48,1 53,7 52,2 54,1 56,9 58,2
Valgoglio 24,0 25,2 22,0 28,6 24,3 28,4 35,7 37,5 36,9 41,5 33,2 39,3 36,9
Valleve 24,6 20,3 25,1 25,5 25,1 25,5 18,9 23,0 27,3 31,1 27,2 29,3 27,9
Valnegra 16,6 10,2 31,7 34,6 37,7 48,6 38,2 38,9 40,6 45,4 68,8 67,0 66,5
Valsecca (fino al 2013) 20,0 21,9 19,0 33,4 39,0 36,5 32,8 35,2 41,7 41,5 - - -
Valtorta 34,9 30,3 32,7 29,6 38,8 30,0 32,0 27,4 30,8 33,9 33,4 34,0 36,3
Vedeseta 40,6 25,9 27,7 29,3 30,4 48,3 41,9 33,1 37,1 47,9 54,1 38,6 38,4
Verdellino 43,2 44,6 42,2 42,0 42,7 43,7 44,1 47,9 48,3 48,2 48,8 48,5 49,9
Verdello 47,4 46,6 45,0 50,0 54,7 53,0 54,5 56,0 57,2 57,0 56,5 55,6 56,5
Vertova 31,0 33,7 37,3 34,7 38,0 39,4 39,0 44,8 46,7 44,6 44,4 44,7 47,4
Viadanica 27,6 33,3 26,1 36,2 34,8 32,3 33,3 38,4 40,3 39,6 45,3 39,2 44,9
