Indicatori ambientali
Produzione totale dei rifiuti urbani (pre D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2004
Kg/anno
2005
Kg/anno
2006
Kg/anno
2007
Kg/anno
2008
Kg/anno
2009
Kg/anno
2010
Kg/anno
2011
Kg/anno
2012
Kg/anno
2013
Kg/anno
2014
Kg/anno
2015
Kg/anno
2016
Kg/anno
ZONE OMOGENEE
Area urbana di Bergamo 131.338.130 131.810.340 134.107.949 132.250.039 136.318.540 133.368.919 134.455.136 133.105.890 128.848.619 128.212.204 130.738.690 130.079.139 134.029.304
Hinterland sud 38.265.725 38.507.449 38.386.497 39.012.613 40.398.772 40.533.469 41.040.755 40.433.649 39.391.692 40.222.598 40.308.886 39.641.127 40.696.581
Isola bergamasca 47.027.821 47.509.343 50.032.070 50.880.187 53.057.741 52.643.657 53.966.798 53.225.355 52.285.546 53.227.207 53.881.069 52.467.228 54.636.315
Laghi bergamaschi 44.421.660 46.615.555 50.102.028 45.837.593 46.763.225 46.173.249 46.868.835 46.908.337 44.947.660 45.002.696 46.163.274 44.003.861 45.195.105
Pianura est 30.835.046 32.249.496 33.501.969 33.188.394 34.656.830 33.834.781 34.694.048 34.621.066 33.241.978 33.666.255 34.336.668 33.670.778 34.545.300
Pianura ovest 44.089.658 45.338.202 48.024.882 47.542.930 49.029.887 49.934.203 52.393.190 50.776.783 49.784.969 49.525.428 48.734.863 48.365.756 49.406.110
Seriatese - Grumellese 43.370.149 45.437.568 46.683.516 46.658.431 48.039.079 46.802.035 48.492.978 47.636.873 46.067.366 46.234.994 46.746.813 45.863.058 47.797.998
Val di Scalve 1.980.905 1.898.930 1.989.342 1.917.153 1.959.905 1.972.279 2.067.214 1.917.900 1.892.542 1.747.314 1.753.984 1.701.335 1.726.034
Valle Brembana 18.605.739 18.668.856 19.409.862 19.300.242 19.990.663 20.289.882 19.990.566 19.882.359 19.079.307 18.680.986 18.469.987 18.312.599 18.374.852
Valle Imagna 10.399.241 10.361.009 10.843.870 10.869.657 11.172.711 11.259.508 11.311.918 11.540.061 10.777.439 10.900.342 11.109.002 10.915.973 11.286.076
Valle Seriana 44.637.218 43.794.476 45.921.273 45.300.330 45.623.046 48.009.026 48.491.912 46.708.558 44.430.483 43.942.318 44.250.913 43.470.801 44.173.651

Se non si visualizza il grafico interattivo potrebbe dipendere dalla versione non aggiornata del browser.
Cliccando qui è possibile consultare il grafico in formato immagine

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- Per l'anno 2004 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per ambito
- Per l'anno 2005 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per ambito
- Per l'anno 2004 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per ambito
- Per l'anno 2005 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per ambito
- Per l'anno 2004 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per comune
- Per l'anno 2005 nella colonna Ingombranti a smaltimento è riportato il totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per ambito
- Per l'anno 2012 il quantitativo di rifiuto prodotto dall'aeroporto è stato scorporato dal totale del comune di Orio al Serio, i dati dell'aeroporto sono riportati nella voce "Orio al Serio (aeroporto)"
- Per l'anno 2013 il quantitativo di rifiuto prodotto dall'aeroporto è stato scorporato dal totale del comune di Orio al Serio, i dati dell'aeroporto sono riportati nella voce "Orio al Serio (aeroporto)"

Indietro