Indicatori ambientali
Produzione procapite dei rifiuti urbani (pre D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2004
Kg/ab. *giorno
2005
Kg/ab. *giorno
2006
Kg/ab. *giorno
2007
Kg/ab. *giorno
2008
Kg/ab. *giorno
2009
Kg/ab. *giorno
2010
Kg/ab. *giorno
2011
Kg/ab. *giorno
2012
Kg/ab. *giorno
2013
Kg/ab. *giorno
2014
Kg/ab. *giorno
2015
Kg/ab. *giorno
2016
Kg/ab. *giorno
COMUNALE
Adrara San Martino 0,968 0,967 0,878 1,003 0,995 0,966 1,007 0,793 0,867 0,795 0,754 0,725 0,777
Adrara San Rocco 0,860 0,832 0,978 0,916 0,800 1,010 0,959 0,946 0,863 0,893 0,946 0,915 0,979
Albano Sant'Alessandro 0,946 0,978 1,003 0,979 1,065 1,086 1,108 1,125 1,095 1,057 1,031 0,997 1,068
Albino 1,203 1,177 1,219 1,173 1,187 1,214 1,207 1,097 0,986 1,000 1,029 1,082 1,103
Algua 1,319 1,265 1,375 1,368 1,388 1,529 1,444 1,399 1,276 1,267 1,242 1,283 1,268
Alme' 1,319 1,350 1,400 1,412 1,548 1,576 1,559 1,231 1,261 1,242 1,296 1,250 1,340
Almenno San Bartolomeo 0,827 0,792 0,817 0,833 0,882 0,876 0,857 0,864 0,825 0,827 0,833 0,844 0,855
Almenno San Salvatore 1,223 1,201 1,176 1,168 1,159 1,127 1,138 1,117 1,064 1,060 1,124 1,090 1,138
Alzano Lombardo 0,900 0,921 0,943 0,989 0,974 0,981 0,948 0,962 0,942 0,916 0,892 0,894 0,954
Ambivere 1,120 1,029 1,089 1,151 1,107 1,028 1,064 1,005 0,977 1,011 1,044 0,994 0,952
Antegnate 1,168 1,204 1,250 1,255 1,258 1,273 1,192 1,200 1,068 1,086 1,158 1,244 1,231
Arcene 1,105 1,120 1,230 1,082 1,064 1,219 1,321 1,081 0,998 0,992 1,028 1,048 1,073
Ardesio 1,290 1,270 1,274 1,327 1,300 1,391 1,407 0,966 1,002 1,004 0,963 1,048 1,002
Arzago d'Adda 1,046 1,033 1,061 1,045 1,032 0,993 1,045 1,020 0,992 1,007 1,023 1,051 1,014
Averara 0,940 1,027 1,021 1,122 1,182 1,360 1,308 1,433 1,236 1,228 1,190 1,236 1,135
Aviatico 2,247 2,093 2,380 2,405 2,188 2,732 2,631 2,908 2,545 2,810 2,851 2,682 2,902
Azzano San Paolo 1,361 1,377 1,402 1,444 1,585 1,456 1,426 1,372 1,214 1,241 1,308 1,316 1,328
Azzone 0,580 0,511 0,576 0,527 0,641 0,795 0,692 0,745 0,787 0,711 0,864 1,212 0,957
Bagnatica 1,637 1,491 1,527 1,545 1,511 1,445 1,447 1,469 1,424 1,280 1,262 1,215 1,104
Barbata 1,613 1,659 1,798 1,721 1,652 1,445 1,602 1,502 1,402 1,504 1,539 1,348 1,507
Bariano 1,000 1,031 1,073 1,057 1,167 1,084 1,069 1,053 1,006 1,037 1,012 1,040 1,071
Barzana 0,679 0,511 0,759 0,797 0,876 0,875 0,858 0,856 0,822 0,824 0,834 0,839 0,853
Bedulita 0,712 0,679 0,748 0,662 0,751 0,769 0,712 0,757 0,713 0,673 0,710 0,781 0,815
Berbenno 0,827 0,823 0,890 0,884 0,956 0,939 0,923 1,061 0,880 0,878 0,852 0,837 0,873
Bergamo 1,618 1,606 1,653 1,602 1,601 1,536 1,514 1,490 1,453 1,400 1,454 1,439 1,463
Berzo San Fermo 0,746 0,717 0,670 0,780 0,817 0,809 0,878 0,885 0,826 0,900 0,887 0,946 1,016
Bianzano 1,118 1,081 1,002 1,043 1,032 0,950 0,865 0,720 0,674 0,660 0,715 0,635 0,552
Blello 1,014 1,058 1,164 1,267 1,378 1,215 1,527 1,457 1,539 1,715 0,861 0,808 0,810
Bolgare 1,002 0,940 0,980 1,002 0,984 0,983 1,023 0,998 0,948 0,953 0,924 0,936 0,970
Boltiere 1,104 1,006 1,072 1,010 1,025 1,087 1,102 1,118 1,093 1,182 1,216 1,095 0,942
Bonate Sopra 0,842 0,856 0,904 0,912 0,954 0,945 0,936 0,908 0,860 0,855 0,899 0,877 0,915
Bonate Sotto 1,111 1,086 1,114 1,152 1,184 1,164 1,135 1,078 1,023 1,025 1,046 1,035 1,092
Bossico 1,342 1,457 1,554 1,059 1,091 1,295 1,002 1,011 0,955 0,905 1,027 0,943 1,082
Bottanuco 1,097 1,117 1,080 1,075 1,118 1,073 1,102 1,091 1,053 1,076 1,071 1,093 1,093
Bracca 1,396 1,244 1,411 1,389 1,439 1,628 1,444 1,413 1,241 1,264 1,342 1,300 1,295
Branzi 1,579 1,575 1,631 1,589 1,720 1,579 1,624 1,469 1,431 1,447 1,481 1,435 1,530
Brembate 1,160 1,142 1,138 1,122 1,096 1,098 1,144 1,126 1,134 1,096 1,119 1,130 1,213
Brembate di Sopra 1,227 1,190 1,152 1,149 1,163 1,172 1,204 1,179 1,104 1,111 1,114 1,092 1,127
Brembilla (fino al 2013) 0,837 0,851 0,932 0,913 0,999 0,956 0,915 0,946 0,896 0,807 - - -
Brignano Gera d'Adda 1,069 1,120 1,111 1,083 1,078 1,037 1,000 0,996 0,997 0,983 1,005 0,952 0,987
Brumano 1,615 1,424 1,102 0,988 1,347 3,192 2,976 3,143 2,151 2,395 2,014 1,808 1,892
Brusaporto 1,135 1,184 1,221 1,102 1,179 1,106 1,085 1,040 0,998 1,073 1,075 1,062 1,093
Calcinate 1,205 1,220 1,232 1,248 1,206 1,121 1,126 1,091 1,060 1,087 1,090 1,097 1,108
Calcio 1,221 1,337 1,291 1,220 1,241 1,188 1,201 1,150 1,128 1,152 1,170 1,153 1,082
Calusco d'Adda 1,321 1,150 1,269 1,185 1,345 1,331 1,323 1,290 1,194 1,294 1,232 1,231 1,256
Calvenzano 1,157 1,226 1,167 1,096 1,120 1,059 1,022 1,009 0,954 0,963 0,969 0,953 0,946
Camerata Cornello 1,119 1,100 1,062 1,050 1,158 1,080 0,999 1,158 1,032 1,028 0,966 1,027 1,096
Canonica d'Adda 1,273 1,174 1,181 1,191 1,232 1,224 1,259 1,226 1,128 1,113 1,135 1,082 1,085
Capizzone 0,883 0,857 0,936 0,889 0,937 0,918 1,053 0,944 0,908 0,972 0,854 0,786 0,882
Capriate San Gervasio 1,131 1,127 1,172 1,203 1,213 1,224 1,224 1,175 1,133 1,131 1,188 1,157 1,216
Caprino Bergamasco 1,454 1,413 1,400 1,360 1,333 1,473 1,296 1,269 1,186 1,260 1,255 1,250 1,222
Caravaggio 1,216 1,257 1,299 1,302 1,322 1,311 1,319 1,243 1,227 1,246 1,282 1,316 1,307
Carobbio Degli Angeli 0,858 0,939 0,965 0,939 0,999 0,941 0,944 0,907 0,882 0,874 0,894 0,896 0,917
Carona 1,892 1,929 2,037 2,196 2,183 2,265 2,321 2,043 1,875 2,017 1,906 1,939 1,876
Carvico 1,211 1,063 1,177 1,100 1,199 1,225 1,203 1,179 1,103 1,176 1,123 1,139 1,162
Casazza 0,989 1,129 1,218 1,467 0,998 1,097 1,052 1,076 0,957 0,974 1,003 0,951 0,945
Casirate d'Adda 1,024 1,013 1,073 1,050 1,156 1,006 1,079 0,997 0,871 0,857 0,884 0,903 0,917
Casnigo 1,087 1,138 1,197 1,112 1,019 1,327 1,263 1,328 1,319 1,332 1,272 1,280 1,332
Cassiglio 0,933 1,062 0,998 0,953 1,026 1,037 1,035 1,177 1,102 1,087 1,144 1,210 1,064
Castel Rozzone 1,121 1,125 1,280 1,234 1,224 1,179 1,212 1,221 1,222 1,178 1,236 1,215 1,277
Castelli Calepio 1,272 1,376 1,315 1,290 1,279 1,259 1,277 1,285 1,268 1,147 1,239 1,204 1,272
Castione Della Presolana 2,760 2,828 2,921 3,023 2,483 2,772 2,676 2,560 2,442 2,356 2,131 2,105 2,021
Castro 1,367 1,455 1,561 1,075 0,774 0,956 1,318 0,962 0,947 0,912 0,932 0,927 0,926
Cavernago 1,688 1,643 1,577 1,650 1,628 1,552 1,511 1,521 1,514 1,574 1,492 1,261 1,360
Cazzano Sant'Andrea 1,099 0,895 0,762 0,697 1,007 1,219 1,261 1,278 1,176 1,271 1,279 1,211 1,330
Cenate Sopra 0,861 0,879 0,910 0,864 0,904 0,930 0,905 0,917 0,959 1,044 0,936 0,963 0,960
Cenate Sotto 1,048 1,103 1,173 1,141 1,252 1,187 1,185 1,099 1,107 1,144 1,170 1,173 1,220
Cene 1,289 1,071 1,118 1,152 1,188 1,213 1,140 1,188 0,958 0,928 0,982 0,996 1,040
Cerete 1,609 1,708 1,797 1,759 1,717 1,884 1,845 1,636 1,384 1,273 1,291 1,326 1,300
Chignolo d'Isola 1,024 0,958 1,113 1,140 1,135 1,010 0,976 1,008 0,965 0,990 1,010 0,827 0,875
Chiuduno 1,306 1,509 1,445 1,420 1,503 1,209 1,194 1,155 1,077 1,175 1,211 1,163 1,242
Cisano Bergamasco 1,111 1,161 1,233 1,253 1,254 1,246 1,250 1,201 1,238 1,167 1,193 1,231 1,247
Ciserano 1,447 1,448 1,539 1,516 1,578 1,471 1,480 1,455 1,398 1,401 1,399 1,373 1,457
Cividate Al Piano 1,113 1,124 1,165 1,159 1,172 1,150 1,193 1,164 1,088 1,143 1,195 1,062 1,037
Clusone 1,447 1,415 1,425 1,332 1,597 1,598 1,692 1,505 1,628 1,585 1,655 1,531 1,536
Colere 1,318 1,195 1,179 0,983 0,992 0,981 1,041 0,974 0,939 0,892 0,892 1,109 1,139
Cologno Al Serio 1,163 1,172 1,199 1,179 1,176 1,175 1,216 1,173 1,125 1,073 1,076 1,067 1,120
Colzate 1,170 1,165 1,258 1,276 1,267 1,195 1,251 1,099 1,078 1,073 1,085 0,914 0,982
Comun Nuovo 1,049 0,981 0,977 0,981 1,156 1,186 1,175 1,153 1,067 1,119 1,111 1,049 1,074
Corna Imagna 0,933 0,788 0,846 0,710 0,631 0,687 0,688 0,657 0,753 0,615 0,664 0,641 0,687
Cornalba 1,313 1,171 1,345 1,182 1,136 1,610 2,169 2,174 2,225 2,117 1,403 1,426 1,403
Cortenuova 1,220 1,177 1,155 1,191 1,371 1,319 1,255 1,191 1,146 1,301 1,289 1,044 1,099
Costa di Mezzate 0,905 0,892 0,834 0,849 1,055 1,078 1,097 1,064 0,973 1,016 1,036 1,087 1,092
Costa di Serina 1,310 1,268 1,377 1,346 1,364 1,493 1,445 1,387 1,237 1,254 1,247 1,285 1,284
Costa Valle Imagna 0,418 1,260 1,424 1,248 1,199 1,268 1,277 1,438 1,402 1,449 1,516 1,426 1,501
Costa Volpino 1,393 1,559 1,768 1,325 1,714 1,492 1,488 1,608 1,522 1,470 1,574 0,957 1,048
Covo 0,992 1,097 1,139 1,141 1,129 1,053 1,091 1,090 1,085 1,103 1,109 1,113 1,100
Credaro 1,087 1,070 1,108 1,060 1,030 1,012 1,064 1,072 1,058 1,078 1,053 0,955 1,030
Curno 1,190 1,170 1,223 1,224 1,266 1,270 1,340 1,340 1,299 1,240 1,224 1,195 1,291
Cusio 0,979 1,179 1,274 1,208 1,295 1,263 1,347 1,261 1,245 1,201 1,206 1,013 1,053
Dalmine 1,279 1,178 1,233 1,233 1,255 1,245 1,278 1,250 1,198 1,195 1,185 1,194 1,216
Dossena 0,902 0,873 0,983 0,936 1,001 1,026 1,042 1,003 1,030 0,969 1,001 0,988 0,998
Endine Gaiano 0,768 0,952 0,991 1,280 1,014 1,099 0,930 0,901 0,864 0,846 0,852 0,878 0,861
Entratico 0,910 0,906 1,032 1,026 1,222 1,128 1,144 1,192 1,167 1,133 1,156 1,141 1,106
Fara Gera d'Adda 1,223 1,222 1,257 1,195 1,224 1,187 1,212 1,192 1,102 1,099 1,113 1,118 1,067
Fara Olivana Con Sola 0,537 0,567 0,539 0,491 0,629 0,992 0,895 0,865 0,888 0,853 1,030 1,188 1,198
Filago 1,237 1,062 1,135 1,203 1,095 1,085 1,098 1,074 1,042 1,048 1,059 1,024 1,081
Fino Del Monte 1,098 1,128 1,182 1,141 1,157 1,179 1,194 1,153 1,097 1,128 1,110 1,062 1,048
Fiorano Al Serio 1,130 0,995 1,044 1,059 1,083 1,108 1,099 1,320 1,289 1,284 1,372 1,287 1,313
Fontanella 1,138 1,147 1,264 1,228 1,201 1,126 1,076 1,222 1,034 1,069 1,054 1,028 1,103
Fonteno 1,385 1,388 1,317 1,046 1,081 1,219 1,147 1,076 1,112 1,132 1,267 1,209 1,269
Foppolo 3,474 3,820 3,646 3,466 3,633 4,150 4,226 3,716 3,265 3,481 3,213 3,259 3,004
Foresto Sparso 0,896 0,908 0,915 0,917 0,925 0,930 0,899 0,789 0,821 0,840 0,811 0,782 0,802
Fornovo San Giovanni 1,163 1,107 1,176 1,152 1,240 1,158 1,143 1,015 0,985 1,005 0,937 0,989 0,985
Fuipiano Valle Imagna 2,219 2,006 1,921 1,905 1,749 1,892 1,749 1,582 1,220 1,379 1,680 1,565 1,683
Gandellino 0,765 0,899 0,860 0,914 0,988 1,070 1,064 1,107 1,339 1,176 1,407 1,232 1,057
Gandino 1,142 1,015 1,156 1,129 0,974 0,969 0,956 1,067 0,994 1,028 1,081 1,061 1,134
Gandosso 0,825 0,809 0,825 0,858 0,884 0,860 0,878 0,914 0,803 0,856 0,871 0,922 0,934
Gaverina Terme 0,872 0,911 0,957 1,316 0,912 1,080 0,960 0,620 0,879 0,872 0,902 0,829 0,798
Gazzaniga 1,286 1,209 1,111 1,138 1,178 1,224 1,155 1,159 0,977 0,943 0,972 1,062 1,070
Gerosa (fino al 2013) 0,701 0,821 0,887 0,946 0,982 0,914 1,052 1,010 0,792 0,836 - - -
Ghisalba 1,402 1,357 1,432 1,318 1,332 1,291 1,273 1,282 1,243 1,184 1,317 1,249 1,240
Gorlago 0,981 1,001 1,052 0,996 1,037 1,058 1,087 1,082 1,021 1,031 1,103 1,086 1,103
Gorle 1,533 1,473 1,330 1,219 1,244 1,242 1,188 1,293 1,218 1,174 1,136 1,096 1,116
Gorno 0,913 0,997 1,018 1,011 0,958 0,950 0,971 1,017 0,928 0,912 0,986 0,938 0,970
Grassobbio 1,263 1,306 1,352 1,307 1,370 1,343 1,478 1,370 1,233 1,336 1,403 1,395 1,387
Gromo 1,488 1,395 1,428 1,405 1,389 1,561 1,680 1,690 1,846 1,836 1,794 1,567 1,599
Grone 1,179 1,075 1,121 1,071 1,241 1,302 1,439 1,378 1,407 1,427 1,424 1,464 1,403
Grumello Del Monte 1,211 1,253 1,363 1,316 1,355 1,308 1,356 1,412 1,325 1,320 1,406 1,396 1,488
Isola di Fondra 2,119 2,186 2,109 2,109 2,003 3,029 2,986 2,313 2,225 1,889 2,148 1,957 2,063
Isso 0,845 1,195 1,348 1,463 1,524 1,764 1,850 1,954 1,927 1,999 2,108 2,190 2,101
Lallio 1,405 1,486 1,363 1,374 1,459 1,500 1,508 1,420 1,392 1,392 1,490 1,524 1,541
Leffe 1,170 1,221 1,196 1,163 1,190 1,258 1,360 1,402 1,349 1,237 1,300 1,255 1,373
Lenna 1,138 1,159 1,267 1,319 1,340 1,279 1,349 1,393 1,332 1,315 1,646 1,532 1,659
Levate 1,279 1,243 1,255 1,217 1,275 1,119 1,035 1,024 0,995 1,009 1,034 1,015 1,084
Locatello 0,990 0,893 0,905 0,806 0,798 0,869 0,831 0,873 0,768 0,808 0,794 0,732 0,720
Lovere 1,404 1,470 1,570 1,015 1,021 0,939 1,042 1,163 1,046 1,063 1,045 1,201 1,171
Lurano 1,416 1,400 1,516 1,520 1,554 1,430 1,432 1,373 1,246 1,224 1,225 1,294 1,292
Madone 1,048 1,075 1,075 1,194 1,139 1,114 1,159 1,104 1,029 1,082 1,108 1,090 1,181
Mapello 0,635 0,896 1,016 1,032 1,066 1,045 1,054 1,169 1,374 1,338 1,334 1,272 1,271
Martinengo 1,129 1,173 1,225 1,035 1,034 1,001 1,051 1,072 0,997 1,000 1,017 1,013 1,045
Medolago 0,988 1,017 0,934 0,951 0,940 0,900 0,892 0,899 0,877 0,832 0,843 0,819 0,872
Mezzoldo 1,372 1,496 1,730 1,568 1,730 2,103 1,913 2,102 1,946 1,855 1,844 1,999 1,821
Misano di Gera d'adda 0,998 1,015 1,056 1,089 1,070 1,032 1,100 1,093 1,097 1,090 1,110 1,107 1,136
Moio de' Calvi 1,266 1,166 1,162 1,256 1,204 1,237 1,289 1,380 1,300 1,266 1,259 1,209 1,136
Monasterolo Del Castello 1,165 1,187 1,234 1,339 1,395 1,403 1,422 1,382 1,215 1,264 1,343 1,288 1,254
Montello 1,295 1,224 1,466 1,470 1,094 1,167 0,982 0,957 0,925 0,929 0,927 1,002 1,086
Morengo 0,897 0,876 0,967 0,916 1,086 0,894 1,029 1,066 1,003 1,097 1,068 1,054 1,037
Mornico Al Serio 1,095 1,145 1,209 0,881 0,960 0,952 1,005 0,990 0,934 0,962 0,958 0,956 1,080
Mozzanica 1,254 1,268 1,377 1,300 1,275 1,179 1,272 1,207 1,191 1,233 1,191 1,138 1,182
Mozzo 1,325 1,352 1,447 1,399 1,356 1,289 1,328 1,264 1,203 1,173 1,157 1,121 1,119
Nembro 1,034 0,962 1,002 0,999 0,974 0,950 0,955 0,960 0,948 0,948 0,920 0,965 1,031
Olmo Al Brembo 1,032 1,063 0,972 1,182 1,081 1,079 1,053 1,036 1,003 1,082 1,173 1,176 1,208
Oltre Il Colle 1,497 1,669 1,961 1,935 1,917 1,701 1,628 1,590 1,673 1,572 1,556 1,467 1,463
Oltressenda Alta 0,773 0,946 1,143 0,834 0,852 1,205 1,290 1,224 1,185 1,246 1,121 1,098 1,140
Oneta 0,885 0,895 0,927 0,960 0,979 1,002 1,039 1,036 0,955 0,925 0,936 0,936 0,871
Onore 1,742 1,880 1,990 1,976 2,019 2,134 2,210 2,352 2,247 2,200 2,459 2,674 2,540
Orio Al Serio 4,071 4,385 4,348 4,441 5,350 5,206 6,022 5,762 3,638 3,664 3,365 3,482 3,558
Ornica 1,026 1,238 1,310 1,292 1,490 1,457 1,421 1,115 1,090 1,316 1,171 1,107 1,141
Osio Sopra 0,950 0,905 0,907 0,926 1,019 1,058 1,066 1,023 0,989 1,006 1,096 1,030 1,077
Osio Sotto 1,302 1,472 1,132 1,192 1,126 1,199 1,206 1,219 1,193 1,203 1,178 1,186 1,248
Pagazzano 0,914 0,934 1,012 0,991 1,014 1,012 1,111 1,111 1,124 1,160 1,155 1,181 1,181
Paladina 1,113 1,018 0,964 0,931 1,239 1,246 1,234 1,232 1,088 0,993 1,143 1,100 1,146
Palazzago 0,680 0,511 0,747 0,794 0,867 0,864 0,848 0,851 0,814 0,815 0,825 0,829 0,841
Palosco 1,144 1,238 1,205 1,250 1,351 1,248 1,231 1,194 1,146 1,137 1,166 1,081 1,170
Parre 1,291 1,274 1,344 1,429 1,350 1,427 1,484 1,417 1,283 1,362 1,208 1,184 1,157
Parzanica 0,920 0,872 0,817 0,831 0,791 0,804 1,170 1,127 1,041 0,874 0,944 1,045 1,022
Pedrengo 1,310 1,330 1,341 1,325 1,317 1,276 1,247 1,318 1,250 1,245 1,250 1,255 1,155
Peia 0,721 0,559 0,592 0,459 0,700 0,684 0,870 0,841 0,729 0,688 0,684 0,740 0,747
Pianico 1,388 1,428 1,553 1,002 0,864 0,938 0,882 0,835 0,864 0,919 0,923 0,993 1,005
Piario 1,075 1,032 1,100 1,038 1,109 1,435 1,447 1,499 1,423 1,487 1,407 1,357 1,414
Piazza Brembana 1,660 1,668 1,904 1,740 1,641 1,718 1,667 1,591 1,741 1,634 1,774 1,638 1,599
Piazzatorre 2,239 2,400 1,817 2,656 3,229 2,432 2,561 2,708 2,789 2,440 2,680 2,571 2,496
Piazzolo 1,378 1,209 1,268 1,204 1,438 1,399 1,395 1,396 1,332 1,317 1,354 1,242 1,261
Pognano 0,949 0,995 1,028 0,967 1,037 1,140 1,241 1,043 1,072 1,025 1,036 1,024 1,050
Ponte Nossa 1,108 1,077 1,114 1,219 1,214 1,295 1,405 1,373 1,235 1,243 1,238 1,223 1,275
Ponte San Pietro 1,233 1,280 1,260 1,223 1,249 1,192 1,224 1,229 1,165 1,137 1,179 1,179 1,211
Ponteranica 1,070 1,050 1,040 1,004 1,088 1,061 1,095 1,081 1,031 1,071 1,083 1,063 1,072
Pontida 1,353 1,341 1,474 1,180 1,202 1,188 1,199 1,185 1,113 1,090 1,190 1,147 1,232
Pontirolo Nuovo 1,243 1,255 1,276 1,201 1,189 1,145 1,235 1,225 1,155 1,102 1,177 1,163 1,231
Pradalunga 0,921 0,936 0,925 0,893 0,944 0,922 0,921 0,936 0,885 0,860 0,877 0,909 0,891
Predore 1,000 0,992 1,017 1,062 1,085 1,041 1,160 1,095 1,023 0,982 0,903 1,041 0,991
Premolo 1,119 1,137 1,235 1,162 1,216 1,166 1,084 1,140 1,022 0,952 0,939 0,861 0,851
Presezzo 1,064 1,068 1,077 1,126 1,178 1,105 1,309 1,082 1,078 1,143 1,137 1,084 1,107
Pumenengo 0,801 0,861 0,862 0,802 0,831 0,822 0,802 0,922 0,963 0,863 0,798 0,833 0,829
Ranica 0,990 0,942 0,998 0,977 1,072 1,033 0,960 0,959 0,913 0,940 0,904 0,916 0,951
Ranzanico 1,219 1,182 1,144 1,295 1,154 0,946 1,095 1,094 1,003 1,022 1,022 1,013 0,989
Riva di Solto 1,402 1,435 1,556 1,448 1,230 1,295 1,306 1,295 1,362 1,307 1,360 1,371 1,463
Rogno 1,395 1,423 1,526 0,946 0,965 0,951 0,987 1,017 0,898 0,925 0,954 1,026 0,972
Romano di Lombardia 1,208 1,269 1,259 1,291 1,298 1,240 1,254 1,199 1,112 1,093 1,101 1,064 1,123
Roncobello 2,361 1,552 1,510 1,482 1,518 1,836 1,826 1,859 1,697 1,682 1,469 1,604 1,691
Roncola 1,590 1,601 1,956 1,891 1,485 1,393 1,285 1,186 0,981 0,909 1,065 1,018 1,020
Rota d'Imagna 1,358 1,501 1,247 1,206 1,206 1,210 1,265 1,291 1,080 1,248 1,315 1,338 1,376
Rovetta 1,217 1,228 1,272 1,205 1,209 1,286 1,388 1,253 1,291 1,148 1,105 1,152 1,088
San Giovanni Bianco 0,998 1,032 1,086 1,033 1,054 1,037 1,021 0,994 0,937 0,843 0,837 0,882 0,906
San Paolo d'Argon 1,003 1,091 1,158 1,173 1,255 1,277 1,304 1,291 1,231 1,266 1,280 1,255 1,311
San Pellegrino Terme 1,138 1,109 1,141 1,171 1,195 1,263 1,199 1,241 1,203 1,197 1,162 1,206 1,207
Santa Brigida 1,000 1,084 1,140 1,120 1,196 1,219 1,241 1,174 1,139 1,194 1,229 1,366 1,418
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - - - - - - - - 1,026 1,001 1,031
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 0,968 1,160 1,073 1,075 1,043 1,065 1,078 1,148 1,025 1,048 - - -
Sarnico 1,506 1,590 1,670 1,732 1,558 1,469 1,462 1,454 1,377 1,341 1,398 1,316 1,339
Scanzorosciate 1,209 1,271 1,179 1,115 1,145 1,096 1,181 1,185 1,139 1,121 1,128 1,136 1,125
Schilpario 1,497 1,455 1,554 1,558 1,606 1,597 1,732 1,599 1,588 1,447 1,433 1,230 1,316
Sedrina 1,122 1,139 1,213 1,170 1,202 1,235 1,172 1,138 1,085 1,075 1,083 1,041 1,038
Selvino 2,592 2,420 3,349 3,121 2,899 2,870 2,680 2,938 2,643 2,973 3,025 2,726 3,002
Seriate 1,318 1,376 1,375 1,355 1,321 1,280 1,369 1,305 1,234 1,188 1,146 1,121 1,139
Serina 1,343 1,456 1,401 1,415 1,467 1,626 1,493 1,475 1,379 1,436 1,509 1,466 1,536
Solto Collina 1,210 1,403 1,517 0,927 1,131 1,180 1,014 1,080 1,026 1,069 1,125 1,108 1,157
Solza 0,886 0,970 0,969 0,922 0,959 0,982 1,051 1,032 0,964 0,937 0,922 0,884 0,933
Songavazzo 1,653 1,731 1,697 1,670 1,700 1,944 1,740 1,630 1,501 1,433 1,482 1,485 1,420
Sorisole 0,900 0,918 0,943 0,933 0,929 0,960 0,965 0,997 0,935 0,970 0,976 0,971 0,980
Sotto Il Monte 0,891 0,912 0,909 0,939 0,980 0,942 0,946 0,956 0,910 0,928 0,937 0,916 0,950
Sovere 1,378 1,419 1,526 0,791 0,654 0,769 0,814 0,755 0,846 0,746 0,744 0,840 0,830
Spinone Al Lago 1,516 1,412 1,537 1,383 1,536 1,447 1,446 1,501 1,332 1,433 1,389 1,291 1,257
Spirano 1,170 1,216 1,246 1,180 1,095 1,110 1,086 1,096 1,068 1,124 1,148 1,129 1,141
Stezzano 1,055 1,095 1,123 1,150 1,193 1,177 1,271 1,307 1,234 1,256 1,234 1,206 1,282
Strozza 0,791 0,870 0,855 0,862 0,959 0,991 0,980 0,989 0,905 0,842 0,864 0,845 0,844
Suisio 0,956 0,939 0,946 0,984 1,005 0,981 1,039 1,022 0,972 1,009 1,000 1,052 1,091
Taleggio 1,673 1,542 1,615 1,628 1,575 1,706 1,703 1,676 1,711 1,655 1,100 1,449 1,504
Tavernola Bergamasca 0,929 0,881 0,961 1,059 1,042 1,093 0,975 1,034 0,925 0,726 0,847 0,889 1,023
Telgate 1,358 1,347 1,393 1,356 1,264 1,228 1,196 1,067 1,009 1,020 1,051 1,045 1,092
Terno d'Isola 0,880 0,919 0,922 0,948 0,947 0,939 1,002 1,039 0,995 1,016 1,015 0,808 0,837
Torre Boldone 1,034 1,053 1,044 1,096 1,067 1,053 1,084 1,063 1,024 0,977 0,943 0,920 0,931
Torre de' Roveri 1,079 1,109 1,187 1,159 1,186 1,161 1,104 1,026 1,040 1,042 1,021 1,024 1,052
Torre Pallavicina 1,075 0,998 1,038 1,001 0,988 0,996 0,996 1,033 0,885 0,906 0,973 1,045 1,067
Trescore Balneario 1,167 1,136 1,209 1,160 1,170 1,137 1,188 1,213 1,006 0,975 1,007 1,009 1,040
Treviglio 1,327 1,366 1,442 1,425 1,443 1,570 1,691 1,670 1,642 1,572 1,425 1,377 1,427
Treviolo 1,086 1,154 1,219 1,253 1,262 1,306 1,280 1,211 1,131 1,133 1,134 1,123 1,157
Ubiale Clanezzo 0,957 0,808 0,901 0,956 1,011 0,901 1,040 1,079 1,030 0,918 0,938 0,998 0,972
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 0,875 0,940 0,982 1,106 0,898 0,897 0,912 0,942 0,917 0,950 0,916 0,885 0,893
Urgnano 1,116 1,239 1,169 1,167 1,186 1,166 1,131 1,100 1,068 1,079 1,093 1,095 1,185
Val Brembilla (dal 2014) - - - - - - - - - - 0,901 0,900 0,939
Valbondione 1,504 1,564 1,655 1,560 1,640 2,011 2,050 2,014 1,927 1,923 1,733 1,616 1,633
Valbrembo 1,369 1,366 1,293 1,256 1,305 1,260 1,155 1,109 1,075 0,993 1,079 1,073 1,116
Valgoglio 0,834 0,847 0,814 0,956 0,865 1,037 1,130 1,003 0,994 1,076 0,984 1,040 0,973
Valleve 2,240 2,514 2,147 2,304 2,624 2,620 3,528 3,033 2,224 2,249 2,584 2,434 2,037
Valnegra 1,957 1,993 1,217 1,069 1,136 1,333 1,215 1,071 0,894 1,039 1,256 1,258 1,121
Valsecca (fino al 2013) 1,178 0,894 0,863 0,743 0,693 0,739 0,765 0,764 0,855 0,959 - - -
Valtorta 0,928 0,973 1,035 1,050 1,186 1,154 1,152 1,056 1,022 1,111 1,057 1,129 1,073
Vedeseta 1,717 1,133 1,215 1,291 1,290 1,829 1,602 1,366 2,108 2,218 1,540 1,200 1,137
Verdellino 1,490 1,460 1,485 1,414 1,354 1,250 1,249 1,264 1,212 1,234 1,199 1,213 1,253
Verdello 1,239 1,222 1,195 1,288 1,229 1,287 1,239 1,241 1,148 1,153 1,126 1,040 1,034
