Indicatori ambientali
Quantità procapite della raccolta differenziata (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
kg/ab.*anno
2017
kg/ab.*anno
2018
kg/ab.*anno
2019
kg/ab.*anno
2020
kg/ab.*anno
2021
kg/ab.*anno
2022
kg/ab.*anno
COMUNALE
Adrara San Martino 47,702 45,971 49,901 66,527 50,000 34,715 22,429
Adrara San Rocco 52,625 37,794 38,400 35,800 43,515 55,973 58,040
Albano Sant'Alessandro 24,814 20,798 24,986 19,181 17,187 20,081 19,771
Albino 25,946 30,107 30,395 29,437 28,430 35,907 32,236
Algua 30,261 30,594 42,418 37,881 35,542 31,209 30,373
Alme' 44,945 38,904 39,206 45,870 54,616 25,612 22,878
Almenno San Bartolomeo 28,224 26,895 28,906 32,685 35,578 13,501 16,338
Almenno San Salvatore 9,306 8,166 8,951 11,894 11,358 14,093 13,487
Alzano Lombardo 11,447 12,463 13,213 10,086 19,070 18,343 17,771
Ambivere 10,906 11,039 15,591 17,977 9,929 7,460 9,015
Antegnate 37,459 23,300 24,101 31,650 26,219 32,485 25,305
Arcene 40,591 38,291 30,324 34,385 35,380 30,908 28,111
Ardesio 19,228 23,121 34,180 32,341 28,010 42,660 47,131
Arzago d'Adda 37,461 29,923 33,759 40,417 42,076 41,250 34,460
Averara 51,097 35,703 40,318 38,946 45,207 42,491 32,528
Aviatico 74,592 80,646 100,767 99,235 108,975 39,583 31,443
Azzano San Paolo 54,335 51,407 35,660 26,681 17,916 13,016 11,174
Azzone 48,050 23,204 44,884 38,503 58,833 31,183 41,173
Bagnatica 63,753 54,401 33,971 22,298 18,204 17,024 15,592
Barbata 75,436 67,426 69,954 80,815 64,339 57,498 66,603
Bariano 37,450 39,124 40,254 43,559 44,428 42,815 39,639
Barzana 28,199 26,874 28,885 32,778 35,842 13,853 13,071
Bedulita 20,182 20,641 22,309 30,178 33,206 30,146 23,043
Berbenno 28,296 22,819 19,948 16,962 12,550 10,171 5,639
Bergamo 16,217 12,684 12,689 14,021 14,751 16,299 14,081
Berzo San Fermo 68,674 45,824 39,574 37,774 39,935 68,382 48,281
Bianzano 8,328 7,016 12,980 16,983 21,380 20,183 9,542
Blello 29,169 22,027 19,480 16,750 12,467 10,625 6,000
Bolgare 15,801 16,360 17,194 18,856 18,323 19,318 8,862
Boltiere 26,472 23,405 9,994 9,000 14,133 19,052 18,861
Bonate Sopra 9,564 7,806 9,286 8,703 7,832 8,274 8,913
Bonate Sotto 57,067 38,018 30,905 28,465 27,219 22,970 18,446
Borgo di Terzo (dal 2022) - - - - - - 24,666
Bossico 93,701 89,406 67,870 75,886 59,747 90,881 91,437
Bottanuco 57,882 52,340 45,304 47,780 45,172 50,667 40,306
Bracca 30,837 31,190 42,312 37,264 34,477 29,896 32,234
Branzi 72,332 62,022 62,672 38,386 35,820 47,901 38,203
Brembate 36,003 38,243 45,795 42,623 34,749 29,241 29,579
Brembate di Sopra 11,168 13,218 15,127 15,468 14,177 15,438 13,058
Brignano Gera d'Adda 18,808 15,625 18,422 27,244 26,116 30,576 28,436
Brumano 84,538 97,034 95,233 80,211 59,412 58,311 57,129
Brusaporto 27,659 25,689 28,379 24,784 12,717 16,552 14,617
Calcinate 23,322 24,989 21,240 16,957 18,078 22,882 21,047
Calcio 51,640 38,920 35,220 38,862 43,416 23,580 11,223
Calusco d'Adda 38,744 39,852 46,180 38,468 37,635 41,459 43,012
Calvenzano 18,708 11,991 11,868 17,003 15,774 15,403 13,216
Camerata Cornello 46,167 26,826 28,069 26,912 49,930 34,713 62,366
Canonica d'Adda 45,345 47,891 46,167 51,125 42,868 32,210 24,358
Capizzone 20,182 20,659 35,342 47,802 33,361 30,006 22,651
Capriate San Gervasio 20,706 14,259 19,175 24,218 24,603 22,316 20,769
Caprino Bergamasco 71,849 69,058 76,986 74,569 78,726 113,195 93,403
Caravaggio 36,487 29,712 24,335 23,017 16,906 15,953 13,436
Carobbio Degli Angeli 15,956 15,096 19,578 19,583 22,336 21,946 21,558
Carona 79,939 94,473 109,737 132,100 213,529 167,203 106,561
Carvico 34,864 35,832 40,982 33,913 33,259 36,177 37,596
Casazza 19,718 24,018 24,902 23,918 21,263 21,982 24,270
Casirate d'Adda 19,502 19,340 19,990 20,345 15,514 20,958 19,720
Casnigo 52,713 46,998 50,434 54,040 42,732 43,340 30,157
Cassiglio 37,357 32,300 28,852 35,743 41,705 40,838 29,248
Castel Rozzone 20,264 21,285 19,858 22,213 20,259 24,951 24,358
Castelli Calepio 45,904 46,608 36,605 20,128 18,107 20,977 19,118
Castione Della Presolana 28,876 43,750 48,488 50,227 52,014 74,316 71,122
Castro 16,566 14,368 22,579 29,500 26,638 33,838 35,612
Cavernago 30,901 31,480 33,865 34,672 37,972 37,004 32,226
Cazzano Sant'Andrea 33,827 37,648 34,156 21,872 21,496 19,692 16,488
Cenate Sopra 27,681 31,280 26,224 29,299 34,585 26,636 24,340
Cenate Sotto 22,551 30,178 24,579 21,109 21,664 22,128 22,925
Cene 11,714 12,182 12,525 10,474 15,058 11,078 12,794
Cerete 47,752 64,959 75,726 57,825 26,784 10,808 16,214
Chignolo d'Isola 20,638 14,171 14,923 21,865 17,638 14,071 13,157
Chiuduno 40,624 23,386 19,465 18,746 22,111 13,943 12,710
Cisano Bergamasco 70,601 58,161 64,846 65,456 63,301 61,726 63,827
Ciserano 47,641 61,555 70,520 87,130 91,697 63,970 67,784
Cividate Al Piano 27,579 17,259 15,901 17,279 16,560 14,065 12,123
Clusone 19,736 22,384 29,478 26,493 23,176 16,096 17,808
Colere 39,663 60,784 54,661 58,717 66,244 92,166 68,799
Cologno Al Serio 24,543 20,099 8,492 10,640 12,236 13,355 11,855
Colzate 22,679 24,374 24,363 26,898 29,023 25,064 23,317
Comun Nuovo 20,215 20,779 19,593 22,047 17,526 12,857 9,824
Corna Imagna 4,861 6,471 10,011 7,181 10,710 8,110 9,005
Cornalba 34,304 33,738 34,560 34,333 41,124 39,704 41,546
Cortenuova 36,541 36,420 47,852 47,965 39,541 41,367 51,770
Costa di Mezzate 16,841 18,219 18,229 18,816 17,018 16,319 11,788
Costa di Serina 30,645 31,151 40,928 38,328 36,851 34,229 31,473
Costa Valle Imagna 61,793 57,342 70,729 79,515 82,641 95,832 98,689
Costa Volpino 6,380 13,957 26,916 25,275 32,712 30,166 26,435
Covo 41,347 31,387 22,638 21,742 27,813 28,144 29,869
Credaro 33,314 29,548 37,549 30,934 32,866 39,429 43,762
Curno 15,026 14,927 14,851 15,217 19,215 14,825 12,801
Cusio 106,175 95,908 111,664 112,123 141,259 113,943 93,105
Dalmine 21,585 20,233 20,355 20,385 20,623 26,977 27,106
Dossena 35,166 19,614 22,037 22,729 35,866 29,603 32,328
Endine Gaiano 19,951 19,829 22,970 31,893 33,231 40,780 45,373
Entratico 43,429 44,406 44,652 49,351 55,110 48,740 55,555
Fara Gera d'Adda 26,294 25,196 19,661 20,017 18,793 22,689 20,723
Fara Olivana Con Sola 61,200 65,248 44,164 45,801 45,213 62,758 49,744
Filago 19,291 21,464 20,466 29,481 26,575 24,125 19,637
Fino Del Monte 35,402 49,667 48,478 35,057 36,622 28,139 21,893
Fiorano Al Serio 22,209 24,315 24,929 26,801 28,499 24,908 23,101
Fontanella 60,855 53,771 54,350 59,680 46,971 41,826 48,528
Fonteno 47,421 51,870 57,446 55,080 55,291 49,992 65,578
Foppolo 92,774 140,622 130,806 136,952 239,797 73,208 95,474
Foresto Sparso 22,962 24,684 28,791 27,115 20,900 21,173 20,551
Fornovo San Giovanni 30,358 21,933 22,835 28,326 32,216 30,377 29,382
Fuipiano Valle Imagna 132,212 132,749 174,095 158,841 166,262 201,058 234,828
Gandellino 32,218 48,840 55,685 45,451 59,774 70,114 64,099
Gandino 33,941 37,697 33,975 21,746 22,013 19,866 16,852
Gandosso 46,745 42,158 27,145 21,435 17,509 17,197 10,563
Gaverina Terme 19,923 23,859 25,510 23,536 20,543 21,443 23,597
Gazzaniga 11,714 12,141 13,166 10,233 14,738 11,251 12,760
Ghisalba 46,210 45,961 56,400 56,707 41,745 40,771 28,252
Gorlago 22,293 20,050 20,404 19,597 16,323 18,136 16,454
Gorle 15,929 17,186 17,878 18,250 21,313 28,739 28,338
Gorno 38,902 61,703 37,306 31,762 39,431 46,084 57,359
Grassobbio 46,916 42,518 39,146 36,248 37,940 27,960 16,456
Gromo 14,745 20,819 27,806 24,029 19,219 30,493 41,755
Grone 46,068 20,432 31,333 26,670 36,139 34,775 36,543
Grumello Del Monte 68,237 64,621 71,449 66,397 36,439 26,385 18,607
Isola di Fondra 83,315 86,839 72,890 86,358 104,819 132,807 88,757
Isso 42,972 46,248 47,017 49,248 50,182 71,280 59,454
Lallio 50,980 47,505 35,650 37,327 45,554 51,934 34,791
Leffe 34,289 37,540 34,276 21,716 22,065 19,538 16,643
Lenna 81,140 73,986 67,706 101,411 28,646 35,922 37,830
Levate 23,643 21,825 23,958 22,994 17,396 21,839 17,900
Locatello 50,655 61,864 59,027 51,215 45,520 58,032 54,896
Lovere 16,193 14,209 22,519 29,426 26,811 33,840 35,342
Lurano 53,750 53,242 57,668 52,344 26,462 16,692 13,104
Luzzana (dal 2022) - - - - - - 25,418
Madone 19,036 15,998 21,172 24,009 21,334 22,450 23,557
Mapello 23,220 18,787 24,675 20,959 21,896 22,834 25,063
Martinengo 33,036 24,339 25,156 23,637 18,816 11,763 6,412
Medolago 24,017 17,765 18,816 18,751 20,068 24,145 15,981
Mezzoldo 62,706 57,810 51,907 57,889 55,776 58,671 43,482
Misano di Gera d'adda 59,836 62,611 61,026 55,602 36,811 46,539 35,125
Moio de' Calvi 31,207 41,898 107,507 99,126 42,552 43,738 43,602
Monasterolo Del Castello 36,347 39,459 44,225 50,910 39,021 38,580 40,466
Montello 16,497 17,821 17,356 18,072 16,767 17,043 11,956
Morengo 43,503 36,955 35,374 34,592 39,891 41,344 43,299
Mornico Al Serio 15,063 19,208 19,971 18,656 20,540 20,134 24,703
Mozzanica 53,645 58,583 57,474 47,913 33,813 36,946 36,745
Mozzo 14,930 13,565 15,814 12,565 12,006 16,037 13,452
Nembro 22,429 22,900 22,804 21,249 29,603 30,158 27,149
Olmo Al Brembo 43,239 33,560 32,897 34,879 41,363 43,346 28,484
Oltre Il Colle 51,907 46,245 74,048 61,374 63,470 59,286 63,839
Oltressenda Alta 39,868 115,890 111,081 68,767 90,476 127,083 97,778
Oneta 29,188 28,963 25,374 22,367 43,040 40,876 39,292
Onore 75,360 111,417 81,696 70,099 92,975 87,761 96,901
Orio Al Serio 144,559 152,209 151,357 103,435 90,639 98,140 87,036
Ornica 41,539 29,842 31,318 35,034 43,396 44,007 32,460
Osio Sopra 19,858 14,747 16,611 20,882 24,000 34,742 37,037
Osio Sotto 34,534 36,677 26,155 15,888 14,467 14,448 10,071
Pagazzano 46,392 45,847 41,221 41,737 42,807 48,296 43,297
Paladina 44,947 38,798 39,243 45,733 56,332 25,597 22,908
Palazzago 28,223 26,898 28,910 32,782 35,015 16,707 15,650
Palosco 35,606 41,026 40,469 43,053 44,595 50,068 51,283
Parre 33,113 28,529 37,688 33,250 27,634 14,804 18,056
Parzanica 0,000 27,845 26,636 24,762 19,989 38,890 20,396
Pedrengo 12,554 17,700 18,738 23,153 17,551 15,546 13,531
Peia 14,360 16,832 27,969 33,624 35,646 44,483 51,230
Pianico 19,910 19,773 23,058 31,292 32,237 41,315 45,846
Piario 19,275 21,073 32,573 26,817 26,622 30,497 34,660
Piazza Brembana 36,206 30,713 36,697 36,506 33,442 42,962 46,215
Piazzatorre 218,433 175,815 237,261 238,122 252,253 116,684 99,182
Piazzolo 50,948 33,489 36,628 40,214 48,018 62,966 40,259
Pognano 32,567 31,015 28,652 27,397 27,447 27,051 31,862
Ponte Nossa 23,514 41,652 9,752 17,947 18,965 28,738 38,948
Ponte San Pietro 11,044 8,939 9,676 13,424 13,296 16,809 15,650
Ponteranica 42,110 32,934 24,085 17,002 19,240 20,568 25,619
Pontida 88,459 77,790 65,354 75,551 77,030 90,638 77,594
Pontirolo Nuovo 15,181 17,323 17,461 19,829 20,030 19,078 18,333
Pradalunga 15,959 14,566 11,499 13,521 17,143 18,375 12,106
Predore 38,741 40,569 36,494 37,936 33,209 38,023 40,464
Premolo 26,626 27,219 20,229 20,152 22,868 34,859 44,845
Presezzo 15,429 12,866 12,860 12,044 11,561 12,150 14,233
Pumenengo 12,030 24,700 28,746 40,330 45,131 51,846 51,853
Ranica 10,519 11,877 11,467 12,052 8,769 6,646 7,246
Ranzanico 28,249 24,854 25,126 26,951 29,026 31,235 34,487
Riva di Solto 47,962 45,703 57,526 53,771 55,204 52,481 66,349
Rogno 38,445 37,850 44,441 57,182 66,157 69,910 85,956
Romano di Lombardia 38,879 43,587 40,624 42,649 35,524 36,788 33,591
Roncobello 74,421 82,517 65,361 64,000 79,061 82,821 19,880
Roncola 21,785 22,974 31,486 42,247 57,482 63,119 61,958
Rota d'Imagna 55,248 65,248 62,310 51,245 38,715 40,980 40,219
Rovetta 15,974 23,450 42,532 23,397 15,525 11,966 6,670
San Giovanni Bianco 28,031 26,880 28,710 25,610 18,119 23,861 28,825
San Paolo d'Argon 41,411 48,873 31,382 23,545 23,774 24,433 24,751
San Pellegrino Terme 28,071 26,718 28,465 25,106 18,157 23,460 28,546
Santa Brigida 69,623 62,824 73,550 70,700 87,511 68,627 55,969
Sant'Omobono Terme (dal 2014) 40,313 47,479 45,613 37,748 28,377 29,596 29,339
Sarnico 39,659 38,941 32,038 27,124 23,758 16,396 14,215
Scanzorosciate 25,853 21,165 28,026 26,512 31,237 32,726 36,382
Schilpario 26,948 38,176 59,775 38,681 51,302 64,561 66,602
Sedrina 41,640 43,132 46,406 42,466 35,335 38,043 35,761
Selvino 76,544 84,307 104,874 102,939 114,430 102,310 102,380
Seriate 9,421 11,466 12,967 14,914 14,355 16,024 15,050
Serina 34,171 33,158 33,583 33,096 39,395 38,478 41,432
Solto Collina 47,157 47,366 57,776 52,692 55,465 51,518 65,108
Solza 29,247 27,586 27,293 33,670 32,760 38,695 42,210
Songavazzo 66,052 94,589 99,058 71,859 79,480 66,724 66,403
Sorisole 21,015 24,021 21,947 18,507 19,194 22,902 25,825
Sotto Il Monte 14,781 10,047 10,715 14,423 14,451 13,781 12,262
Sovere 20,088 19,739 22,783 31,951 33,128 40,692 45,624
Spinone Al Lago 57,057 45,044 53,145 72,671 64,631 61,399 48,381
Spirano 48,895 38,086 19,142 16,862 19,344 15,575 10,610
Stezzano 25,619 16,875 17,922 18,753 19,072 20,496 19,896
Strozza 12,926 10,626 14,779 15,915 16,207 15,181 13,969
Suisio 38,681 45,307 48,664 42,435 35,691 43,680 56,545
Taleggio 66,504 47,482 58,077 60,068 65,299 56,866 47,689
Tavernola Bergamasca 29,591 28,369 26,219 24,825 20,438 13,176 19,653
Telgate 42,670 40,635 19,601 11,295 21,591 22,517 24,601
Terno d'Isola 12,053 14,326 15,280 21,776 7,297 13,778 9,025
Torre Boldone 13,193 12,592 13,694 18,242 21,533 28,989 28,420
Torre de' Busi - - 43,824 52,880 47,797 49,423 48,158
Torre de' Roveri 32,231 27,368 24,080 35,216 28,800 33,591 36,578
Torre Pallavicina 11,326 9,963 8,262 8,959 6,150 11,925 7,608
Trescore Balneario 30,389 27,585 33,864 30,239 31,788 35,778 37,184
Treviglio 23,625 25,162 32,907 45,011 44,588 51,242 49,061
Treviolo 20,850 14,653 16,604 16,666 14,823 14,409 16,632
Ubiale Clanezzo 29,608 34,989 34,082 29,703 31,736 31,301 32,150
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 31,600 20,347 24,387 28,514 32,303 33,233 -
Urgnano 24,895 23,498 24,726 25,688 24,285 26,358 24,306
Val Brembilla (dal 2014) 16,479 15,296 15,924 16,948 18,523 18,140 17,870
Valbondione 31,875 29,781 21,172 31,330 33,502 60,475 50,157
Valbrembo 19,449 17,444 22,663 24,300 22,006 29,621 34,868
Valgoglio 18,915 21,040 32,829 25,345 22,831 29,504 26,574
Valleve 65,280 64,549 59,917 64,025 102,604 47,724 59,161
Valnegra 23,313 13,882 12,225 13,607 22,282 17,516 12,310
Valtorta 43,644 32,585 35,210 38,232 46,271 43,558 31,156
Vedeseta 66,674 52,195 59,459 60,968 65,293 57,588 46,339
Verdellino 19,426 26,450 30,530 36,069 33,243 25,402 23,527
Verdello 24,855 13,368 12,781 13,892 12,893 14,044 16,101
Vertova 22,269 24,315 24,985 26,876 28,581 25,234 23,375
Viadanica 38,048 39,031 36,099 32,272 43,274 44,399 39,867
Vigano San Martino (dal 2022) - - - - - - 25,056
Vigolo 29,967 27,787 26,938 25,447 20,882 18,085 19,527
Villa d'Adda 51,031 54,540 42,737 41,236 40,968 37,163 31,072
Villa d'Alme' 34,548 28,346 28,424 25,915 27,099 19,017 18,674
Villa di Serio 27,227 27,697 25,858 39,907 34,813 24,691 23,235
Villa d'Ogna 13,669 20,107 34,100 26,349 29,721 36,925 22,817
Villongo 37,377 40,099 37,394 32,831 31,957 30,030 31,119
Vilminore di Scalve 75,925 89,385 103,086 62,004 27,404 24,934 26,613
Zandobbio 67,746 58,023 57,681 48,247 59,373 68,361 63,015
Zanica 41,278 34,515 36,711 24,183 20,652 11,279 10,697
Zogno 26,531 25,434 29,837 30,390 32,492 37,381 15,747

Non è possibile disegnare il grafico con più di 25 dettagli territoriali

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- I metalli comprendono materiali ferrori ed alluminio
- I rifiuti urbani pericolosi comprendono accumulatori per veicoli, contenitori TFC, farmaci, oli e grassi minerali, pile e batterie portatili, toner, vernici, inchiostri, adesivi e resine
- Le altre raccolte comprendono altri metalli o leghe, oli e grassi commestibili, pneumatici fuori uso, RAEE, tessili, altri rifiuti, i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero dai produttori e i quantitativi stimati di frazione organica avviata al compostaggio domestico.
- Il quantitativo di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata dell'aeroporto non è stato conteggiato nel procapite del comune di Orio al Serio

- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020

Indietro