Indicatori ambientali
Quantità totale raccolta differenziata (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
kg/anno
2017
kg/anno
2018
kg/anno
2019
kg/anno
2020
kg/anno
2021
kg/anno
2022
kg/anno
COMUNALE
Adrara San Martino 107.950 102.930 111.230 145.760 108.800 75.400 48.290
Adrara San Rocco 43.100 31.180 31.565 29.070 34.420 45.170 46.780
Albano Sant'Alessandro 204.740 171.460 207.230 160.740 142.425 166.150 163.470
Albino 465.810 539.000 541.180 523.970 497.130 628.080 563.490
Algua 20.396 20.590 28.335 24.926 23.351 20.473 20.502
Alme' 252.547 218.019 217.125 254.122 299.680 141.047 126.082
Almenno San Bartolomeo 176.374 168.010 181.964 208.301 229.120 87.810 107.291
Almenno San Salvatore 53.135 46.360 50.787 67.283 63.443 78.019 74.531
Alzano Lombardo 156.280 169.960 180.420 138.010 256.300 246.240 237.880
Ambivere 26.000 25.920 36.950 43.000 23.630 17.650 21.140
Antegnate 120.580 74.700 78.520 102.040 82.930 104.830 81.710
Arcene 196.340 186.400 147.040 167.040 169.930 148.820 138.730
Ardesio 67.104 80.577 118.195 110.864 94.310 142.655 156.333
Arzago d'Adda 102.980 81.240 91.520 110.620 114.320 113.190 94.110
Averara 9.300 6.355 7.298 7.088 7.685 7.351 5.855
Aviatico 41.548 45.807 56.732 55.274 60.045 22.760 17.828
Azzano San Paolo 412.780 391.570 270.910 203.440 135.570 98.870 84.730
Azzone 19.220 8.980 17.460 14.939 22.180 11.600 14.740
Bagnatica 276.370 234.850 148.045 98.020 79.280 75.570 69.930
Barbata 54.465 48.007 48.828 56.409 44.265 39.501 46.489
Bariano 160.700 167.060 171.080 184.560 187.840 182.050 167.080
Barzana 55.411 53.210 57.308 65.588 72.149 27.761 26.351
Bedulita 14.894 15.109 16.174 21.396 23.344 21.253 16.176
Berbenno 67.429 53.784 47.577 41.437 30.245 24.725 13.794
Bergamo 1.950.706 1.533.730 1.543.448 1.707.440 1.769.992 1.947.375 1.687.048
Berzo San Fermo 93.740 63.100 54.850 52.770 55.510 97.650 67.980
Bianzano 5.180 4.280 7.840 10.020 12.550 12.150 5.840
Blello 2.071 1.652 1.461 1.273 935 765 426
Bolgare 97.700 102.040 108.480 120.980 117.870 125.970 58.620
Boltiere 160.340 142.820 61.720 55.980 87.950 118.310 118.030
Bonate Sopra 94.126 78.212 93.653 88.407 80.016 84.745 92.396
Bonate Sotto 382.580 254.870 206.540 190.600 180.000 152.270 123.350
Borgo di Terzo (dal 2022) - - - - - - 29.501
Bossico 93.420 88.780 66.920 75.810 59.150 88.700 88.420
Bottanuco 298.960 268.870 233.360 244.060 226.490 255.360 205.560
Bracca 21.802 22.020 29.280 26.644 24.961 21.645 23.176
Branzi 51.645 44.160 44.560 26.640 24.250 31.950 24.450
Brembate 309.730 327.020 392.100 365.920 294.740 248.930 253.850
Brembate di Sopra 88.648 104.000 118.780 122.800 111.460 122.270 103.640
Brignano Gera d'Adda 112.680 93.890 110.680 164.280 158.080 186.450 173.770
Brumano 9.891 11.547 11.047 9.144 6.773 7.114 7.084
Brusaporto 154.060 143.860 159.690 139.110 70.960 93.220 82.630
Calcinate 139.630 149.560 127.715 103.130 109.750 139.330 129.230
Calcio 277.720 207.290 189.310 207.990 233.970 127.000 60.950
Calusco d'Adda 323.400 333.880 384.819 319.667 308.980 341.251 354.939
Calvenzano 79.360 50.840 50.580 73.180 67.260 65.910 57.330
Camerata Cornello 28.670 16.525 17.010 16.120 28.610 19.370 34.800
Canonica d'Adda 203.100 215.700 204.890 221.220 181.330 136.410 102.890
Capizzone 25.006 25.431 43.860 57.840 39.766 36.187 27.544
Capriate San Gervasio 166.620 116.540 156.432 199.580 200.760 182.770 169.520
Caprino Bergamasco 220.360 212.630 236.500 230.120 239.170 344.000 284.040
Caravaggio 592.190 483.150 395.660 375.100 273.370 256.990 217.420
Carobbio Degli Angeli 74.850 70.950 92.760 94.450 105.650 105.580 104.190
Carona 26.060 29.570 33.360 39.630 61.710 47.820 30.370
Carvico 161.700 166.940 192.411 159.833 154.490 168.079 174.821
Casazza 80.668 96.170 100.380 94.954 82.183 84.368 92.033
Casirate d'Adda 79.880 79.680 82.300 83.840 62.940 85.280 80.200
Casnigo 170.420 151.380 163.960 172.170 132.810 133.270 92.160
Cassiglio 4.184 3.553 3.116 4.039 4.671 4.533 3.188
Castel Rozzone 58.260 60.640 56.000 63.240 57.170 69.190 68.080
Castelli Calepio 478.780 487.190 381.860 211.380 188.200 218.120 197.340
Castione Della Presolana 98.640 149.580 165.780 170.320 174.820 249.180 235.840
Castro 22.049 18.764 29.330 38.114 33.511 41.688 43.233
Cavernago 80.960 81.440 89.370 91.360 100.740 100.650 91.070
Cazzano Sant'Andrea 56.829 62.872 56.733 35.980 35.383 32.295 27.337
Cenate Sopra 71.140 80.420 66.740 74.770 87.430 66.990 61.360
Cenate Sotto 85.468 115.430 95.244 82.410 84.770 86.920 89.890
Cene 49.997 51.982 53.392 43.636 61.815 45.365 52.073
Cerete 76.260 103.740 121.540 91.826 42.560 17.260 26.120
Chignolo d'Isola 69.281 48.422 51.844 75.390 59.793 47.334 44.247
Chiuduno 243.660 141.180 118.890 114.650 133.260 84.590 77.670
Cisano Bergamasco 452.060 370.890 409.700 413.090 394.300 380.110 396.810
Ciserano 273.600 350.620 392.090 478.690 500.480 350.810 374.710
Cividate Al Piano 143.770 89.490 82.305 88.540 83.280 70.830 60.650
Clusone 170.220 192.679 253.720 229.354 197.855 136.980 152.420
Colere 44.700 68.200 61.220 65.880 73.200 102.120 76.160
Cologno Al Serio 273.240 224.710 94.970 118.930 135.320 147.770 131.350
Colzate 37.057 39.925 40.540 44.328 46.960 40.604 37.423
Comun Nuovo 88.220 91.200 86.580 97.800 76.990 56.200 42.920
Corna Imagna 4.540 5.960 9.260 6.700 9.960 7.550 8.240
Cornalba 10.600 10.290 10.368 10.197 11.926 11.792 12.630
Cortenuova 71.620 72.330 92.450 93.100 76.590 80.790 100.590
Costa di Mezzate 56.250 61.470 61.814 63.617 56.977 54.130 40.055
Costa di Serina 28.132 28.410 36.835 34.380 32.208 29.642 27.633
Costa Valle Imagna 36.705 33.660 40.740 44.290 45.370 52.420 54.970
Costa Volpino 58.525 127.720 243.940 228.360 292.870 269.140 232.360
Covo 166.420 128.310 93.020 90.620 115.840 118.710 127.450
Credaro 117.200 103.920 131.310 111.670 115.820 140.210 154.000
Curno 113.880 113.060 111.890 115.100 144.020 110.490 96.250
Cusio 25.482 22.826 26.576 25.452 30.512 23.928 19.552
Dalmine 503.970 475.380 480.580 482.490 481.250 626.980 633.700
Dossena 32.740 18.025 20.010 20.320 31.670 26.110 28.610
Endine Gaiano 69.747 68.608 78.902 109.361 111.890 137.795 155.446
Entratico 85.860 87.880 89.260 99.195 108.070 97.090 110.110
Fara Gera d'Adda 211.480 202.000 157.760 160.980 149.740 180.990 165.640
Fara Olivana Con Sola 79.070 84.300 57.104 59.267 59.365 82.339 66.359
Filago 62.000 68.300 64.098 92.010 83.260 74.980 60.580
Fino Del Monte 40.040 56.720 54.780 39.860 40.980 32.500 25.440
Fiorano Al Serio 66.650 73.334 74.463 80.296 83.987 73.753 68.126
Fontanella 272.325 240.033 244.142 282.046 221.327 197.504 232.447
Fonteno 30.207 30.240 33.721 31.120 30.576 28.345 36.855
Foppolo 17.627 26.015 24.330 25.610 41.245 12.299 14.894
Foresto Sparso 71.640 77.260 89.800 83.650 63.640 64.640 63.010
Fornovo San Giovanni 104.280 75.340 78.460 97.100 109.310 102.855 99.810
Fuipiano Valle Imagna 28.690 28.010 36.560 32.880 34.250 41.820 47.670
Gandellino 32.540 48.400 55.240 45.360 58.100 67.660 61.920
Gandino 184.297 203.185 182.992 116.711 115.280 102.786 86.367
Gandosso 69.790 62.310 39.550 31.960 25.300 24.850 15.390
Gaverina Terme 17.512 20.710 21.811 20.147 17.708 18.612 20.718
Gazzaniga 59.063 61.408 66.068 51.224 72.717 55.446 62.447
Ghisalba 283.960 283.580 348.160 349.600 256.020 251.030 174.510
Gorlago 115.210 104.020 105.530 101.550 83.950 92.840 84.970
Gorle 104.350 112.686 116.549 119.812 139.516 188.904 186.605
Gorno 62.360 97.490 57.973 48.246 58.791 69.034 85.350
Grassobbio 300.590 272.160 252.880 235.140 243.460 179.950 106.290
Gromo 17.827 25.087 33.395 28.715 22.159 34.579 47.726
Grone 41.461 18.491 28.576 23.630 31.260 30.080 31.610
Grumello Del Monte 505.910 479.940 529.510 494.660 269.500 195.040 138.210
Isola di Fondra 15.080 15.110 12.610 14.940 17.400 22.710 15.710
Isso 27.674 29.506 30.749 31.913 31.966 44.336 35.732
Lallio 212.230 195.342 145.525 155.357 188.868 213.917 144.207
Leffe 153.514 167.541 151.535 95.789 94.878 84.169 71.746
Lenna 48.765 43.800 40.488 58.210 16.042 19.901 20.958
Levate 89.560 82.500 90.200 86.180 64.660 81.240 66.640
Locatello 41.790 50.110 47.930 42.560 38.100 47.760 44.850
Lovere 85.691 74.226 116.940 152.486 135.289 169.232 175.827
Lurano 151.360 151.260 164.180 149.860 74.410 46.920 37.450
Luzzana (dal 2022) - - - - - - 22.495
Madone 76.640 65.080 84.730 98.030 84.910 90.360 96.750
Mapello 158.525 128.505 168.410 145.140 149.790 157.050 173.360
Martinengo 347.670 257.020 267.840 254.220 203.180 126.250 69.200
Medolago 56.680 42.600 45.440 45.040 47.180 56.620 37.300
Mezzoldo 10.535 9.307 8.357 9.378 9.147 9.622 7.131
Misano di Gera d'adda 175.440 185.140 182.530 165.360 108.260 137.010 103.690
Moio de' Calvi 6.647 8.631 22.039 20.519 8.638 8.529 8.982
Monasterolo Del Castello 42.780 45.260 50.770 59.310 45.030 44.020 46.010
Montello 54.870 58.150 57.066 59.873 54.743 54.130 38.485
Morengo 110.020 93.680 89.390 86.860 98.570 102.865 108.030
Mornico Al Serio 44.390 56.510 59.115 55.370 59.750 58.670 72.750
Mozzanica 243.870 266.610 260.530 215.610 149.590 160.680 161.090
Mozzo 110.420 100.720 118.130 93.320 88.050 117.250 98.280
Nembro 260.540 264.040 262.840 244.660 332.470 338.430 305.240
Olmo Al Brembo 21.706 16.780 16.350 17.230 20.433 21.066 13.416
Oltre Il Colle 52.530 46.430 74.640 60.760 61.820 58.100 61.030
Oltressenda Alta 6.060 16.920 16.440 10.040 13.300 18.300 13.200
Oneta 17.980 17.320 14.920 13.040 24.619 23.340 22.200
Onore 65.940 99.830 74.180 63.580 84.979 80.740 89.440
Orio Al Serio 255.580 263.930 264.270 176.460 158.800 163.600 143.610
Orio al Serio (aeroporto) 27.820 28.520 29.160 31.440 34.440 30.480 20.520
Ornica 6.314 4.536 4.635 5.150 6.249 6.381 4.447
Osio Sopra 103.700 77.760 88.040 111.220 126.120 181.040 193.220
Osio Sotto 429.290 457.510 328.370 201.060 181.280 180.410 127.220
Pagazzano 96.960 95.500 86.440 88.400 89.680 101.325 91.270
Paladina 181.225 157.053 159.445 185.172 226.228 101.773 90.738
Palazzago 127.795 120.960 129.748 147.091 157.427 75.049 70.628
Palosco 206.800 238.280 232.940 248.760 255.620 287.740 294.570
Parre 90.830 77.940 102.700 90.140 74.170 39.940 48.300
Parzanica 0 10.080 9.376 8.840 7.216 13.417 6.690
Pedrengo 75.640 106.660 112.840 139.520 103.640 91.460 80.060
Peia 26.120 30.600 50.120 59.750 61.560 76.510 87.450
Pianico 29.128 28.711 33.112 45.718 46.970 59.328 66.110
Piario 21.029 22.632 34.690 28.560 27.740 30.680 34.660
Piazza Brembana 43.990 37.255 44.220 43.990 40.365 51.340 54.950
Piazzatorre 87.810 70.150 91.820 93.820 96.865 45.390 38.780
Piazzolo 4.382 3.081 3.223 3.579 4.178 5.478 3.422
Pognano 52.140 50.400 46.130 43.890 43.640 42.200 49.450
Ponte Nossa 42.160 73.349 17.553 31.766 32.772 49.400 66.484
Ponte San Pietro 127.567 102.820 112.040 155.950 153.354 192.981 183.449
Ponteranica 291.530 225.995 164.285 115.820 129.870 137.435 171.390
Pontida 292.180 261.220 220.700 253.700 255.200 296.930 250.860
Pontirolo Nuovo 76.120 86.320 87.290 99.660 99.530 94.360 89.740
Pradalunga 75.120 68.080 53.240 62.090 77.300 83.020 54.830
Predore 71.400 75.620 67.770 71.320 60.540 70.190 75.060
Premolo 30.380 30.540 22.495 22.208 24.583 36.985 47.581
Presezzo 75.573 63.107 63.567 58.283 55.203 58.345 67.963
Pumenengo 20.740 42.360 49.500 68.520 75.910 87.050 88.150
Ranica 62.660 70.610 68.300 71.900 51.480 39.070 42.750
Ranzanico 34.520 30.570 30.880 33.150 35.180 38.700 42.350
Riva di Solto 41.967 41.727 53.039 49.093 49.628 46.236 57.525
Rogno 150.280 148.790 171.810 221.350 254.640 270.830 332.820
Romano di Lombardia 789.980 892.930 837.870 887.520 727.600 758.310 694.430
Roncobello 32.150 35.730 28.040 26.880 32.652 34.785 8.648
Roncola 16.600 17.920 24.150 33.840 46.790 54.850 53.160
Rota d'Imagna 50.994 60.028 56.951 47.145 34.921 36.677 36.519
Rovetta 65.860 97.740 177.400 97.286 63.294 49.180 27.380
San Giovanni Bianco 135.585 128.970 136.803 121.185 83.926 110.355 132.795
San Paolo d'Argon 236.912 279.800 182.766 136.090 141.480 141.760 144.940
San Pellegrino Terme 135.585 128.970 136.803 121.185 85.684 110.355 132.795
Santa Brigida 38.223 34.239 39.864 38.178 45.768 35.892 29.328
Sant'Omobono Terme (dal 2014) 158.914 187.068 177.482 146.916 108.826 114.300 113.807
Sarnico 265.320 260.440 216.450 184.440 159.700 110.360 96.290
Scanzorosciate 259.540 213.260 280.570 263.130 306.150 323.370 361.600
Schilpario 31.960 45.200 69.160 44.599 59.100 73.600 75.260
Sedrina 103.060 106.320 115.690 106.590 86.960 92.750 83.360
Selvino 156.302 172.323 213.418 207.936 225.885 204.620 204.760
Seriate 237.790 290.750 329.160 378.530 360.480 403.320 381.090
Serina 70.940 68.870 69.382 68.243 79.814 78.918 84.521
Solto Collina 84.646 85.211 103.650 95.057 98.117 91.650 117.390
Solza 60.600 57.240 55.650 68.620 65.880 76.810 83.450
Songavazzo 48.020 66.780 71.520 51.020 55.000 46.440 47.080
Sorisole 189.580 217.200 200.570 168.780 172.980 203.850 229.120
Sotto Il Monte 66.560 45.260 48.390 64.860 63.830 60.650 53.610
Sovere 107.472 104.992 121.296 169.501 172.429 212.779 240.073
Spinone Al Lago 58.940 46.080 53.676 72.380 63.080 59.250 47.510
Spirano 278.800 218.230 111.060 96.720 109.640 87.360 60.000
Stezzano 334.760 221.260 237.180 249.400 254.540 273.400 269.020
Strozza 13.960 11.380 15.784 16.997 17.260 16.350 15.520
Suisio 147.840 171.260 185.700 162.100 133.590 164.850 214.530
Taleggio 37.375 26.210 31.652 32.797 34.935 30.651 25.323
Tavernola Bergamasca 61.519 57.930 53.120 50.096 40.896 25.839 37.910
Telgate 216.080 204.800 99.340 57.390 106.830 112.090 123.030
Terno d'Isola 96.979 116.123 123.186 175.910 58.481 110.446 72.270
Torre Boldone 115.270 110.244 120.191 160.989 185.854 249.884 247.621
Torre de' Busi - - 93.170 114.380 103.720 107.890 107.440
Torre de' Roveri 78.870 67.600 59.670 86.560 71.050 84.850 93.530
Torre Pallavicina 12.040 10.630 8.940 9.980 6.710 13.440 8.650
Trescore Balneario 300.060 270.720 330.680 295.470 306.560 347.440 364.920
Treviglio 702.670 750.210 990.230 1.378.690 1.362.480 1.566.320 1.510.730
Treviolo 223.760 159.280 180.820 182.410 160.370 156.440 179.540
Ubiale Clanezzo 40.770 48.180 47.170 40.990 42.780 42.350 42.760
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 107.219 69.709 83.574 97.205 108.020 111.330 -
Urgnano 245.120 232.820 246.860 254.950 239.300 258.860 242.740
Val Brembilla (dal 2014) 71.900 66.200 68.360 72.130 77.610 75.390 73.980
Valbondione 33.660 31.300 21.850 31.800 33.100 58.540 48.000
Valbrembo 81.940 74.660 97.880 106.240 95.460 128.910 150.280
Valgoglio 11.160 12.540 19.730 15.080 13.379 17.260 15.360
Valleve 8.682 8.585 8.029 8.451 13.749 6.061 7.336
Valnegra 4.919 2.929 2.592 2.898 4.612 3.766 2.585
Valtorta 12.002 8.798 9.401 9.979 11.614 10.846 7.571
Vedeseta 14.535 10.700 12.308 11.523 12.275 10.769 8.897
Verdellino 148.120 200.200 230.900 271.420 248.490 190.740 178.170
Verdello 199.290 108.040 103.140 113.940 105.490 114.010 130.900
Vertova 104.863 112.871 114.607 122.366 127.673 112.114 102.848
Viadanica 42.880 44.300 41.045 36.500 48.380 49.860 45.010
Vigano San Martino (dal 2022) - - - - - - 33.475
Vigolo 17.351 15.950 15.624 14.734 12.028 10.435 11.150
Villa d'Adda 239.540 255.300 200.310 191.540 185.870 170.020 144.050
Villa d'Alme' 231.370 189.125 189.505 173.190 178.500 125.000 121.440
Villa di Serio 182.120 187.700 175.320 270.330 232.270 163.700 154.330
Villa d'Ogna 26.080 37.580 63.050 48.271 52.250 65.800 40.340
Villongo 300.960 326.690 306.180 268.160 258.950 241.050 252.250
Vilminore di Scalve 113.280 132.200 150.300 89.720 39.270 35.930 38.190
Zandobbio 183.320 158.520 159.200 132.100 158.110 182.250 170.770
Zanica 359.120 301.800 320.820 212.910 177.645 97.800 93.100
Zogno 238.965 227.020 265.040 267.460 281.640 320.920 134.570

Non è possibile disegnare il grafico con più di 25 dettagli territoriali

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- I metalli comprendono materiali ferrori ed alluminio
- I rifiuti urbani pericolosi comprendono accumulatori per veicoli, contenitori TFC, farmaci, oli e grassi minerali, pile e batterie portatili, toner, vernici, inchiostri, adesivi e resine
- Le altre raccolte comprendono altri metalli o leghe, oli e grassi commestibili, pneumatici fuori uso, RAEE, tessili, altri rifiuti, i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero dai produttori e i quantitativi stimati di frazione organica avviata al compostaggio domestico.

- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, è stato aggiornato il quantitativo di rifiuti inerti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, è stato aggiornato il quantitativo di rifiuti inerti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, è stato aggiornato il quantitativo di rifiuti inerti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, è stato aggiornato il quantitativo di rifiuti inerti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020

Indietro