Indicatori ambientali
Percentuale raccolta differenziata (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
COMUNALE
Adrara San Martino 77,4 77,0 79,2 79,9 81,7 78,8 75,8
Adrara San Rocco 65,3 79,0 90,0 90,4 91,3 89,0 89,7
Albano Sant'Alessandro 70,1 69,6 70,0 68,1 69,1 71,3 71,0
Albino 87,8 88,8 88,9 88,6 87,5 88,2 89,0
Algua 58,3 58,2 58,5 60,2 61,8 59,3 62,8
Alme' 77,9 79,5 81,4 82,5 82,9 83,7 84,8
Almenno San Bartolomeo 81,5 81,2 82,3 83,1 83,0 83,1 82,4
Almenno San Salvatore 67,2 66,6 69,9 69,3 69,8 68,4 70,0
Alzano Lombardo 80,5 80,7 79,8 79,3 82,7 82,0 81,5
Ambivere 72,1 71,6 73,5 74,9 73,6 71,8 69,8
Antegnate 73,5 71,0 71,1 73,5 72,7 72,0 81,9
Arcene 75,7 76,2 75,3 76,4 76,1 81,1 86,8
Ardesio 56,1 60,8 79,1 78,8 78,2 79,8 79,0
Arzago d'Adda 75,2 74,6 75,0 76,7 75,9 76,2 75,3
Averara 38,3 40,3 40,8 42,4 43,7 44,2 50,4
Aviatico 72,0 72,1 74,8 76,1 76,9 62,9 56,4
Azzano San Paolo 75,7 75,4 90,2 88,7 88,1 87,2 87,4
Azzone 47,1 44,7 48,6 47,3 61,0 63,7 67,6
Bagnatica 89,2 90,7 89,9 88,9 88,1 87,2 86,9
Barbata 82,1 83,5 84,7 86,1 86,7 84,2 85,0
Bariano 79,3 78,8 79,4 80,2 80,1 81,3 80,2
Barzana 81,4 81,2 82,4 83,1 83,0 82,0 81,2
Bedulita 50,4 48,9 52,0 57,1 56,1 55,8 54,3
Berbenno 78,6 77,7 78,2 81,5 80,6 85,0 82,6
Bergamo 71,1 71,6 71,3 71,1 73,1 76,8 76,7
Berzo San Fermo 89,7 89,6 90,1 89,1 91,2 92,0 91,5
Bianzano 85,8 85,9 86,4 87,6 90,3 88,1 80,6
Blello 57,0 53,6 52,8 61,6 63,3 60,2 62,4
Bolgare 72,3 72,3 72,1 73,6 76,4 75,7 75,0
Boltiere 89,8 90,7 88,0 88,6 91,3 90,7 90,7
Bonate Sopra 83,5 83,4 84,2 83,7 83,1 84,3 83,5
Bonate Sotto 78,6 78,2 78,8 78,8 77,6 77,5 84,5
Borgo di Terzo (dal 2022) - - - - - - 85,6
Bossico 75,3 79,1 77,9 80,2 77,9 77,1 77,6
Bottanuco 76,9 76,2 76,5 79,0 78,2 78,6 82,8
Bracca 58,4 58,4 58,7 61,2 64,5 60,6 64,8
Branzi 40,8 38,3 41,1 42,9 46,2 48,4 49,1
Brembate 73,6 74,3 76,1 75,9 76,7 84,5 86,3
Brembate di Sopra 70,4 72,1 72,1 73,2 74,0 74,5 73,0
Brignano Gera d'Adda 71,1 68,9 68,8 69,9 72,2 73,2 72,8
Brumano 72,2 69,4 66,7 66,5 78,8 70,2 68,2
Brusaporto 79,2 79,6 79,6 78,2 77,7 79,6 77,6
Calcinate 72,7 91,3 90,8 89,9 89,2 90,4 89,3
Calcio 75,3 90,9 90,2 90,6 91,4 88,9 87,1
Calusco d'Adda 84,7 83,9 84,8 86,1 84,4 86,2 83,6
Calvenzano 65,6 65,1 65,4 68,4 68,8 67,6 73,1
Camerata Cornello 39,8 52,4 51,3 55,0 61,8 55,4 75,7
Canonica d'Adda 72,1 72,4 73,0 73,8 71,8 75,0 83,4
Capizzone 48,8 51,4 55,2 60,9 56,6 61,3 60,2
Capriate San Gervasio 70,2 68,9 70,6 71,0 71,9 76,5 77,3
Caprino Bergamasco 76,6 75,6 76,9 76,6 77,1 80,1 84,2
Caravaggio 74,6 73,8 72,8 74,0 72,4 71,8 72,8
Carobbio Degli Angeli 66,9 66,6 70,1 72,2 82,2 90,7 89,6
Carona 41,4 46,7 47,3 50,4 53,0 52,5 58,7
Carvico 83,6 83,4 84,1 87,9 87,1 87,5 87,3
Casazza 85,5 85,8 86,4 86,4 84,3 83,6 83,2
Casirate d'Adda 70,8 69,6 69,1 70,5 71,7 75,2 74,0
Casnigo 53,6 53,5 53,5 54,5 71,3 72,1 69,8
Cassiglio 50,1 48,5 53,1 52,1 48,9 49,1 64,3
Castel Rozzone 77,4 74,8 76,3 79,3 75,2 83,0 86,2
Castelli Calepio 81,9 81,3 81,7 80,3 79,1 78,1 77,6
Castione Della Presolana 52,1 56,6 59,1 59,1 62,9 65,8 64,0
Castro 63,8 74,3 86,1 87,4 87,3 87,7 85,3
Cavernago 79,3 82,0 83,0 83,3 83,9 82,2 80,2
Cazzano Sant'Andrea 61,7 61,9 61,7 59,1 80,6 80,1 80,2
Cenate Sopra 89,5 89,9 89,2 89,9 89,7 90,0 89,3
Cenate Sotto 80,6 82,3 91,7 92,4 92,3 93,0 92,6
Cene 74,4 76,3 75,4 73,2 73,4 75,4 74,7
Cerete 64,8 73,0 74,8 73,4 69,0 70,7 68,9
Chignolo d'Isola 66,4 64,9 64,0 66,4 67,8 66,3 65,8
Chiuduno 73,1 71,1 82,1 90,0 90,5 90,3 90,2
Cisano Bergamasco 74,5 75,5 75,8 76,7 75,9 75,8 75,9
Ciserano 64,1 63,5 64,6 69,8 71,8 80,4 82,0
Cividate Al Piano 77,0 79,8 85,7 89,3 88,9 89,4 88,3
Clusone 52,7 75,3 74,6 78,0 76,8 72,5 66,0
Colere 43,0 49,4 49,7 50,2 53,4 58,7 52,9
Cologno Al Serio 56,1 73,6 71,8 86,6 87,8 87,3 89,0
Colzate 58,5 55,3 54,1 59,7 73,2 76,9 73,9
Comun Nuovo 73,4 75,1 77,8 75,9 77,2 76,3 88,9
Corna Imagna 35,9 37,3 38,6 40,2 41,9 39,5 39,5
Cornalba 52,6 51,0 51,9 56,3 61,9 60,7 65,8
Cortenuova 73,1 73,5 74,2 75,0 73,1 70,7 73,6
Costa di Mezzate 65,2 64,2 65,5 66,3 78,1 76,9 76,9
Costa di Serina 58,5 58,4 65,1 63,9 63,0 60,7 61,7
Costa Valle Imagna 56,1 52,8 55,1 58,5 58,0 59,2 60,3
Costa Volpino 74,8 74,5 72,5 72,8 73,9 72,1 70,4
Covo 70,7 84,7 92,2 91,8 92,5 92,4 93,2
Credaro 75,9 75,7 78,7 78,2 80,0 80,2 80,2
Curno 73,1 71,7 72,7 76,4 88,3 86,9 88,6
Cusio 50,5 60,9 62,4 61,8 62,5 63,7 64,8
Dalmine 74,7 74,7 76,2 76,1 77,8 78,2 81,6
Dossena 44,8 43,7 46,8 46,4 53,0 59,6 59,9
Endine Gaiano 76,0 79,6 78,1 83,8 83,8 84,5 84,9
Entratico 73,2 89,0 89,1 89,5 89,8 89,0 89,3
Fara Gera d'Adda 74,6 74,8 74,4 74,2 73,0 80,1 81,5
Fara Olivana Con Sola 86,5 86,8 82,7 81,0 82,7 83,7 81,8
Filago 70,6 73,3 73,9 74,9 74,4 73,9 74,1
Fino Del Monte 64,4 76,1 75,4 74,3 75,9 76,0 73,8
Fiorano Al Serio 67,9 66,8 66,6 67,3 77,9 78,9 79,7
Fontanella 86,3 85,0 84,7 85,4 83,4 82,8 85,8
Fonteno 75,7 83,6 90,8 89,2 87,2 89,4 89,4
Foppolo 31,3 26,6 37,2 38,8 42,1 41,2 39,6
Foresto Sparso 66,5 70,6 77,1 76,2 78,3 77,9 77,2
Fornovo San Giovanni 72,5 70,0 67,9 69,0 69,8 69,0 68,2
Fuipiano Valle Imagna 60,0 69,1 71,1 70,4 71,7 74,9 74,6
Gandellino 49,4 54,6 70,2 70,8 71,1 76,6 73,3
Gandino 77,9 78,3 78,2 77,5 76,2 76,2 81,4
Gandosso 53,3 52,3 64,3 75,0 76,0 75,1 74,0
Gaverina Terme 74,8 83,1 84,4 81,7 82,6 83,8 83,1
Gazzaniga 75,5 76,2 78,4 78,2 75,4 74,9 78,0
Ghisalba 79,1 78,5 79,8 81,1 79,9 79,8 77,4
Gorlago 70,2 71,1 84,9 88,0 88,0 87,9 87,1
Gorle 83,7 84,4 84,7 85,0 85,5 86,4 86,6
Gorno 49,1 52,9 50,2 51,0 54,4 57,6 71,4
Grassobbio 74,3 74,1 74,4 76,0 77,7 74,6 74,5
Gromo 39,1 42,1 63,3 61,1 64,1 65,3 65,9
Grone 60,3 58,0 57,8 54,3 60,7 58,3 59,9
Grumello Del Monte 74,4 73,6 73,5 72,8 70,5 69,1 68,5
Isola di Fondra 40,4 41,8 42,0 41,6 43,6 47,0 56,1
Isso 56,9 60,2 70,3 67,4 68,4 75,7 76,4
Lallio 76,7 76,1 74,5 74,7 76,4 76,0 74,2
Leffe 61,9 61,6 63,9 60,1 71,9 72,2 77,3
Lenna 63,5 58,8 55,3 58,2 63,3 81,5 83,4
Levate 73,6 73,7 80,1 79,0 76,3 78,5 82,1
Locatello 51,1 51,7 54,9 58,9 58,1 59,9 61,9
Lovere 62,3 69,3 74,4 74,5 76,2 77,0 77,0
Lurano 79,0 77,9 78,9 77,6 74,6 72,0 70,3
Luzzana (dal 2022) - - - - - - 86,5
Madone 73,6 73,8 76,4 82,0 86,1 87,1 86,7
Mapello 73,6 74,0 74,5 74,3 75,0 74,5 82,9
Martinengo 81,4 78,4 77,9 78,4 77,6 75,0 81,2
Medolago 78,4 78,2 78,4 77,4 77,0 77,1 76,8
Mezzoldo 53,3 47,0 52,8 52,7 56,6 55,4 63,3
Misano di Gera d'adda 76,4 75,7 76,7 74,3 74,3 76,4 74,9
Moio de' Calvi 63,1 60,6 70,1 72,8 69,0 74,5 77,2
Monasterolo Del Castello 72,8 82,5 83,3 82,2 83,0 83,9 82,4
Montello 66,1 66,3 68,9 68,2 70,5 71,1 68,6
Morengo 79,0 78,5 79,7 81,2 80,8 82,3 81,2
Mornico Al Serio 83,9 82,1 84,1 85,3 84,4 84,3 83,8
Mozzanica 63,2 80,1 79,5 79,3 79,0 79,7 80,8
Mozzo 77,2 77,6 77,5 77,0 87,9 87,3 86,6
Nembro 77,1 79,0 79,9 79,2 80,7 81,8 84,2
Olmo Al Brembo 52,3 45,7 43,6 51,4 52,0 48,3 57,5
Oltre Il Colle 55,4 53,8 56,2 58,0 59,2 62,1 67,5
Oltressenda Alta 43,8 58,9 68,7 66,2 66,3 70,3 69,5
Oneta 45,5 48,6 44,0 46,2 53,1 54,0 51,6
Onore 62,3 70,5 70,4 64,3 63,4 68,3 67,2
Orio Al Serio 53,2 64,7 67,5 69,4 67,0 64,5 59,8
Orio al Serio (aeroporto) 18,7 18,2 17,4 17,6 24,6 30,4 33,5
Ornica 49,8 48,9 49,5 51,6 44,0 50,5 59,9
Osio Sopra 82,4 81,6 81,9 82,0 82,9 83,9 88,4
Osio Sotto 70,8 72,9 71,5 70,1 70,5 70,1 68,1
Pagazzano 79,4 79,4 79,2 80,8 82,6 80,4 82,8
Paladina 83,1 84,1 84,3 85,6 84,7 81,0 78,0
Palazzago 81,2 81,0 82,1 82,9 82,1 81,2 80,7
Palosco 74,8 75,4 89,1 89,2 89,2 90,3 91,1
Parre 51,9 58,2 76,8 75,4 75,5 70,6 70,0
Parzanica 20,3 38,8 40,0 42,2 42,8 47,4 46,3
Pedrengo 81,3 83,5 89,8 91,6 91,0 90,7 92,1
Peia 67,7 70,1 80,2 81,3 80,7 81,0 81,3
Pianico 74,6 76,7 86,1 87,9 88,0 88,6 89,0
Piario 43,5 52,1 62,9 69,5 63,7 64,1 63,0
Piazza Brembana 60,4 58,3 60,4 64,1 63,9 80,1 76,9
Piazzatorre 55,8 54,9 54,7 57,5 56,7 53,1 62,9
Piazzolo 46,9 47,7 45,6 48,5 46,8 45,5 58,0
Pognano 68,5 67,5 68,2 68,6 68,5 74,3 72,5
Ponte Nossa 44,1 47,0 44,6 49,4 50,4 52,0 63,8
Ponte San Pietro 69,5 67,7 67,7 68,7 71,9 72,5 71,4
Ponteranica 85,9 86,5 89,6 88,4 87,5 87,5 87,4
Pontida 78,5 76,1 75,4 79,8 79,6 79,4 80,5
Pontirolo Nuovo 69,4 68,7 69,9 70,1 69,5 72,6 85,6
Pradalunga 86,4 85,0 83,9 84,4 84,7 85,0 83,0
Predore 72,6 69,1 67,9 68,5 73,9 73,4 69,1
Premolo 54,6 53,9 53,2 56,0 58,4 62,7 72,6
Presezzo 80,8 80,7 81,9 82,4 81,7 76,9 81,3
Pumenengo 60,8 62,8 61,1 63,7 65,0 67,4 65,7
Ranica 84,2 84,7 84,8 84,3 82,9 82,4 82,5
Ranzanico 82,3 88,4 85,8 80,8 80,6 80,0 80,9
Riva di Solto 73,7 85,1 90,7 84,2 86,3 84,3 82,2
Rogno 88,6 88,7 90,3 90,2 90,1 89,7 90,8
Romano di Lombardia 68,7 70,2 70,6 72,8 71,9 71,8 79,7
Roncobello 43,5 46,1 47,3 49,2 55,5 48,4 59,8
Roncola 50,0 50,7 54,1 56,5 59,1 59,5 59,6
Rota d'Imagna 68,9 68,9 65,9 68,5 69,7 79,8 79,7
Rovetta 58,6 74,0 71,2 75,7 73,2 73,5 71,9
San Giovanni Bianco 80,0 78,6 78,6 78,5 78,9 79,2 77,9
San Paolo d'Argon 84,8 85,7 84,5 85,1 85,4 86,7 86,3
San Pellegrino Terme 70,5 70,3 71,4 71,7 70,7 70,9 76,5
Santa Brigida 56,7 49,6 53,3 54,7 57,9 57,0 57,7
Sant'Omobono Terme (dal 2014) 66,3 68,9 69,8 72,2 69,9 70,5 72,2
Sarnico 80,1 81,9 81,6 79,7 77,7 76,4 76,7
Scanzorosciate 75,7 82,6 86,1 85,9 86,4 86,5 86,9
Schilpario 43,2 47,7 51,2 50,7 51,9 55,8 54,1
Sedrina 77,3 77,0 78,6 77,1 74,1 74,1 74,7
Selvino 72,3 72,1 75,4 76,1 76,9 77,3 75,9
Seriate 67,1 69,4 70,4 74,6 75,7 77,3 86,2
Serina 61,8 69,5 71,1 72,5 73,7 74,9 77,0
Solto Collina 81,8 85,0 89,6 88,2 88,8 87,5 87,0
Solza 76,9 76,5 77,6 78,0 78,0 81,7 83,0
Songavazzo 61,0 77,5 74,8 71,2 79,0 80,2 79,7
Sorisole 74,5 75,9 75,3 74,5 75,2 76,5 81,2
Sotto Il Monte 69,9 70,5 71,9 73,5 73,9 73,6 73,8
Sovere 68,1 65,0 74,6 80,1 79,5 79,1 80,2
Spinone Al Lago 87,4 87,2 86,8 86,3 84,9 82,9 82,5
Spirano 74,3 84,7 90,1 88,8 89,0 88,3 88,2
Stezzano 69,5 68,5 73,9 75,0 78,1 78,1 82,7
Strozza 68,7 71,1 74,1 74,4 72,7 77,5 78,5
Suisio 83,3 82,9 83,4 81,8 82,4 81,9 82,3
Taleggio 48,7 47,8 48,8 50,5 52,8 52,9 52,4
Tavernola Bergamasca 70,6 71,5 71,2 72,4 74,4 70,9 70,6
Telgate 71,2 74,7 91,0 88,9 89,0 88,6 88,4
Terno d'Isola 65,5 65,2 67,2 68,4 80,6 83,6 81,9
Torre Boldone 86,2 86,5 86,8 87,4 88,0 87,7 88,2
Torre de' Busi - - 78,2 74,6 74,1 74,2 73,6
Torre de' Roveri 75,4 75,7 75,2 75,9 78,4 79,0 77,9
Torre Pallavicina 82,2 82,1 82,7 85,2 83,7 78,6 69,1
Trescore Balneario 87,6 89,1 90,7 90,1 90,1 90,1 90,1
Treviglio 65,9 67,2 72,4 74,5 76,1 78,0 77,8
Treviolo 79,0 78,7 79,4 80,2 80,3 80,7 84,9
Ubiale Clanezzo 61,6 62,4 63,4 66,5 67,9 67,9 76,1
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 84,0 89,1 87,9 88,1 88,5 88,3 -
Urgnano 84,4 84,7 85,7 87,9 90,6 90,1 89,2
Val Brembilla (dal 2014) 61,9 59,3 61,0 63,2 65,9 66,8 67,2
Valbondione 43,3 45,6 61,7 63,9 66,8 69,2 69,8
Valbrembo 67,4 66,5 67,8 69,5 65,8 70,2 70,2
Valgoglio 41,3 45,0 50,3 48,4 49,0 48,5 46,2
Valleve 35,0 35,7 27,5 44,3 53,4 46,0 48,0
Valnegra 71,2 73,1 76,6 77,1 72,9 71,6 75,5
Valtorta 45,7 41,9 39,0 43,1 42,4 47,8 58,1
Vedeseta 53,6 51,7 52,5 53,8 56,5 56,6 56,7
Verdellino 59,3 61,2 62,1 68,7 74,5 71,6 72,4
Verdello 68,0 65,8 66,9 66,9 69,6 70,9 70,5
Vertova 56,2 55,5 57,0 56,5 72,6 73,1 73,1
Viadanica 51,6 51,3 75,0 81,3 82,6 82,5 81,2
Vigano San Martino (dal 2022) - - - - - - 86,3
Vigolo 50,5 47,6 49,8 51,7 47,8 46,9 55,7
Villa d'Adda 79,8 81,1 79,7 78,8 81,5 81,3 80,6
Villa d'Alme' 77,5 77,4 78,5 78,2 77,8 80,1 84,8
Villa di Serio 89,1 89,1 88,6 89,5 90,9 90,6 90,6
Villa d'Ogna 51,7 64,7 74,4 73,0 71,8 70,4 68,9
Villongo 75,7 83,1 84,2 85,2 83,9 82,2 82,9
Vilminore di Scalve 51,1 56,4 66,2 66,4 70,5 71,8 75,0
Zandobbio 83,6 81,9 82,3 82,1 82,7 81,8 81,8
Zanica 77,4 74,8 75,5 75,9 78,7 91,2 92,6
Zogno 72,7 77,4 78,3 78,1 77,9 77,0 74,1

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.

Indietro