Indicatori ambientali
Produzione totale dei rifiuti urbani (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
Kg/anno
2017
Kg/anno
2018
Kg/anno
2019
Kg/anno
2020
Kg/anno
2021
Kg/anno
2022
Kg/anno
COMUNALE
Adrara San Martino 605.237 631.080 691.180 723.850 783.246 758.213 687.820
Adrara San Rocco 324.945 273.102 266.252 286.920 308.669 344.652 311.599
Albano Sant'Alessandro 3.437.027 3.334.607 3.498.480 3.356.306 3.339.813 3.386.596 3.226.029
Albino 7.873.278 7.538.372 7.849.055 7.714.358 7.450.780 8.077.303 8.406.143
Algua 322.857 322.081 329.716 339.741 351.002 351.290 341.057
Alme' 2.873.265 2.846.090 3.006.534 3.148.515 3.127.733 3.162.121 2.690.160
Almenno San Bartolomeo 2.015.855 2.017.280 2.190.501 2.294.135 2.374.910 2.523.291 2.468.630
Almenno San Salvatore 2.464.592 2.480.331 2.462.749 2.456.885 2.405.564 2.329.725 2.274.269
Alzano Lombardo 4.871.248 4.962.122 5.083.255 5.034.450 5.212.151 5.339.003 5.107.716
Ambivere 862.110 877.389 901.778 893.890 889.000 1.014.556 995.588
Antegnate 1.518.802 1.459.725 1.500.037 1.529.376 1.538.731 1.571.707 1.913.294
Arcene 1.998.184 1.988.127 1.989.527 2.086.853 2.116.474 1.991.731 1.820.535
Ardesio 1.325.914 1.342.911 1.456.587 1.447.547 1.330.244 1.516.556 1.429.014
Arzago d'Adda 1.103.351 1.076.853 1.131.185 1.130.214 1.172.249 1.213.472 1.070.301
Averara 75.615 72.032 85.061 75.371 71.112 72.661 75.693
Aviatico 599.965 607.931 643.850 676.301 664.035 376.010 377.204
Azzano San Paolo 3.813.965 3.671.661 3.438.321 3.443.000 3.580.706 3.587.218 3.603.336
Azzone 140.413 133.933 149.345 157.798 152.960 136.241 129.445
Bagnatica 1.821.233 1.786.211 1.770.311 1.770.742 1.842.375 1.882.431 2.080.583
Barbata 409.105 381.627 402.795 415.373 427.779 469.688 451.063
Bariano 1.785.053 1.782.199 1.849.001 1.887.344 1.824.050 1.924.788 1.852.995
Barzana 632.164 639.695 690.056 723.042 749.093 753.194 730.180
Bedulita 231.248 239.722 259.240 273.834 283.181 284.437 263.950
Berbenno 919.826 929.697 1.003.182 970.130 941.820 972.149 949.639
Bergamo 65.636.178 63.859.310 63.668.336 62.275.421 58.243.560 59.561.389 57.306.865
Berzo San Fermo 530.128 481.857 514.422 512.922 558.419 629.358 572.676
Bianzano 134.904 127.732 143.673 142.501 159.329 153.341 148.904
Blello 22.103 23.587 26.421 22.768 20.686 21.132 24.623
Bolgare 2.368.640 2.332.875 2.462.270 2.605.166 2.751.534 2.854.609 2.610.521
Boltiere 2.211.963 2.035.972 2.002.865 2.016.931 2.235.363 2.347.887 2.209.774
Bonate Sopra 3.453.993 3.469.126 3.716.521 3.651.645 3.608.632 3.910.280 3.726.184
Bonate Sotto 2.861.373 2.630.273 2.699.273 2.672.601 2.629.523 2.636.098 2.539.185
Borgo di Terzo (dal 2022) - - - - - - 389.808
Bossico 404.023 386.989 351.310 382.454 385.716 442.729 487.110
Bottanuco 2.144.104 2.072.192 2.053.998 2.138.408 2.176.475 2.258.554 2.622.743
Bracca 345.807 345.995 354.683 364.567 394.790 377.859 382.788
Branzi 398.661 386.586 399.265 401.315 427.245 451.003 442.552
Brembate 3.948.451 3.901.175 4.208.523 4.238.470 4.215.549 3.783.260 3.811.195
Brembate di Sopra 3.392.347 3.528.038 3.766.572 3.821.651 3.681.636 3.884.140 3.491.962
Brignano Gera d'Adda 2.254.910 2.220.641 2.323.078 2.423.218 2.465.523 2.568.828 2.498.292
Brumano 82.770 90.476 87.741 98.241 76.250 84.999 80.565
Brusaporto 2.334.597 2.284.738 2.384.780 2.406.487 2.295.389 2.410.803 2.248.368
Calcinate 2.518.687 2.330.620 2.394.477 2.338.702 2.329.563 2.547.432 2.394.335
Calcio 2.236.221 2.061.424 2.181.116 2.302.060 2.335.844 2.172.029 2.043.562
Calusco d'Adda 4.027.603 3.838.537 4.021.025 4.505.292 3.992.817 4.635.877 3.833.635
Calvenzano 1.550.542 1.500.744 1.524.492 1.597.565 1.605.049 1.616.550 1.870.392
Camerata Cornello 249.199 256.244 243.872 248.587 289.178 272.578 258.299
Canonica d'Adda 1.781.872 1.816.010 1.922.551 1.941.049 1.806.333 1.882.601 1.726.359
Capizzone 425.641 447.223 523.711 580.250 488.904 438.852 402.609
Capriate San Gervasio 3.704.895 3.626.184 3.872.530 3.985.689 3.776.101 4.643.034 4.923.292
Caprino Bergamasco 1.417.255 1.304.485 1.386.689 1.439.434 1.466.882 1.627.459 1.433.262
Caravaggio 8.129.783 7.763.689 7.672.594 8.114.247 7.271.669 7.434.671 7.574.025
Carobbio Degli Angeli 1.682.537 1.648.931 1.842.790 1.848.405 1.922.364 1.902.148 1.838.901
Carona 223.810 241.809 261.883 268.077 283.349 287.680 250.280
Carvico 2.094.235 1.996.993 2.135.931 2.054.474 2.051.916 2.184.169 2.281.976
Casazza 1.571.551 1.559.448 1.533.746 1.473.678 1.473.811 1.552.146 1.449.055
Casirate d'Adda 1.455.149 1.424.850 1.531.375 1.513.145 1.514.810 1.482.733 1.458.706
Casnigo 1.625.179 1.590.852 1.695.925 1.585.463 1.421.218 1.694.309 1.560.781
Cassiglio 43.607 47.507 44.215 51.570 47.510 50.266 57.377
Castel Rozzone 1.417.129 1.261.299 1.429.300 1.409.094 1.421.137 1.399.160 1.236.463
Castelli Calepio 5.050.530 5.051.941 5.399.420 5.058.139 4.835.683 4.898.592 4.504.763
Castione Della Presolana 2.626.845 2.835.590 3.085.320 2.911.120 3.052.007 3.346.391 3.227.496
Castro 466.746 424.088 428.103 464.823 481.729 530.659 516.445
Cavernago 1.348.487 1.220.131 1.331.276 1.313.052 1.367.016 1.398.373 1.256.907
Cazzano Sant'Andrea 842.794 836.791 790.866 701.854 641.946 668.638 639.316
Cenate Sopra 1.003.046 1.002.168 901.795 959.415 978.575 938.857 902.729
Cenate Sotto 1.791.034 1.915.682 1.763.094 1.785.977 1.872.794 1.880.942 1.777.607
Cene 1.669.961 1.616.021 1.777.780 1.739.678 1.651.788 1.652.004 1.592.380
Cerete 779.045 775.685 799.959 745.600 702.543 725.485 704.059
Chignolo d'Isola 1.103.857 1.068.181 1.140.165 1.190.310 1.273.993 1.232.017 1.132.367
Chiuduno 2.806.284 2.706.944 2.746.136 2.661.722 2.747.456 2.688.472 2.598.228
Cisano Bergamasco 3.017.878 2.897.538 3.013.677 3.006.440 2.993.924 2.984.862 2.983.814
Ciserano 3.205.143 3.181.393 3.204.587 3.323.695 3.309.923 2.915.310 2.786.008
Cividate Al Piano 2.067.677 1.910.428 1.976.130 1.969.003 1.928.851 1.900.391 1.779.863
Clusone 4.857.421 4.653.118 4.954.691 5.817.772 5.303.453 4.549.679 3.921.709
Colere 469.893 444.877 453.767 489.067 494.515 576.224 546.021
Cologno Al Serio 4.730.308 4.308.213 4.468.151 4.075.305 4.135.676 4.212.635 4.764.677
Colzate 611.760 612.261 592.508 642.187 625.331 631.766 582.638
Comun Nuovo 1.804.577 1.811.878 1.964.909 1.802.992 1.916.996 1.829.245 2.410.620
Corna Imagna 235.017 227.818 231.348 224.913 239.167 237.984 228.058
Cornalba 163.289 168.786 163.783 164.113 175.685 164.077 196.423
Cortenuova 834.768 820.232 853.305 910.935 925.006 911.407 968.631
Costa di Mezzate 1.396.727 1.416.698 1.467.609 1.555.452 1.415.555 1.471.800 1.368.093
Costa di Serina 447.497 446.351 545.201 492.833 473.027 494.601 487.255
Costa Valle Imagna 335.212 295.564 311.924 314.450 326.614 344.107 337.808
Costa Volpino 3.691.375 3.815.927 3.919.581 4.016.726 4.124.978 4.220.363 3.941.381
Covo 1.695.820 1.550.762 1.539.428 1.593.773 1.704.570 1.820.337 2.117.519
Credaro 1.382.581 1.343.684 1.542.648 1.497.381 1.648.488 1.660.007 1.575.692
Curno 3.721.067 3.667.736 4.004.916 3.882.469 3.559.540 3.574.169 4.325.758
Cusio 92.476 101.447 114.813 122.104 134.467 138.565 138.126
Dalmine 10.710.949 10.514.516 11.634.783 11.581.045 11.493.117 11.979.689 11.608.180
Dossena 348.630 316.713 352.116 342.928 391.730 417.330 419.998
Endine Gaiano 1.153.245 1.118.612 1.245.196 1.249.470 1.294.686 1.331.563 1.290.100
Entratico 830.068 774.858 822.969 827.861 878.459 826.472 828.529
Fara Gera d'Adda 3.268.678 3.343.050 3.252.303 3.252.631 3.258.634 3.278.442 3.073.046
Fara Olivana Con Sola 585.787 737.361 553.540 575.899 608.366 662.695 616.539
Filago 1.355.310 1.347.331 1.343.191 1.405.711 1.422.407 1.400.557 1.342.474
Fino Del Monte 434.580 432.563 439.183 468.050 491.627 465.712 416.964
Fiorano Al Serio 1.529.362 1.511.325 1.542.045 1.525.545 1.442.609 1.413.799 1.355.635
Fontanella 1.886.880 1.796.194 1.943.420 2.081.291 2.074.767 1.876.722 1.892.675
Fonteno 305.419 297.838 293.342 286.052 273.519 261.696 281.139
Foppolo 208.899 255.657 206.571 188.003 202.342 174.456 210.898
Foresto Sparso 919.985 978.502 998.379 1.018.486 997.650 1.003.176 1.015.756
Fornovo San Giovanni 1.310.826 1.270.711 1.335.263 1.462.359 1.521.917 1.534.466 1.429.560
Fuipiano Valle Imagna 133.541 113.483 129.373 110.487 130.923 139.377 132.693
Gandellino 390.852 398.062 414.593 410.620 388.214 478.729 411.915
Gandino 2.418.117 2.389.446 2.400.549 2.296.400 2.179.600 2.224.552 2.554.014
Gandosso 514.912 501.188 482.022 449.512 485.923 469.597 500.822
Gaverina Terme 291.818 283.356 299.480 265.510 262.044 259.408 247.010
Gazzaniga 2.023.906 2.106.417 2.098.551 1.906.510 1.961.260 1.982.616 1.965.590
Ghisalba 2.881.139 2.846.920 3.144.550 3.199.203 3.085.041 3.005.897 2.633.032
Gorlago 2.163.293 2.029.648 2.082.057 2.066.727 2.185.995 2.195.379 2.070.225
Gorle 2.777.746 2.818.489 2.899.496 3.039.608 2.994.799 3.245.717 3.219.283
Gorno 548.710 565.100 535.057 512.881 568.280 636.208 576.639
Grassobbio 3.350.014 3.236.343 3.374.830 3.339.333 3.433.076 3.395.252 3.477.339
Gromo 726.999 733.252 738.943 629.828 666.909 721.227 743.120
Grone 503.702 421.597 458.967 425.567 443.082 455.439 487.576
Grumello Del Monte 4.256.120 4.246.487 4.555.820 4.495.522 4.482.095 4.435.405 4.202.150
Isola di Fondra 142.417 148.686 146.276 138.382 147.583 155.668 138.184
Isso 504.953 496.862 586.522 496.243 512.468 499.470 426.960
Lallio 2.415.839 2.381.864 2.307.072 2.416.766 2.483.876 2.633.759 2.304.889
Leffe 2.315.991 2.308.292 2.322.003 2.125.836 1.931.095 2.021.716 2.056.764
Lenna 364.623 368.149 355.241 380.240 374.679 371.909 357.708
Levate 1.597.337 1.488.573 2.065.750 1.889.841 1.622.816 1.504.918 1.321.066
Locatello 217.415 230.500 249.861 256.708 262.153 281.388 285.046
Lovere 2.354.822 2.226.639 2.346.495 2.493.462 2.331.523 2.477.360 2.340.422
Lurano 1.378.500 1.299.852 1.424.561 1.486.526 1.352.281 1.439.682 1.309.369
Luzzana (dal 2022) - - - - - - 347.576
Madone 1.800.869 1.763.152 1.870.829 1.806.733 1.725.304 1.986.217 1.937.523
Mapello 3.275.851 3.235.741 3.402.097 3.336.610 3.308.813 3.357.557 3.160.191
Martinengo 4.242.514 4.170.377 4.464.561 4.628.038 4.637.562 4.312.717 3.905.546
Medolago 788.193 780.561 833.483 824.166 840.028 950.956 969.574
Mezzoldo 112.714 120.521 122.151 122.036 109.610 121.155 125.595
Misano di Gera d'adda 1.272.935 1.269.788 1.370.328 1.345.017 1.293.666 1.372.659 1.266.333
Moio de' Calvi 88.422 94.831 135.220 129.303 111.108 131.742 135.085
Monasterolo Del Castello 552.149 518.155 547.570 575.353 559.765 581.309 558.950
Montello 1.412.012 1.340.177 1.393.196 1.453.837 1.448.139 1.461.700 1.310.282
Morengo 1.010.276 988.224 975.327 1.058.346 1.072.889 1.165.274 1.055.874
Mornico Al Serio 1.184.038 1.242.898 1.282.552 1.242.208 1.302.498 1.300.938 1.251.240
Mozzanica 2.046.751 2.015.329 2.022.246 1.917.674 1.909.204 1.998.311 2.044.179
Mozzo 3.189.138 3.125.028 3.224.755 3.085.440 2.986.198 3.090.617 2.767.489
Nembro 4.629.823 4.526.497 4.322.868 4.258.909 4.514.919 4.858.853 5.068.353
Olmo Al Brembo 222.030 207.457 199.714 216.231 216.675 230.363 209.032
Oltre Il Colle 552.900 523.301 543.966 557.527 580.901 603.191 610.922
Oltressenda Alta 63.873 70.272 76.471 71.050 83.802 87.137 84.144
Oneta 199.026 189.386 191.436 193.147 222.168 207.933 206.444
Onore 813.462 814.004 872.729 736.260 707.518 769.638 835.961
Orio Al Serio 2.302.135 2.531.857 2.305.071 2.193.386 2.202.287 2.607.690 2.915.319
Orio al Serio (aeroporto) 1.489.550 1.618.440 1.749.830 1.826.370 650.490 812.120 1.501.690
Ornica 63.464 62.043 63.300 65.069 58.143 69.768 71.805
Osio Sopra 2.213.271 2.052.614 2.114.258 2.269.804 2.337.564 2.459.820 2.271.312
Osio Sotto 5.860.815 5.916.469 5.821.915 5.738.515 5.780.194 6.079.307 5.615.660
Pagazzano 950.162 948.516 1.043.477 1.095.564 1.111.542 1.160.118 1.059.593
Paladina 1.751.299 1.751.022 1.870.637 1.881.225 1.986.370 1.855.851 1.749.699
Palazzago 1.437.408 1.433.238 1.541.941 1.602.533 1.597.673 1.591.237 1.548.189
Palosco 2.594.728 2.628.333 2.420.588 2.456.457 2.648.150 2.650.502 2.855.651
Parre 1.222.669 1.294.887 1.301.118 1.312.694 1.303.330 1.231.896 1.210.827
Parzanica 136.510 184.565 186.138 191.788 178.225 201.468 173.234
Pedrengo 2.671.289 2.676.935 2.626.064 2.761.205 2.656.196 2.654.522 3.082.600
Peia 522.605 553.444 597.231 565.621 622.787 638.705 590.298
Pianico 559.645 500.548 475.759 528.902 520.967 576.256 597.321
Piario 575.664 541.030 562.502 639.159 501.488 512.783 516.692
Piazza Brembana 731.656 709.735 731.788 755.451 767.222 660.575 623.973
Piazzatorre 367.315 365.684 367.537 384.203 385.309 378.408 327.628
Piazzolo 42.096 39.857 40.924 42.821 40.897 52.969 54.808
Pognano 639.515 665.532 677.303 693.469 684.814 656.674 660.184
Ponte Nossa 858.558 878.577 894.034 942.666 928.616 975.352 967.080
Ponte San Pietro 5.292.350 4.832.328 4.728.091 4.807.681 5.027.876 5.169.357 4.781.552
Ponteranica 2.865.622 2.683.248 2.519.728 2.436.926 2.544.500 2.624.034 2.510.628
Pontida 1.553.644 1.634.411 1.543.621 1.575.038 1.547.111 1.575.703 1.525.011
Pontirolo Nuovo 2.363.638 2.352.706 2.524.933 2.504.533 2.353.497 2.647.842 2.715.322
Pradalunga 1.658.704 1.645.554 1.598.231 1.597.631 1.581.893 1.727.160 1.591.750
Predore 703.624 721.004 786.146 816.964 772.165 857.261 837.826
Premolo 366.260 358.417 379.079 400.568 396.597 431.717 419.893
Presezzo 2.111.580 2.096.911 2.167.913 2.153.550 2.055.945 2.377.562 2.198.118
Pumenengo 549.180 575.420 561.335 608.840 662.300 690.440 588.560
Ranica 2.109.710 2.154.595 2.113.951 2.149.864 2.104.675 2.073.972 1.982.708
Ranzanico 513.968 479.270 455.853 470.520 476.279 523.410 578.634
Riva di Solto 481.705 447.128 456.594 469.832 462.857 471.203 498.522
Rogno 1.477.175 1.466.409 1.787.431 1.873.321 1.962.928 2.047.287 2.022.080
Romano di Lombardia 8.677.837 8.945.290 9.266.818 9.593.320 9.215.929 9.283.660 9.061.788
Roncobello 274.545 250.774 235.002 216.182 249.837 262.872 198.075
Roncola 290.669 322.258 343.239 356.816 362.755 442.169 453.908
Rota d'Imagna 478.821 505.370 522.246 517.611 459.096 417.218 462.161
Rovetta 1.656.333 1.568.124 1.655.432 1.760.163 1.622.889 1.821.215 1.655.460
San Giovanni Bianco 1.602.943 1.626.030 1.789.573 1.733.971 1.630.507 1.733.623 1.697.716
San Paolo d'Argon 2.896.673 2.910.639 2.931.082 3.073.849 3.038.000 3.101.976 2.907.039
San Pellegrino Terme 2.153.223 2.167.873 2.351.608 2.371.974 2.220.579 2.324.853 2.189.060
Santa Brigida 284.938 234.035 263.930 253.744 267.025 280.762 268.916
Sant'Omobono Terme (dal 2014) 1.546.149 1.610.280 1.620.377 1.541.085 1.494.143 1.615.082 1.687.160
Sarnico 3.384.396 3.426.351 3.363.263 3.382.174 3.488.528 3.358.473 3.170.296
Scanzorosciate 4.289.748 4.104.216 4.199.725 4.300.899 4.306.304 4.533.549 4.441.535
Schilpario 589.198 668.481 685.846 650.830 734.551 800.943 826.479
Sedrina 940.563 966.768 1.039.657 1.067.469 1.045.668 1.074.540 1.002.281
Selvino 2.274.239 2.285.610 2.479.131 2.543.072 2.496.874 2.519.316 2.486.536
Seriate 10.845.200 10.981.356 11.349.074 12.922.173 12.712.662 13.288.216 17.146.716
Serina 1.224.198 1.174.042 1.185.263 1.205.229 1.222.874 1.342.165 1.343.434
Solto Collina 787.098 804.707 839.546 801.477 816.567 834.690 910.431
Solza 740.298 717.991 743.671 781.266 798.962 845.374 764.779
Songavazzo 377.870 389.720 439.542 451.717 433.013 440.919 395.568
Sorisole 3.389.103 3.397.826 3.543.884 3.508.925 3.518.683 3.531.458 3.445.106
Sotto Il Monte 1.631.266 1.585.698 1.684.552 1.700.332 1.747.388 1.730.739 1.591.691
Sovere 1.704.573 1.689.798 1.758.266 1.761.999 1.757.174 1.851.936 1.792.438
Spinone Al Lago 504.630 469.798 454.876 533.073 498.990 446.625 427.225
Spirano 2.499.893 2.255.080 2.279.819 2.227.400 2.327.880 2.286.921 2.266.863
Stezzano 6.344.976 5.940.272 7.011.921 7.133.502 7.114.836 7.530.846 7.045.198
Strozza 349.688 380.912 428.228 383.481 401.000 404.067 395.955
Suisio 1.591.053 1.615.322 1.660.055 1.593.878 1.643.912 1.847.466 1.803.399
Taleggio 309.280 314.270 335.384 319.804 324.376 325.176 324.825
Tavernola Bergamasca 883.574 854.060 891.400 909.752 872.763 795.316 894.408
Telgate 2.111.383 2.048.277 1.918.342 1.924.159 2.019.221 2.163.493 2.084.931
Terno d'Isola 2.552.641 2.574.155 2.680.125 2.783.026 2.197.702 2.664.100 2.334.171
Torre Boldone 3.127.002 3.171.945 3.389.045 3.524.415 3.485.904 3.802.522 3.680.602
Torre de' Busi - - 862.408 936.054 920.617 939.326 934.261
Torre de' Roveri 993.366 963.289 1.036.884 1.097.265 1.160.070 1.203.319 1.144.329
Torre Pallavicina 415.228 426.726 490.260 526.651 482.880 517.125 556.862
Trescore Balneario 4.073.128 4.042.484 4.098.388 4.022.288 3.947.493 4.224.339 4.287.197
Treviglio 15.852.607 16.022.498 19.181.329 20.360.636 19.185.851 20.565.183 18.322.935
Treviolo 4.821.332 4.744.652 4.906.845 5.173.470 5.042.602 5.304.885 4.686.518
Ubiale Clanezzo 510.629 534.275 547.682 517.080 516.109 523.005 487.027
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 1.338.405 1.168.038 1.078.006 1.141.128 1.160.665 1.231.438 -
Urgnano 4.505.432 4.540.847 4.757.739 4.809.062 4.716.610 4.738.842 4.671.374
Val Brembilla (dal 2014) 1.553.157 1.583.315 1.650.687 1.651.674 1.685.963 1.700.045 1.664.336
Valbondione 631.180 596.785 662.055 662.474 653.717 755.557 728.213
Valbrembo 1.784.682 1.751.434 1.889.314 1.937.136 2.137.570 2.047.175 2.015.390
Valgoglio 210.139 230.276 255.764 232.394 238.382 228.277 237.464
Valleve 99.151 97.512 73.895 80.274 92.679 83.504 86.117
Valnegra 86.601 78.602 76.689 81.031 88.748 79.096 69.809
Valtorta 108.698 102.680 106.301 107.301 104.704 119.325 119.731
Vedeseta 90.749 90.415 99.402 91.150 92.549 93.732 95.652
Verdellino 3.623.028 3.631.640 3.692.337 3.644.598 3.445.858 3.442.620 3.267.943
Verdello 3.136.219 2.973.233 3.127.654 3.129.754 3.264.689 3.292.461 3.218.745
Vertova 1.888.050 1.816.537 1.881.657 1.894.027 1.875.669 1.838.268 1.750.755
Viadanica 404.602 406.613 404.707 409.617 447.190 458.069 425.437
Vigano San Martino (dal 2022) - - - - - - 435.937
Vigolo 230.809 228.865 243.372 242.575 238.212 226.982 221.826
Villa d'Adda 2.269.539 2.446.098 2.398.350 2.286.442 2.332.111 2.381.883 2.319.829
Villa d'Alme' 3.038.916 2.857.736 2.951.950 2.980.162 2.931.568 2.765.385 2.554.920
Villa di Serio 2.613.714 2.588.354 2.673.613 2.902.008 3.118.405 2.978.302 2.821.356
Villa d'Ogna 894.261 845.525 822.309 786.178 750.704 782.908 782.114
Villongo 3.391.594 3.326.765 3.439.340 3.513.216 3.561.000 3.670.471 3.555.814
Vilminore di Scalve 550.530 546.356 577.273 539.370 553.073 610.310 626.345
Zandobbio 1.172.405 1.046.312 1.044.600 1.072.799 1.131.387 1.162.350 1.131.420
Zanica 3.575.862 3.333.842 3.468.096 3.538.620 3.670.452 3.305.181 3.836.499
Zogno 3.795.254 3.702.745 3.898.312 3.887.822 3.848.967 3.883.881 3.521.148

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020

Indietro