Indicatori ambientali
Produzione totale dei rifiuti urbani (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
Kg/anno
2017
Kg/anno
2018
Kg/anno
2019
Kg/anno
2020
Kg/anno
2021
Kg/anno
2022
Kg/anno
ZONE OMOGENEE
Area urbana di Bergamo 138.186.051 135.476.883 137.305.362 136.891.702 132.085.765 135.902.317 132.418.868
Hinterland sud 42.444.596 41.480.977 43.854.893 43.744.857 43.793.582 43.895.280 43.217.181
Isola bergamasca 56.990.695 55.839.810 58.835.068 59.588.791 58.324.624 62.021.103 59.437.777
Laghi bergamaschi 47.822.034 46.934.435 48.169.838 48.968.326 49.742.154 50.914.366 49.434.915
Pianura est 36.031.548 35.257.984 36.756.296 37.451.000 37.172.709 36.996.982 36.629.440
Pianura ovest 51.274.425 50.495.275 54.635.664 56.561.194 54.372.530 56.530.044 53.402.457
Seriatese - Grumellese 49.829.073 49.151.925 50.786.045 51.996.722 52.130.295 53.437.932 55.760.465
Val di Scalve 1.750.034 1.793.647 1.866.231 1.837.065 1.935.099 2.123.718 2.128.290
Valle Brembana 18.664.016 18.548.395 19.487.102 19.457.944 19.444.834 19.875.825 19.008.236
Valle Imagna 11.796.016 11.963.847 12.595.717 12.704.601 12.593.246 12.859.276 12.700.820
Valle Seriana 45.754.869 45.286.583 47.207.955 47.048.740 45.310.493 46.424.321 45.388.830

Se non si visualizza il grafico interattivo potrebbe dipendere dalla versione non aggiornata del browser.
Cliccando qui è possibile consultare il grafico in formato immagine

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati i quantitativi totali della raccolta differenziata e dei rifiuti prodotti rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020

Indietro