Indicatori ambientali
Produzione procapite dei rifiuti urbani (D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2016
Kg/ab. *giorno
2017
Kg/ab. *giorno
2018
Kg/ab. *giorno
2019
Kg/ab. *giorno
2020
Kg/ab. *giorno
2021
Kg/ab. *giorno
2022
Kg/ab. *giorno
COMUNALE
Adrara San Martino 0,731 0,772 0,850 0,905 0,983 0,956 0,875
Adrara San Rocco 1,084 0,907 0,887 0,968 1,066 1,170 1,059
Albano Sant'Alessandro 1,138 1,108 1,156 1,097 1,101 1,121 1,069
Albino 1,198 1,154 1,208 1,187 1,164 1,265 1,318
Algua 1,309 1,311 1,352 1,415 1,460 1,467 1,384
Alme' 1,397 1,391 1,487 1,557 1,557 1,573 1,337
Almenno San Bartolomeo 0,881 0,885 0,953 0,986 1,008 1,063 1,030
Almenno San Salvatore 1,179 1,197 1,189 1,190 1,177 1,153 1,128
Alzano Lombardo 0,975 0,997 1,020 1,008 1,060 1,090 1,045
Ambivere 0,988 1,024 1,042 1,024 1,021 1,175 1,163
Antegnate 1,289 1,247 1,261 1,300 1,329 1,334 1,623
Arcene 1,129 1,119 1,124 1,177 1,204 1,133 1,011
Ardesio 1,038 1,056 1,154 1,157 1,079 1,243 1,180
Arzago d'Adda 1,097 1,087 1,143 1,131 1,179 1,212 1,074
Averara 1,135 1,109 1,288 1,135 1,143 1,151 1,152
Aviatico 2,943 2,932 3,133 3,327 3,293 1,792 1,823
Azzano San Paolo 1,372 1,321 1,240 1,237 1,293 1,294 1,302
Azzone 0,959 0,948 1,052 1,114 1,109 1,003 0,991
Bagnatica 1,148 1,134 1,113 1,104 1,156 1,162 1,271
Barbata 1,548 1,468 1,581 1,630 1,699 1,873 1,770
Bariano 1,137 1,143 1,192 1,220 1,179 1,240 1,204
Barzana 0,879 0,885 0,953 0,990 1,017 1,030 0,992
Bedulita 0,856 0,897 0,980 1,058 1,101 1,105 1,030
Berbenno 1,055 1,081 1,152 1,088 1,068 1,096 1,064
Bergamo 1,491 1,447 1,434 1,401 1,326 1,366 1,310
Berzo San Fermo 1,061 0,959 1,017 1,006 1,098 1,207 1,114
Bianzano 0,593 0,574 0,652 0,662 0,742 0,698 0,667
Blello 0,851 0,862 0,965 0,821 0,754 0,804 0,950
Bolgare 1,047 1,025 1,069 1,112 1,169 1,199 1,081
Boltiere 0,998 0,914 0,888 0,888 0,981 1,036 0,967
Bonate Sopra 0,959 0,949 1,010 0,985 0,965 1,046 0,985
Bonate Sotto 1,166 1,075 1,107 1,094 1,086 1,089 1,040
Borgo di Terzo (dal 2022) - - - - - - 0,893
Bossico 1,107 1,068 0,976 1,049 1,065 1,243 1,380
Bottanuco 1,134 1,105 1,092 1,147 1,186 1,228 1,409
Bracca 1,336 1,343 1,404 1,397 1,490 1,430 1,459
Branzi 1,526 1,488 1,539 1,584 1,724 1,853 1,894
Brembate 1,254 1,250 1,347 1,353 1,358 1,218 1,217
Brembate di Sopra 1,168 1,229 1,314 1,319 1,279 1,344 1,205
Brignano Gera d'Adda 1,028 1,012 1,059 1,101 1,113 1,154 1,120
Brumano 1,933 2,083 2,072 2,361 1,827 1,909 1,780
Brusaporto 1,145 1,118 1,161 1,175 1,124 1,173 1,090
Calcinate 1,149 1,067 1,091 1,054 1,048 1,146 1,068
Calcio 1,136 1,060 1,112 1,178 1,184 1,105 1,031
Calusco d'Adda 1,318 1,255 1,322 1,485 1,329 1,543 1,273
Calvenzano 0,999 0,970 0,980 1,017 1,028 1,035 1,181
Camerata Cornello 1,096 1,140 1,103 1,137 1,379 1,338 1,268
Canonica d'Adda 1,087 1,105 1,187 1,229 1,167 1,218 1,120
Capizzone 0,939 0,995 1,156 1,314 1,121 0,997 0,907
Capriate San Gervasio 1,258 1,216 1,301 1,325 1,264 1,553 1,653
Caprino Bergamasco 1,263 1,161 1,237 1,278 1,319 1,467 1,291
Caravaggio 1,369 1,308 1,293 1,364 1,229 1,264 1,282
Carobbio Degli Angeli 0,980 0,961 1,066 1,050 1,110 1,083 1,042
Carona 1,876 2,117 2,360 2,448 2,679 2,756 2,406
Carvico 1,234 1,174 1,246 1,194 1,207 1,288 1,345
Casazza 1,050 1,067 1,042 1,017 1,042 1,108 1,047
Casirate d'Adda 0,971 0,947 1,019 1,006 1,020 0,998 0,983
Casnigo 1,373 1,353 1,429 1,363 1,249 1,510 1,399
Cassiglio 1,064 1,183 1,122 1,250 1,159 1,241 1,442
Castel Rozzone 1,347 1,213 1,389 1,356 1,376 1,382 1,212
Castelli Calepio 1,323 1,324 1,418 1,320 1,271 1,291 1,196
Castione Della Presolana 2,101 2,272 2,472 2,352 2,481 2,734 2,667
Castro 0,958 0,890 0,903 0,986 1,046 1,180 1,166
Cavernago 1,406 1,292 1,382 1,365 1,408 1,409 1,219
Cazzano Sant'Andrea 1,371 1,373 1,304 1,169 1,066 1,117 1,056
Cenate Sopra 1,066 1,068 0,971 1,030 1,058 1,023 0,981
Cenate Sotto 1,291 1,372 1,247 1,253 1,308 1,312 1,242
Cene 1,069 1,038 1,143 1,144 1,099 1,105 1,072
Cerete 1,333 1,331 1,366 1,286 1,208 1,245 1,197
Chignolo d'Isola 0,898 0,856 0,899 0,946 1,027 1,003 0,923
Chiuduno 1,278 1,228 1,232 1,192 1,246 1,214 1,165
Cisano Bergamasco 1,288 1,245 1,307 1,305 1,313 1,328 1,315
Ciserano 1,525 1,530 1,579 1,657 1,657 1,456 1,381
Cividate Al Piano 1,084 1,009 1,046 1,053 1,048 1,034 0,975
Clusone 1,539 1,481 1,577 1,841 1,697 1,465 1,255
Colere 1,139 1,086 1,110 1,194 1,223 1,425 1,351
Cologno Al Serio 1,161 1,056 1,095 0,999 1,022 1,043 1,178
Colzate 1,023 1,024 0,976 1,068 1,056 1,068 0,995
Comun Nuovo 1,130 1,131 1,218 1,114 1,192 1,147 1,512
Corna Imagna 0,687 0,678 0,685 0,660 0,703 0,700 0,683
Cornalba 1,444 1,516 1,496 1,514 1,655 1,514 1,770
Cortenuova 1,164 1,132 1,210 1,286 1,305 1,279 1,366
Costa di Mezzate 1,143 1,150 1,186 1,260 1,155 1,216 1,103
Costa di Serina 1,332 1,341 1,660 1,505 1,479 1,565 1,520
Costa Valle Imagna 1,542 1,379 1,484 1,547 1,625 1,724 1,662
Costa Volpino 1,100 1,142 1,185 1,218 1,259 1,296 1,228
Covo 1,151 1,039 1,026 1,048 1,118 1,182 1,360
Credaro 1,074 1,047 1,209 1,136 1,278 1,279 1,227
Curno 1,341 1,327 1,456 1,406 1,298 1,314 1,576
Cusio 1,053 1,168 1,322 1,474 1,701 1,808 1,802
Dalmine 1,253 1,226 1,350 1,341 1,346 1,412 1,360
Dossena 1,023 0,944 1,062 1,051 1,212 1,296 1,300
Endine Gaiano 0,901 0,886 0,993 0,998 1,051 1,080 1,032
Entratico 1,147 1,073 1,128 1,128 1,224 1,137 1,145
Fara Gera d'Adda 1,110 1,142 1,110 1,108 1,117 1,126 1,053
Fara Olivana Con Sola 1,239 1,564 1,173 1,219 1,266 1,384 1,266
Filago 1,152 1,160 1,175 1,234 1,240 1,235 1,192
Fino Del Monte 1,050 1,038 1,065 1,128 1,200 1,105 0,983
Fiorano Al Serio 1,392 1,373 1,414 1,395 1,337 1,308 1,259
Fontanella 1,152 1,102 1,185 1,207 1,203 1,089 1,083
Fonteno 1,310 1,400 1,369 1,387 1,351 1,265 1,371
Foppolo 3,004 3,786 3,043 2,754 3,214 2,845 3,704
Foresto Sparso 0,806 0,856 0,877 0,904 0,895 0,900 0,908
Fornovo San Giovanni 1,043 1,014 1,065 1,169 1,226 1,242 1,153
Fuipiano Valle Imagna 1,681 1,474 1,688 1,462 1,736 1,836 1,791
Gandellino 1,057 1,100 1,145 1,127 1,091 1,359 1,168
Gandino 1,217 1,215 1,221 1,172 1,137 1,178 1,365
Gandosso 0,942 0,929 0,906 0,826 0,919 0,890 0,942
Gaverina Terme 0,907 0,894 0,960 0,850 0,831 0,819 0,771
Gazzaniga 1,097 1,141 1,146 1,043 1,086 1,102 1,100
Ghisalba 1,281 1,264 1,396 1,422 1,374 1,338 1,168
Gorlago 1,144 1,072 1,103 1,093 1,161 1,175 1,098
Gorle 1,159 1,178 1,219 1,268 1,250 1,353 1,339
Gorno 0,935 0,980 0,943 0,925 1,041 1,164 1,062
Grassobbio 1,429 1,385 1,431 1,410 1,462 1,445 1,475
Gromo 1,643 1,667 1,686 1,444 1,580 1,742 1,781
Grone 1,529 1,276 1,379 1,316 1,400 1,443 1,544
Grumello Del Monte 1,568 1,566 1,684 1,653 1,656 1,644 1,550
Isola di Fondra 2,150 2,341 2,317 2,191 2,429 2,494 2,139
Isso 2,142 2,134 2,457 2,098 2,198 2,200 1,946
Lallio 1,586 1,587 1,548 1,591 1,637 1,752 1,523
Leffe 1,413 1,417 1,439 1,320 1,227 1,286 1,307
Lenna 1,658 1,704 1,628 1,815 1,828 1,839 1,769
Levate 1,152 1,079 1,503 1,381 1,193 1,108 0,972
Locatello 0,720 0,780 0,843 0,846 0,856 0,937 0,956
Lovere 1,216 1,168 1,238 1,318 1,262 1,357 1,289
Lurano 1,337 1,254 1,371 1,423 1,314 1,403 1,255
Luzzana (dal 2022) - - - - - - 1,076
Madone 1,222 1,187 1,281 1,212 1,184 1,352 1,292
Mapello 1,311 1,296 1,366 1,320 1,322 1,337 1,252
Martinengo 1,101 1,082 1,149 1,179 1,173 1,101 0,991
Medolago 0,913 0,892 0,946 0,940 0,976 1,111 1,138
Mezzoldo 1,833 2,051 2,079 2,064 1,826 2,024 2,098
Misano di Gera d'adda 1,186 1,176 1,255 1,239 1,202 1,277 1,175
Moio de' Calvi 1,134 1,261 1,807 1,711 1,495 1,851 1,797
Monasterolo Del Castello 1,282 1,238 1,307 1,353 1,325 1,396 1,347
Montello 1,160 1,125 1,161 1,202 1,212 1,261 1,115
Morengo 1,091 1,068 1,057 1,155 1,186 1,283 1,159
Mornico Al Serio 1,098 1,157 1,187 1,147 1,223 1,223 1,164
Mozzanica 1,230 1,213 1,222 1,168 1,179 1,259 1,277
Mozzo 1,178 1,153 1,183 1,138 1,112 1,158 1,038
Nembro 1,089 1,076 1,028 1,013 1,098 1,186 1,235
Olmo Al Brembo 1,208 1,137 1,101 1,199 1,198 1,299 1,216
Oltre Il Colle 1,493 1,428 1,478 1,543 1,630 1,686 1,751
Oltressenda Alta 1,148 1,319 1,416 1,333 1,558 1,658 1,708
Oneta 0,883 0,868 0,892 0,908 1,061 0,998 1,001
Onore 2,540 2,489 2,633 2,224 2,115 2,292 2,481
Orio Al Serio 3,558 4,000 3,617 3,522 3,434 4,286 4,841
Ornica 1,141 1,118 1,172 1,213 1,103 1,318 1,436
Osio Sopra 1,158 1,066 1,093 1,168 1,215 1,293 1,193
Osio Sotto 1,288 1,299 1,270 1,242 1,260 1,334 1,218
Pagazzano 1,242 1,248 1,363 1,417 1,450 1,515 1,377
Paladina 1,187 1,185 1,261 1,273 1,351 1,279 1,210
Palazzago 0,867 0,873 0,941 0,978 0,971 0,971 0,940
Palosco 1,221 1,240 1,152 1,165 1,262 1,264 1,362
Parre 1,218 1,299 1,308 1,327 1,327 1,251 1,240
Parzanica 1,022 1,397 1,449 1,472 1,349 1,600 1,447
Pedrengo 1,211 1,217 1,195 1,255 1,229 1,236 1,427
Peia 0,785 0,834 0,913 0,872 0,985 1,017 0,947
Pianico 1,045 0,944 0,908 0,992 0,977 1,099 1,135
Piario 1,442 1,380 1,447 1,644 1,315 1,397 1,416
Piazza Brembana 1,645 1,603 1,664 1,718 1,737 1,514 1,438
Piazzatorre 2,496 2,511 2,602 2,672 2,742 2,665 2,296
Piazzolo 1,337 1,187 1,274 1,318 1,284 1,668 1,767
Pognano 1,091 1,122 1,153 1,186 1,177 1,153 1,165
Ponte Nossa 1,308 1,367 1,361 1,459 1,468 1,555 1,552
Ponte San Pietro 1,252 1,151 1,119 1,134 1,191 1,234 1,118
Ponteranica 1,131 1,071 1,012 0,980 1,030 1,076 1,028
Pontida 1,285 1,333 1,252 1,285 1,276 1,318 1,292
Pontirolo Nuovo 1,288 1,294 1,384 1,365 1,294 1,467 1,520
Pradalunga 0,963 0,965 0,946 0,953 0,959 1,047 0,963
Predore 1,043 1,060 1,160 1,191 1,157 1,272 1,237
Premolo 0,877 0,875 0,934 0,996 1,008 1,115 1,084
Presezzo 1,178 1,171 1,202 1,219 1,176 1,356 1,261
Pumenengo 0,870 0,919 0,893 0,982 1,076 1,127 0,949
Ranica 0,968 0,993 0,972 0,987 0,979 0,967 0,921
Ranzanico 1,149 1,068 1,016 1,048 1,074 1,157 1,291
Riva di Solto 1,504 1,342 1,357 1,410 1,407 1,465 1,575
Rogno 1,032 1,022 1,267 1,326 1,393 1,448 1,431
Romano di Lombardia 1,167 1,196 1,231 1,263 1,229 1,234 1,201
Roncobello 1,736 1,587 1,501 1,410 1,653 1,715 1,248
Roncola 1,042 1,132 1,226 1,220 1,218 1,394 1,449
Rota d'Imagna 1,417 1,505 1,565 1,541 1,391 1,277 1,394
Rovetta 1,098 1,031 1,087 1,160 1,088 1,214 1,105
San Giovanni Bianco 0,905 0,928 1,029 1,004 0,962 1,027 1,010
San Paolo d'Argon 1,383 1,393 1,379 1,457 1,395 1,465 1,360
San Pellegrino Terme 1,218 1,230 1,341 1,346 1,286 1,354 1,289
Santa Brigida 1,418 1,176 1,334 1,287 1,395 1,471 1,406
Sant'Omobono Terme (dal 2014) 1,072 1,120 1,141 1,085 1,065 1,146 1,192
Sarnico 1,382 1,404 1,364 1,363 1,418 1,367 1,282
Scanzorosciate 1,168 1,116 1,149 1,187 1,200 1,257 1,224
Schilpario 1,357 1,547 1,624 1,546 1,742 1,925 2,004
Sedrina 1,038 1,075 1,143 1,165 1,161 1,208 1,178
Selvino 3,043 3,064 3,338 3,449 3,456 3,451 3,406
Seriate 1,174 1,186 1,225 1,395 1,383 1,446 1,855
Serina 1,611 1,549 1,572 1,601 1,649 1,793 1,804
Solto Collina 1,198 1,226 1,282 1,217 1,261 1,285 1,383
Solza 0,976 0,948 0,999 1,050 1,086 1,167 1,060
Songavazzo 1,420 1,512 1,668 1,743 1,710 1,736 1,529
Sorisole 1,026 1,030 1,062 1,054 1,067 1,087 1,064
Sotto Il Monte 0,990 0,964 1,022 1,036 1,081 1,077 0,997
Sovere 0,871 0,870 0,905 0,910 0,922 0,970 0,933
Spinone Al Lago 1,335 1,258 1,234 1,466 1,397 1,268 1,192
Spirano 1,198 1,078 1,077 1,064 1,122 1,117 1,098
Stezzano 1,327 1,241 1,452 1,470 1,457 1,547 1,428
Strozza 0,885 0,974 1,099 0,984 1,029 1,028 0,976
Suisio 1,137 1,171 1,192 1,143 1,200 1,341 1,302
Taleggio 1,504 1,560 1,686 1,605 1,657 1,653 1,676
Tavernola Bergamasca 1,161 1,146 1,205 1,235 1,192 1,111 1,270
Telgate 1,139 1,113 1,037 1,038 1,115 1,191 1,142
Terno d'Isola 0,867 0,870 0,911 0,944 0,749 0,911 0,799
Torre Boldone 0,978 0,993 1,058 1,094 1,104 1,209 1,157
Torre de' Busi - - 1,111 1,186 1,159 1,179 1,147
Torre de' Roveri 1,109 1,068 1,146 1,223 1,285 1,305 1,226
Torre Pallavicina 1,067 1,096 1,241 1,295 1,209 1,257 1,342
Trescore Balneario 1,127 1,129 1,150 1,128 1,118 1,192 1,197
Treviglio 1,456 1,472 1,746 1,821 1,715 1,843 1,630
Treviolo 1,227 1,196 1,234 1,295 1,273 1,339 1,189
Ubiale Clanezzo 1,013 1,063 1,084 1,027 1,046 1,059 1,003
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 1,078 0,934 0,862 0,917 0,948 1,007 -
Urgnano 1,250 1,256 1,306 1,328 1,308 1,322 1,281
Val Brembilla (dal 2014) 0,973 1,002 1,053 1,063 1,099 1,121 1,101
Valbondione 1,633 1,556 1,758 1,788 1,808 2,138 2,085
Valbrembo 1,157 1,121 1,198 1,214 1,346 1,289 1,281
Valgoglio 0,973 1,059 1,166 1,070 1,111 1,069 1,126
Valleve 2,037 2,009 1,511 1,666 1,890 1,801 1,903
Valnegra 1,121 1,021 0,991 1,042 1,171 1,008 0,911
Valtorta 1,080 1,042 1,091 1,126 1,140 1,313 1,350
Vedeseta 1,137 1,208 1,316 1,321 1,345 1,373 1,365
Verdellino 1,298 1,315 1,338 1,327 1,260 1,256 1,182
Verdello 1,069 1,008 1,062 1,045 1,090 1,111 1,085
Vertova 1,095 1,072 1,124 1,140 1,147 1,134 1,090
Viadanica 0,981 0,982 0,975 0,992 1,093 1,118 1,032
Vigano San Martino (dal 2022) - - - - - - 0,894
Vigolo 1,089 1,092 1,150 1,148 1,130 1,078 1,064
Villa d'Adda 1,321 1,432 1,402 1,349 1,404 1,426 1,371
Villa d'Alme' 1,240 1,173 1,213 1,222 1,216 1,153 1,076
Villa di Serio 1,068 1,046 1,080 1,174 1,277 1,231 1,164
Villa d'Ogna 1,281 1,239 1,218 1,176 1,167 1,204 1,212
Villongo 1,151 1,119 1,151 1,178 1,201 1,253 1,202
Vilminore di Scalve 1,008 1,012 1,085 1,021 1,055 1,160 1,196
Zandobbio 1,184 1,049 1,037 1,073 1,161 1,194 1,144
Zanica 1,123 1,045 1,087 1,101 1,166 1,044 1,208
Zogno 1,151 1,137 1,202 1,210 1,213 1,239 1,129

Non è possibile disegnare il grafico con più di 25 dettagli territoriali

NOTE
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- Il quantitativo di rifiuto prodotto dall'aeroporto non è stato conteggiato nel procapite del comune di Orio al Serio

- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020
- A seguito della pubblicazione dei dati definitivi ISTAT della popolazione 2020, sono stati aggiornati tutti i quantitativi procapite rispetto a quanto indicato nel Rapporto 2020

Indietro