Indicatori ambientali
Autovetture circolanti suddivise per standard EURO

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2007
n.
2008
n.
2009
n.
2010
n.
2011
n.
2012
n.
2013
n.
2014
n.
2015
n.
2016
n.
2017
n.
2018
n.
2019
n.
2020
n.
2021
n.
2022
n.
COMUNALE
Adrara San Martino 251 235 211 196 189 179 156 151 148 149 149 151 151 149 145 146
Adrara San Rocco 104 93 91 85 77 77 70 68 64 63 63 63 61 61 63 62
Albano Sant'Alessandro 504 437 390 371 361 344 272 266 264 264 265 265 269 274 268 263
Albino 1.336 1.187 1.069 986 908 864 652 649 631 617 614 605 600 600 592 580
Algua 43 39 32 31 26 26 21 21 22 21 20 21 19 19 19 23
Alme' 386 343 307 278 249 242 202 199 191 178 169 163 168 167 178 178
Almenno San Bartolomeo 421 363 312 292 287 273 218 213 208 206 213 214 215 212 216 216
Almenno San Salvatore 419 367 340 311 293 280 227 220 209 205 208 204 202 194 197 210
Alzano Lombardo 903 801 701 638 606 577 478 481 475 464 454 431 431 431 438 433
Ambivere 164 146 120 107 104 98 90 87 85 84 81 83 78 72 70 72
Antegnate 196 175 153 139 128 122 105 105 103 103 96 93 93 92 95 96
Arcene 334 285 266 247 236 235 185 206 202 180 181 184 170 165 137 137
Ardesio 296 260 232 210 197 190 153 152 143 135 134 135 130 134 127 126
Arzago d'Adda 189 176 158 148 148 152 136 133 133 130 130 135 137 139 137 127
Averara 15 12 9 8 7 6 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
Aviatico 28 27 21 17 17 17 12 11 11 11 10 10 10 9 13 15
Azzano San Paolo 489 416 358 327 304 288 230 230 233 230 236 233 234 240 239 237
Azzone 39 36 29 26 23 18 18 18 16 15 16 16 16 15 14 14
Bagnatica 329 291 250 232 224 205 173 171 177 175 179 174 170 171 176 174
Barbata 58 49 45 41 40 39 31 29 28 28 26 28 25 26 25 23
Bariano 260 219 194 169 159 157 124 123 114 112 109 108 102 103 99 102
Barzana 113 89 73 67 76 76 65 62 63 60 54 54 50 46 45 48
Bedulita 84 74 67 61 60 60 51 50 44 44 47 46 46 42 42 41
Berbenno 199 172 149 137 122 115 94 91 87 80 80 80 74 72 71 68
Bergamo 9.600 8.618 7.734 7.234 6.916 6.670 5.705 5.646 5.533 5.484 5.425 5.382 5.363 5.327 5.327 5.302
Berzo San Fermo 127 105 91 90 87 82 73 70 69 75 77 79 77 79 80 83
Bianzano 43 38 34 32 29 25 20 21 19 19 18 19 16 16 16 18
Blello 10 6 5 5 4 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Bolgare 332 291 268 238 225 212 166 170 163 159 153 153 155 153 150 148
Boltiere 383 349 305 278 271 261 211 211 206 198 196 196 195 189 191 190
Bonate Sopra 488 430 382 348 336 320 268 268 261 258 256 255 257 258 257 254
Bonate Sotto 371 320 276 257 236 221 179 174 169 165 163 159 157 157 158 154
Borgo di Terzo 73 65 55 52 51 49 43 43 39 38 34 37 35 30 33 34
Bossico 97 90 84 82 76 72 61 56 51 47 44 43 43 41 40 38
Bottanuco 360 323 291 276 258 246 215 217 213 212 215 217 216 204 206 208
Bracca 59 55 48 44 37 35 25 23 22 21 21 20 23 27 28 29
Branzi 84 74 66 67 62 62 55 53 49 49 48 49 47 47 44 43
Brembate 569 498 461 432 419 399 360 380 376 366 338 331 330 331 328 335
Brembate di Sopra 459 399 346 320 295 279 218 213 203 199 194 200 200 201 206 203
Brembilla (fino al 2013) 261 226 197 172 159 147 97 - - - - - - - - -
Brignano Gera d'Adda 397 341 317 291 260 243 188 186 177 170 166 168 166 165 161 158
Brumano 14 13 12 10 8 8 9 9 7 6 3 3 3 3 3 3
Brusaporto 266 235 201 185 183 170 138 152 145 140 142 145 142 148 149 151
Calcinate 377 330 295 269 255 241 186 179 169 168 168 166 167 167 176 180
Calcio 370 342 318 292 272 258 241 236 234 229 226 224 225 226 217 218
Calusco d'Adda 683 599 523 477 449 431 370 372 363 363 350 347 345 336 370 369
Calvenzano 292 243 218 197 189 186 172 166 165 164 159 154 158 147 138 134
Camerata Cornello 49 38 38 35 28 23 17 19 18 17 17 18 12 11 12 12
Canonica d'Adda 318 282 249 235 231 226 202 199 194 194 200 201 200 201 207 201
Capizzone 106 91 89 87 87 86 72 72 67 67 67 67 68 68 66 64
Capriate San Gervasio 558 496 438 411 382 368 332 333 328 319 314 310 309 306 311 316
Caprino Bergamasco 228 206 182 173 164 162 151 144 141 132 133 136 130 130 121 119
Caravaggio 1.005 872 730 683 616 586 458 446 437 425 418 407 415 416 403 414
Carobbio Degli Angeli 278 247 221 198 188 169 132 123 115 108 111 112 112 113 116 109
Carona 20 23 21 21 17 13 8 9 14 13 11 11 9 8 6 6
Carvico 373 321 283 253 236 223 179 179 176 176 179 179 170 163 156 160
Casazza 331 310 281 258 257 248 226 225 219 217 219 217 219 214 226 215
Casirate d'Adda 229 200 172 154 139 136 110 108 103 104 104 103 106 102 117 123
Casnigo 311 279 242 212 202 196 157 154 154 158 157 156 150 141 142 143
Cassiglio 6 5 6 3 4 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
Castel Rozzone 202 171 153 132 121 118 95 93 88 90 91 92 91 94 95 95
Castelli Calepio 810 723 650 596 562 538 465 458 440 438 432 426 427 425 423 424
Castione Della Presolana 229 200 175 158 150 143 111 107 108 103 100 102 97 98 99 98
Castro 104 90 78 70 65 64 55 57 59 54 51 47 43 41 45 45
Cavernago 159 139 127 116 116 111 92 93 94 90 83 85 80 76 78 77
Cazzano Sant'Andrea 127 103 85 79 75 73 54 59 60 60 60 58 54 57 64 59
Cenate Sopra 178 153 128 118 108 97 70 69 65 63 62 62 60 60 58 58
Cenate Sotto 200 170 152 145 144 139 116 119 119 123 123 125 140 138 141 134
Cene 336 290 266 243 230 227 186 179 176 174 172 175 172 172 172 174
Cerete 128 123 110 95 90 82 62 58 58 57 58 59 57 53 52 55
Chignolo d'Isola 187 164 143 138 138 126 102 98 95 88 84 80 83 83 77 76
Chiuduno 367 321 292 268 253 241 197 202 206 201 199 196 195 191 186 187
Cisano Bergamasco 442 384 333 306 289 280 258 252 243 233 232 230 224 222 229 228
Ciserano 563 504 449 429 405 392 341 344 330 333 331 330 319 322 318 313
Cividate Al Piano 393 337 303 281 275 262 210 206 200 194 185 183 183 185 191 196
Clusone 773 725 669 620 604 581 476 470 461 468 452 441 429 417 413 416
Colere 43 35 31 30 28 27 23 24 24 21 23 22 19 20 19 20
Cologno Al Serio 771 686 605 549 525 517 427 421 405 394 386 385 386 383 380 375
Colzate 159 147 140 139 126 124 104 100 96 97 95 93 97 96 96 95
Comun Nuovo 230 206 185 173 160 154 123 126 123 122 118 114 114 116 111 113
Corna Imagna 107 100 88 83 81 79 69 69 66 65 62 62 62 59 59 58
Cornalba 22 22 20 16 15 15 13 10 10 10 10 9 9 9 10 10
Cortenuova 57 62 0 21 49 41 50 52 51 50 51 49 51 51 55 58
Costa di Mezzate 197 176 154 142 139 137 117 112 110 106 108 111 117 121 128 136
Costa di Serina 65 60 53 49 44 45 37 37 35 33 32 30 32 30 29 31
Costa Valle Imagna 40 34 34 37 38 38 32 33 29 31 30 30 28 30 29 34
Costa Volpino 773 699 666 626 613 607 562 555 530 513 499 481 465 456 447 444
Covo 277 257 232 223 212 207 186 186 177 172 172 168 165 166 175 175
Credaro 199 179 160 148 141 138 125 122 120 118 117 118 118 118 126 127
Curno 527 463 414 373 347 344 264 257 260 256 258 257 247 250 248 252
Cusio 13 12 10 8 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3
Dalmine 1.639 1.457 1.278 1.177 1.128 1.080 895 891 876 873 865 865 870 874 866 866
Dossena 44 37 36 34 34 31 26 26 25 27 27 25 23 21 19 16
Endine Gaiano 322 300 276 264 246 239 208 204 200 202 200 201 197 196 197 192
Entratico 116 99 86 77 71 66 54 51 47 46 44 46 41 37 35 36
Fara Gera d'Adda 542 486 431 410 392 371 312 312 303 303 297 294 291 289 283 281
Fara Olivana Con Sola 73 67 68 67 55 55 49 45 44 46 42 39 40 39 41 43
Filago 296 271 243 229 225 217 197 197 196 193 190 191 189 189 198 196
Fino Del Monte 76 70 66 62 62 62 45 44 38 35 35 34 35 38 37 34
Fiorano Al Serio 223 200 179 157 147 133 100 88 91 89 88 86 81 81 81 79
Fontanella 248 227 206 190 185 175 160 157 151 143 145 146 145 142 140 133
Fonteno 88 80 74 71 64 65 53 48 45 47 42 42 41 39 40 38
Foppolo 18 14 12 14 13 12 13 12 12 12 11 10 10 10 7 7
Foresto Sparso 297 277 251 235 232 226 200 195 196 196 190 178 176 177 177 176
Fornovo San Giovanni 152 127 104 97 90 84 69 65 59 58 57 57 57 60 58 58
Fuipiano Valle Imagna 26 26 25 22 19 19 18 18 17 17 13 12 12 11 11 11
Gandellino 61 49 35 33 30 26 19 19 19 17 18 17 15 16 16 16
Gandino 476 428 366 336 325 308 228 228 222 219 214 204 208 206 204 205
Gandosso 125 113 103 103 102 97 84 81 80 76 73 71 71 76 76 73
Gaverina Terme 93 86 71 63 61 59 46 45 44 43 43 43 43 45 45 44
Gazzaniga 434 380 341 311 307 294 230 218 204 199 191 189 180 177 167 167
Gerosa (fino al 2013) 36 31 30 32 33 31 22 - - - - - - - - -
Ghisalba 317 288 269 246 237 233 178 182 178 175 171 172 173 173 170 173
Gorlago 308 266 236 211 199 191 160 163 157 155 157 155 151 145 142 147
Gorle 315 273 246 234 233 219 179 176 169 168 171 173 175 181 176 172
Gorno 152 143 131 123 112 113 104 101 98 94 91 90 89 88 88 89
Grassobbio 401 346 297 268 246 229 186 180 178 185 186 192 184 181 178 182
Gromo 100 93 84 76 69 64 54 52 52 48 48 45 42 41 41 43
Grone 76 71 64 60 54 50 45 41 35 37 38 38 37 37 38 36
Grumello Del Monte 493 443 401 373 375 375 323 313 316 312 313 308 316 322 318 325
Isola di Fondra 24 22 16 14 14 14 11 14 14 12 11 10 10 10 10 10
Isso 55 49 40 35 34 34 29 29 23 23 21 22 21 23 21 19
Lallio 241 204 178 162 151 139 99 96 91 98 102 102 104 111 114 113
Leffe 377 327 293 256 238 220 158 162 151 145 144 144 148 146 151 157
Lenna 88 77 71 63 59 54 46 45 43 43 42 41 42 41 42 41
Levate 211 175 155 133 121 118 98 98 95 91 91 91 94 95 97 94
Locatello 123 115 114 103 103 97 93 93 92 93 94 91 89 94 92 93
Lovere 477 439 408 386 366 360 322 316 305 298 291 282 281 275 271 268
Lurano 148 131 110 99 93 85 69 68 64 63 64 62 65 66 62 66
Luzzana 55 48 40 41 36 34 25 25 23 23 23 22 23 22 22 27
Madone 257 229 205 188 178 166 134 137 132 134 136 136 132 142 144 144
Mapello 443 381 321 293 270 254 203 200 193 192 190 180 179 174 191 192
Martinengo 699 630 549 521 488 471 406 400 384 375 374 376 381 386 388 390
Medolago 173 148 126 112 105 102 89 89 89 88 85 83 81 89 87 86
Mezzoldo 16 13 11 9 9 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Misano di Gera d'adda 186 170 149 131 124 122 103 100 97 93 90 91 90 92 85 81
Moio de' Calvi 16 14 11 10 11 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9
Monasterolo Del Castello 92 87 78 78 69 72 57 60 58 61 60 61 63 64 59 59
Montello 195 174 156 147 135 128 107 108 107 99 100 98 97 97 96 96
Morengo 179 156 133 123 114 110 92 90 88 82 76 78 77 78 82 82
Mornico Al Serio 188 166 148 142 136 127 106 96 94 92 92 89 87 87 89 88
Mozzanica 262 229 189 176 172 159 139 136 135 133 131 130 129 129 128 123
Mozzo 445 381 348 317 289 276 230 232 230 223 220 218 219 219 222 230
Nembro 632 563 476 431 398 374 268 265 259 259 254 248 248 254 266 270
Olmo Al Brembo 49 39 35 34 33 30 17 15 13 13 11 9 9 10 10 10
Oltre Il Colle 99 85 78 67 67 67 54 51 47 43 43 39 36 37 38 40
Oltressenda Alta 23 20 17 16 14 14 10 8 8 6 6 4 4 3 3 4
Oneta 55 47 43 38 37 33 25 25 26 25 24 23 23 22 22 21
Onore 45 45 39 35 41 38 27 22 22 21 19 19 19 16 19 24
Orio Al Serio 133 110 99 95 98 95 71 73 71 70 68 66 65 64 64 66
Ornica 9 7 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
Osio Sopra 265 239 198 176 173 157 113 108 109 110 113 115 110 107 111 123
Osio Sotto 798 696 624 569 535 518 413 405 400 391 388 392 398 389 393 396
Pagazzano 125 111 103 100 92 87 73 70 66 64 61 61 61 61 59 58
Paladina 212 190 169 155 151 147 124 122 113 110 105 104 107 113 108 111
Palazzago 333 303 282 272 261 258 216 208 197 192 192 194 189 186 192 198
Palosco 364 319 291 269 255 245 198 199 186 183 179 174 169 165 162 161
Parre 257 238 218 203 203 195 166 170 160 166 164 168 173 171 168 171
Parzanica 61 55 53 53 48 49 49 49 50 49 49 48 47 49 48 45
Pedrengo 350 329 294 271 250 237 194 202 198 199 200 200 201 201 189 185
Peia 124 108 95 86 78 73 52 49 45 44 44 42 41 38 36 39
Pianico 104 90 84 84 82 76 66 65 64 62 63 61 61 57 56 55
Piario 69 62 56 51 48 41 31 30 31 33 33 33 34 38 42 43
Piazza Brembana 99 87 78 65 63 63 45 43 41 41 39 37 37 37 36 36
Piazzatorre 34 32 29 24 22 20 16 14 14 13 12 13 13 12 12 13
Piazzolo 7 5 5 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pognano 94 85 78 71 67 66 57 57 52 49 47 46 44 43 46 45
Ponte Nossa 126 110 97 88 83 79 56 56 51 50 50 48 49 50 51 51
Ponte San Pietro 805 711 641 582 541 509 398 384 385 390 401 392 388 391 388 400
Ponteranica 461 392 343 321 306 293 252 247 232 226 222 221 219 220 221 217
Pontida 331 305 273 253 244 234 208 204 199 195 189 187 182 177 181 181
Pontirolo Nuovo 423 392 364 351 337 318 275 276 268 264 266 261 259 253 250 253
Pradalunga 330 284 254 229 208 193 153 151 146 141 141 138 134 135 134 135
Predore 171 151 141 137 134 127 117 117 111 112 110 106 103 102 98 87
Premolo 83 74 64 59 54 53 45 47 42 42 41 42 40 42 39 39
Presezzo 344 309 270 244 242 234 192 191 188 187 188 189 191 193 188 192
Pumenengo 97 87 79 75 62 58 51 47 44 45 44 45 41 40 39 38
Ranica 402 364 303 277 257 243 206 210 200 194 191 190 184 187 193 195
Ranzanico 85 80 72 71 67 66 61 58 58 52 53 50 47 50 54 54
Riva di Solto 60 58 53 52 47 48 42 42 37 34 34 34 34 34 31 31
Rogno 230 206 196 191 192 179 153 147 141 139 133 130 131 135 132 128
Romano di Lombardia 1.494 1.315 1.175 1.110 1.071 1.036 892 870 831 815 805 777 764 757 757 751
Roncobello 27 25 23 20 17 17 13 12 11 9 6 6 6 5 3 2
Roncola 61 58 54 44 43 39 34 34 30 32 32 35 35 37 34 36
Rota d'Imagna 107 86 81 76 75 72 61 60 61 59 61 61 63 64 61 62
Rovetta 292 261 244 222 199 188 148 155 142 135 139 136 138 135 136 138
San Giovanni Bianco 328 281 245 211 192 173 130 121 119 112 114 107 108 99 100 98
San Paolo d'Argon 313 268 242 216 211 199 169 166 167 165 165 170 169 168 165 176
San Pellegrino Terme 324 265 213 189 172 158 114 109 101 93 88 87 90 91 97 89
Santa Brigida 37 35 29 25 23 22 15 15 14 14 13 13 12 12 14 14
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - - - - - 201 192 191 188 188 190 189 193 192
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 300 268 245 230 221 220 188 - - - - - - - - -
Sarnico 557 497 462 422 414 411 381 380 377 383 380 374 368 369 372 355
Scanzorosciate 534 479 431 395 386 375 303 308 298 304 302 300 308 310 306 307
Schilpario 71 58 48 43 43 42 38 37 37 34 33 32 30 30 30 29
Sedrina 211 184 165 153 138 127 104 103 95 95 94 90 89 88 89 89
Selvino 126 111 93 87 76 73 61 68 66 63 63 62 60 62 64 63
Seriate 1.634 1.452 1.271 1.183 1.136 1.101 899 870 850 849 844 841 812 807 805 790
Serina 150 128 109 96 90 78 60 56 51 52 51 48 49 53 53 55
Solto Collina 119 114 108 102 96 90 78 75 80 78 79 75 73 70 67 72
Solza 80 71 62 58 57 53 39 41 40 40 37 35 35 35 34 33
Songavazzo 36 33 26 25 25 23 17 17 18 18 15 14 13 13 14 13
Sorisole 586 503 432 395 377 359 272 261 246 233 225 218 214 211 209 218
Sotto Il Monte 310 281 237 226 212 193 170 169 160 158 163 162 159 155 154 152
Sovere 379 333 301 274 271 270 235 231 228 223 219 213 213 213 206 198
Spinone Al Lago 56 54 48 48 48 42 36 35 35 32 31 29 31 29 26 26
Spirano 338 305 267 239 219 203 173 168 161 158 159 156 152 151 154 151
Stezzano 639 544 454 405 367 345 263 258 251 250 240 234 233 234 235 239
Strozza 125 111 103 95 92 90 77 74 73 70 66 67 65 68 67 66
Suisio 269 234 206 185 180 165 134 131 127 124 122 119 117 116 116 115
Taleggio 65 59 55 50 54 50 47 50 50 50 48 48 47 50 53 52
Tavernola Bergamasca 201 174 152 146 144 142 128 124 120 111 106 101 97 97 97 94
Telgate 427 397 372 351 345 335 291 282 277 275 271 267 259 255 252 255
Terno d'Isola 359 311 263 243 217 206 160 169 165 160 165 161 156 161 159 166
Torre Boldone 480 411 358 333 326 311 245 234 229 219 214 210 206 204 198 203
Torre de' Busi - - - - - - - - - - - 84 82 82 79 77
Torre de' Roveri 126 111 96 81 73 70 54 52 52 53 52 52 54 55 59 55
Torre Pallavicina 95 82 78 71 67 63 58 57 58 57 53 53 52 52 52 58
Trescore Balneario 738 673 599 563 517 494 409 400 382 375 375 368 362 363 362 365
Treviglio 2.371 2.129 1.914 1.778 1.702 1.633 1.409 1.395 1.358 1.348 1.332 1.333 1.338 1.346 1.336 1.325
Treviolo 561 486 413 376 364 349 277 277 281 286 287 290 284 285 284 285
Ubiale Clanezzo 93 80 65 58 52 52 44 45 41 41 40 41 41 39 35 34
Urgnano 706 607 546 502 486 469 386 383 359 353 354 346 341 340 340 354
Val Brembilla (dal 2014) - - - - - - - 130 128 129 133 130 132 133 137 134
Valbondione 62 53 43 45 39 38 28 28 27 26 25 23 23 24 24 24
Valbrembo 372 354 340 331 323 317 278 279 270 271 264 260 261 260 263 266
Valgoglio 49 36 31 27 22 23 17 16 17 16 13 12 11 12 13 13
Valleve 9 8 9 10 11 11 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
Valnegra 17 16 16 16 15 14 8 8 10 8 8 7 6 5 6 6
Valsecca (fino al 2013) 29 25 21 18 18 14 11 - - - - - - - - -
Valtorta 18 16 11 9 6 3 1 3 3 3 2 3 3 2 4 4
Vedeseta 16 15 13 12 10 10 6 6 4 4 4 3 3 3 2 2
Verdellino 815 742 681 655 640 621 555 541 531 533 526 521 509 514 514 521
Verdello 495 439 391 358 332 310 246 243 234 232 232 225 224 232 236 235
Vertova 407 377 333 311 294 281 226 222 215 218 214 222 219 214 209 206
Viadanica 105 92 84 79 76 75 67 64 61 59 59 59 58 58 62 62
Vigano San Martino 86 80 70 62 57 54 48 46 45 44 44 43 42 41 41 38
Vigolo 70 64 56 49 44 43 42 38 36 32 32 31 30 30 30 27
Villa d'Adda 318 280 252 230 228 220 196 188 176 173 173 171 165 166 157 161
Villa d'Alme' 497 447 393 361 347 330 265 262 260 249 235 228 222 222 212 208
Villa di Serio 386 341 290 268 256 245 198 194 194 196 196 192 183 187 190 193
Villa d'Ogna 110 95 95 87 80 75 63 59 56 53 53 54 53 52 50 50
Villongo 663 593 525 482 475 452 395 383 376 361 352 353 343 334 321 327
Vilminore di Scalve 86 73 65 60 57 52 40 38 35 32 34 35 35 34 34 32
Zandobbio 178 163 142 127 119 116 97 93 95 91 86 82 79 78 76 79
Zanica 485 413 360 323 306 290 214 213 215 211 204 205 206 196 207 203
Zogno 705 595 518 454 419 389 305 300 300 279 264 257 252 251 254 253

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

Indietro