Indicatori ambientali
Consistenza parco veicolare

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2002
n.
2003
n.
2004
n.
2005
n.
2006
n.
2007
n.
2008
n.
2009
n.
2010
n.
2011
n.
2012
n.
2013
n.
2014
n.
2015
n.
2016
n.
2017
n.
2018
n.
2019
n.
2020
n.
2021
n.
2022
n.
ZONE OMOGENEE
Area urbana di Bergamo 208.150 212.791 214.678 217.838 221.423 224.149 227.055 225.032 226.348 228.473 228.136 227.094 228.140 230.213 233.856 238.193 241.958 245.611 246.228 245.970 249.132
Hinterland sud 58.908 60.840 62.539 64.038 65.980 67.367 68.803 68.721 69.710 70.401 70.788 71.155 71.996 72.969 74.217 75.619 76.938 77.932 78.540 78.995 80.108
Isola bergamasca 81.059 84.080 87.282 90.040 93.489 96.055 98.320 98.039 99.320 100.886 101.387 101.992 103.303 104.283 106.360 108.097 111.495 112.808 113.863 114.821 116.978
Laghi bergamaschi 78.864 81.154 83.690 85.706 88.502 90.108 91.845 91.777 92.675 93.950 94.293 94.114 94.905 95.768 97.305 98.620 100.095 101.300 102.177 103.485 105.087
Pianura est 46.662 48.245 49.778 51.246 53.164 54.913 56.090 55.244 56.318 57.882 58.119 58.461 59.232 60.059 61.056 62.500 64.077 65.089 65.938 66.182 67.331
Pianura ovest 67.327 69.448 71.348 73.865 76.844 78.607 80.197 79.924 81.043 82.138 81.953 81.668 82.514 83.119 84.527 85.872 87.010 88.370 89.033 89.441 90.586
Seriatese - Grumellese 67.051 69.319 71.967 74.395 77.046 79.230 81.188 81.434 82.633 84.291 84.768 85.226 86.197 87.392 89.178 91.117 93.285 94.983 95.774 97.224 98.977
Val di Scalve 2.965 3.040 3.109 3.181 3.291 3.331 3.401 3.403 3.459 3.514 3.472 3.510 3.528 3.579 3.613 3.656 3.702 3.716 3.770 3.817 3.888
Valle Brembana 27.784 28.415 29.211 29.831 30.550 31.063 31.489 31.614 31.876 32.313 32.473 32.530 32.824 33.063 33.190 33.584 33.970 34.250 34.479 34.867 35.189
Valle Imagna 20.420 21.087 21.833 22.561 23.175 23.737 24.181 24.407 24.785 25.179 25.420 25.555 25.933 26.193 26.671 27.098 27.656 28.218 28.750 29.238 29.682
Valle Seriana 66.013 67.940 69.191 70.724 72.614 73.938 74.750 74.538 75.606 76.649 76.977 76.864 77.248 77.821 78.755 79.728 80.491 81.245 81.637 82.253 83.168

Se non si visualizza il grafico interattivo potrebbe dipendere dalla versione non aggiornata del browser.
Cliccando qui è possibile consultare il grafico in formato immagine

NOTE
Dal 2009 non vengono più conteggiati i rimorchi ed i semirimorchi con PTT (Peso Totale a Terra)
inferiore a 3,5 tonnellate, per i quali già dal 2003 non c'è obbligo di iscrizione al PRA

Indietro