Indicatori ambientali
Coefficienti di copertura del suolo per categoria

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 1954
%
1980
%
2003
%
2005
%
2007
%
2012
%
2015
%
2018
%
2021
%
COMUNALE
Adrara San Martino 1,57 2,57 4,53 4,72 4,72 4,83 4,97 4,99 4,98
Adrara San Rocco 0,96 1,68 2,62 2,67 2,70 2,86 2,89 2,92 2,91
Albano Sant'Alessandro 2,53 16,33 22,29 23,23 23,74 24,05 24,06 23,76 23,85
Albino 2,83 8,30 9,57 10,06 10,26 10,94 11,16 11,23 11,42
Algua 1,06 0,95 3,19 3,36 3,34 3,43 3,67 3,80 3,88
Alme' 9,12 39,91 41,85 42,40 42,44 42,19 40,99 38,97 41,00
Almenno San Bartolomeo 3,46 7,96 14,85 15,93 15,88 16,55 16,20 17,45 16,65
Almenno San Salvatore 6,39 25,52 28,47 28,83 28,89 28,33 28,32 28,42 27,58
Alzano Lombardo 4,75 14,58 14,13 14,55 14,44 15,18 15,47 15,79 15,82
Ambivere 3,60 18,18 19,32 19,32 19,32 19,50 19,60 18,91 18,58
Antegnate 2,64 3,90 5,33 6,12 6,32 6,64 6,77 6,55 6,76
Arcene 4,50 18,93 20,61 21,18 21,90 22,29 23,47 22,69 23,08
Ardesio 0,35 0,65 1,63 1,75 1,72 1,79 1,82 1,85 1,87
Arzago d'Adda 1,75 2,66 5,74 6,19 6,35 6,45 6,43 6,65 6,90
Averara 0,55 0,00 1,03 1,03 1,04 1,10 1,10 0,96 1,08
Aviatico 1,29 4,25 5,42 5,49 5,70 6,29 6,34 6,49 6,56
Azzano San Paolo 4,67 19,98 27,08 27,79 28,19 28,83 28,51 28,97 28,14
Azzone 0,50 0,68 0,50 0,50 0,49 0,55 0,55 0,57 0,58
Bagnatica 2,78 9,78 11,97 12,83 12,64 13,33 13,37 13,02 13,38
Barbata 1,78 0,00 3,62 3,75 4,10 4,11 4,14 3,97 4,08
Bariano 3,44 10,35 12,20 12,90 13,24 13,14 13,32 13,59 13,50
Barzana 3,14 13,35 23,13 23,78 24,09 24,37 25,18 25,07 25,05
Bedulita 2,58 3,93 9,47 9,70 10,03 10,13 9,91 9,23 9,42
Berbenno 4,22 7,54 14,36 15,09 15,14 15,42 15,67 15,64 15,46
Bergamo 19,01 32,88 33,66 33,81 33,29 34,10 33,58 33,30 32,37
Berzo San Fermo 1,55 4,30 5,01 5,22 5,40 5,70 6,09 6,20 6,69
Bianzano 0,59 2,41 2,92 3,06 3,12 3,97 4,02 4,19 4,26
Blello 0,93 0,00 1,94 2,72 2,81 2,87 3,07 2,73 3,07
Bolgare 2,50 9,36 11,52 11,97 12,29 13,87 14,32 14,88 15,36
Boltiere 4,89 15,77 21,83 22,93 23,94 25,20 25,30 23,71 24,22
Bonate Sopra 4,96 17,20 23,67 26,46 27,52 28,62 28,99 29,52 29,62
Bonate Sotto 4,68 12,50 16,26 17,81 18,07 18,05 18,13 17,89 18,21
Borgo di Terzo 5,14 14,26 14,34 14,80 15,71 16,15 15,86 14,89 15,60
Bossico 2,45 3,46 3,98 4,21 4,31 4,85 5,05 5,13 5,07
Bottanuco 3,61 13,74 16,25 16,93 16,88 16,43 16,09 16,07 16,03
Bracca 1,65 0,00 4,53 4,61 4,99 5,06 5,06 5,05 5,46
Branzi 0,51 1,12 1,40 1,40 1,41 1,43 1,44 1,49 1,38
Brembate 5,64 22,62 24,63 26,46 26,82 27,41 26,71 26,49 25,88
Brembate di Sopra 5,78 25,07 33,16 34,97 34,90 36,50 36,34 35,23 33,71
Brembilla (fino al 2013) 1,77 1,95 5,28 5,77 5,83 5,90 - - -
Brignano Gera d'Adda 3,07 6,07 8,48 8,86 8,96 9,83 9,67 9,72 10,70
Brumano 0,91 0,00 1,59 1,64 1,69 1,75 1,80 1,92 1,84
Brusaporto 2,14 9,87 17,43 18,74 20,70 20,93 20,96 20,69 21,36
Calcinate 2,23 5,26 7,94 8,18 8,27 8,22 8,38 8,70 8,53
Calcio 2,65 5,27 6,30 6,66 6,77 7,03 7,24 7,31 7,28
Calusco d'Adda 5,11 14,30 17,56 17,80 16,74 17,29 17,13 17,13 17,00
Calvenzano 2,60 5,50 10,56 10,77 11,11 12,13 12,65 12,41 12,59
Camerata Cornello 0,73 0,52 1,71 1,77 1,75 1,94 1,98 2,08 1,99
Canonica d'Adda 6,73 20,37 19,46 20,18 20,48 20,69 20,76 22,48 21,57
Capizzone 3,13 5,76 9,87 10,39 10,52 10,92 11,00 10,70 10,87
Capriate San Gervasio 8,33 21,69 24,74 24,97 25,08 25,73 25,65 25,87 25,34
Caprino Bergamasco 3,34 6,35 9,13 9,38 9,45 9,44 9,56 9,68 9,52
Caravaggio 3,45 6,26 7,99 8,02 8,26 8,43 8,68 8,84 8,87
Carobbio Degli Angeli 3,14 10,68 13,32 14,25 15,09 15,47 15,71 16,45 16,68
Carona 0,16 0,44 0,54 0,54 0,50 0,45 0,46 0,45 0,44
Carvico 5,22 20,59 22,17 23,64 24,03 24,08 23,40 22,16 22,35
Casazza 2,87 8,46 10,07 10,63 10,84 12,02 12,00 11,97 12,34
Casirate d'Adda 2,13 3,91 6,47 6,87 6,98 7,25 7,36 7,32 7,80
Casnigo 1,15 3,74 4,33 4,39 4,49 4,69 4,80 5,04 5,07
Cassiglio 0,15 0,00 0,36 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,54
Castel Rozzone 6,23 22,66 32,97 34,30 35,69 36,19 36,67 34,55 34,47
Castelli Calepio 5,42 16,70 20,56 21,08 21,63 22,91 23,27 23,77 23,68
Castione Della Presolana 1,60 7,13 6,65 6,80 6,74 6,92 7,11 7,17 7,18
Castro 0,49 6,88 7,72 8,08 8,08 8,08 8,08 7,69 8,28
Cavernago 2,65 1,65 6,89 6,95 7,59 8,75 8,91 8,62 9,64
Cazzano Sant'Andrea 2,66 8,83 13,81 13,81 14,76 16,42 17,15 20,18 18,02
Cenate Sopra 1,00 4,75 8,73 9,23 9,42 9,56 9,88 10,28 10,93
Cenate Sotto 1,88 7,40 16,51 17,71 18,74 20,49 21,39 23,16 22,47
Cene 2,49 6,33 9,39 9,65 10,01 10,20 10,39 10,63 10,78
Cerete 1,13 2,16 3,35 3,82 4,04 4,21 4,22 4,19 4,32
Chignolo d'Isola 2,05 6,39 11,23 11,55 11,55 11,94 12,08 12,03 11,47
Chiuduno 4,26 11,85 14,82 15,15 15,94 16,49 16,78 17,31 17,53
Cisano Bergamasco 4,94 10,89 17,75 18,42 18,85 19,11 18,87 18,40 18,61
Ciserano 3,73 14,92 13,46 14,10 14,20 16,22 16,60 17,26 17,32
Cividate Al Piano 2,87 8,82 10,12 10,46 10,55 10,75 10,68 10,71 10,63
Clusone 2,55 6,35 7,14 7,48 7,53 7,80 7,93 8,07 8,09
Colere 0,86 1,29 1,62 1,69 1,78 1,88 1,93 2,14 2,01
Cologno Al Serio 2,42 9,48 11,87 12,35 12,62 13,03 13,25 13,21 13,34
Colzate 1,37 3,26 5,24 5,63 5,70 6,04 6,16 6,36 6,07
Comun Nuovo 2,68 7,28 9,63 10,26 10,80 12,02 12,10 12,27 11,65
Corna Imagna 2,30 2,18 7,31 7,58 7,77 7,92 8,04 7,93 8,14
Cornalba 0,50 2,24 2,54 2,69 2,66 2,84 2,85 2,91 2,97
Cortenuova 3,23 4,34 6,52 6,65 6,78 6,74 6,99 6,79 6,97
Costa di Mezzate 2,45 5,59 11,37 11,83 11,17 12,16 12,25 12,19 12,43
Costa di Serina 1,19 2,63 4,38 4,85 4,90 5,05 5,07 5,16 5,20
Costa Valle Imagna 3,17 5,43 7,74 7,80 7,72 7,92 8,11 8,00 8,06
Costa Volpino 1,69 9,13 8,13 8,24 8,39 9,29 9,47 9,47 9,56
Covo 2,08 4,38 5,09 5,87 6,06 6,55 6,56 6,46 7,39
Credaro 3,90 14,72 16,42 18,38 18,47 20,65 20,67 19,38 20,06
Curno 6,14 16,28 23,36 24,43 24,51 24,51 24,73 22,50 24,51
Cusio 0,41 0,81 1,16 1,23 1,23 1,29 1,29 1,29 1,31
Dalmine 7,16 24,72 31,06 31,30 31,47 31,40 31,22 31,62 29,94
Dossena 0,76 0,84 1,32 1,43 1,43 1,64 1,81 1,90 1,86
Endine Gaiano 1,21 4,72 4,46 4,65 4,68 4,95 5,10 5,34 5,32
Entratico 1,27 8,58 7,82 8,73 9,17 11,39 11,47 11,02 11,74
Fara Gera d'Adda 3,93 9,57 12,86 13,54 13,57 13,71 13,73 13,84 14,31
Fara Olivana Con Sola 2,60 3,80 6,46 6,46 6,78 7,27 7,79 8,80 7,49
Filago 3,01 9,94 13,12 14,37 14,55 14,38 14,12 13,34 13,67
Fino Del Monte 1,69 7,49 8,15 8,41 8,57 9,22 9,22 9,28 9,29
Fiorano Al Serio 14,65 20,69 36,88 39,49 39,06 39,62 39,83 36,83 39,79
Fontanella 2,64 3,80 5,66 6,00 6,03 5,86 5,73 5,66 5,92
Fonteno 0,79 0,79 1,45 1,50 1,53 1,83 1,87 1,80 2,07
Foppolo 0,29 1,09 1,08 1,16 1,16 1,16 1,26 1,32 1,07
Foresto Sparso 2,54 5,41 10,46 10,70 10,95 11,94 11,98 12,31 12,42
Fornovo San Giovanni 2,53 6,23 8,10 8,92 9,40 9,69 9,74 9,57 10,51
Fuipiano Valle Imagna 1,26 2,95 6,39 6,89 6,52 6,74 6,94 6,68 6,93
Gandellino 0,34 0,83 1,56 1,57 1,54 1,66 1,67 1,69 1,72
Gandino 1,53 4,03 4,03 4,07 4,05 4,44 4,58 4,70 4,72
Gandosso 1,21 6,29 10,75 11,60 12,13 13,05 13,26 12,55 13,48
Gaverina Terme 1,61 3,60 4,52 4,58 4,68 5,38 5,49 5,92 5,72
Gazzaniga 2,48 3,25 5,60 5,73 5,80 6,40 6,44 6,68 6,53
Gerosa (fino al 2013) 0,76 0,00 1,61 1,80 1,86 1,81 - - -
Ghisalba 2,73 8,47 10,86 11,59 12,16 11,97 12,39 12,53 12,82
Gorlago 3,44 12,39 18,60 19,18 19,15 19,73 19,99 19,50 20,11
Gorle 5,20 37,37 39,98 41,48 40,20 38,36 38,43 40,68 39,85
Gorno 1,57 2,38 4,10 4,14 4,40 4,59 4,78 5,14 5,10
Grassobbio 1,24 6,31 11,38 11,98 12,07 12,23 12,67 13,00 12,69
Gromo 0,64 1,47 3,22 3,44 3,47 3,76 4,01 4,01 3,97
Grone 0,57 2,75 4,38 4,64 4,79 5,76 5,73 5,73 6,17
Grumello Del Monte 3,89 10,04 14,81 15,64 16,19 16,74 17,17 17,56 17,23
Isola di Fondra 0,29 0,69 0,89 1,28 1,28 1,32 1,32 1,34 1,33
Isso 1,42 1,30 3,73 3,89 3,91 3,89 4,02 3,07 4,09
Lallio 2,72 16,99 21,55 21,55 22,25 23,16 23,17 21,59 23,31
Leffe 5,64 8,97 13,60 13,67 13,76 14,31 14,31 14,83 15,62
Lenna 0,97 1,08 1,99 2,01 2,04 2,03 2,17 2,01 2,14
Levate 2,90 7,71 11,85 12,30 12,50 12,78 12,81 13,12 12,94
Locatello 2,54 8,28 7,18 7,47 7,50 7,64 7,90 8,23 7,88
Lovere 5,49 16,94 13,56 13,61 13,63 14,45 14,54 14,70 14,19
Lurano 2,68 10,94 14,06 14,55 14,11 16,49 16,41 16,15 17,83
Luzzana 1,04 8,42 6,51 6,77 7,17 7,78 7,84 8,55 8,59
Madone 3,43 14,93 19,59 22,00 21,70 21,77 22,05 23,23 22,21
Mapello 3,79 10,75 15,00 15,67 15,92 17,56 17,26 17,71 17,31
Martinengo 2,48 5,73 7,70 8,10 8,33 8,90 9,08 9,14 9,29
Medolago 3,35 7,11 11,21 11,44 11,66 12,29 12,12 11,91 12,67
Mezzoldo 0,25 0,39 0,66 0,67 0,67 0,72 0,74 0,72 0,66
Misano di Gera d'adda 2,78 6,32 9,29 10,34 10,10 10,58 10,61 10,38 10,22
Moio de' Calvi 0,87 1,33 2,24 2,37 2,37 2,22 2,30 2,30 2,32
Monasterolo Del Castello 1,00 2,46 3,82 3,98 4,16 4,82 4,91 5,05 5,18
Montello 3,66 32,00 27,71 29,49 30,88 30,84 30,80 29,30 30,10
Morengo 2,08 3,19 6,49 6,84 6,85 6,71 6,72 6,37 6,60
Mornico Al Serio 3,30 7,44 9,12 9,33 9,40 9,98 10,08 9,94 9,88
Mozzanica 3,10 6,52 9,00 9,08 9,50 9,63 9,49 9,49 9,25
Mozzo 6,76 34,14 39,95 41,29 41,33 41,92 42,43 41,74 39,52
Nembro 3,04 10,15 10,65 11,02 11,43 11,72 11,89 11,85 11,81
Olmo Al Brembo 1,47 1,27 2,64 2,64 2,62 2,62 2,61 2,75 2,37
Oltre Il Colle 0,83 1,42 1,96 1,96 2,04 2,08 2,09 2,21 2,19
Oltressenda Alta 0,23 0,00 0,48 0,50 0,54 0,59 0,60 0,64 0,63
Oneta 0,46 0,35 1,02 1,11 1,26 1,37 1,51 1,55 1,61
Onore 0,72 2,60 3,97 4,34 4,34 4,61 4,67 4,70 4,73
Orio Al Serio 3,43 5,38 7,08 7,08 7,25 7,25 7,27 5,56 7,08
Ornica 0,35 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,53 0,55
Osio Sopra 4,59 13,31 16,27 17,12 17,14 17,16 17,03 17,50 16,71
Osio Sotto 4,53 18,12 20,92 21,85 21,94 22,17 21,83 22,43 22,59
Pagazzano 2,52 5,52 7,75 8,94 8,82 9,68 9,77 9,63 9,59
Paladina 9,07 33,49 35,28 36,19 39,14 39,65 39,88 37,43 34,54
Palazzago 2,39 3,85 9,85 10,21 10,33 10,93 10,84 10,28 10,50
Palosco 3,01 8,39 10,41 11,40 12,01 11,67 11,70 11,82 11,85
Parre 0,70 1,86 2,74 2,88 2,98 3,04 3,12 3,25 3,12
Parzanica 0,60 1,02 1,37 1,37 1,41 1,98 2,05 2,28 2,47
Pedrengo 4,74 16,99 22,51 22,42 22,74 23,68 24,05 23,31 24,53
Peia 2,41 9,31 7,54 7,72 8,05 8,34 8,62 9,37 9,67
Pianico 4,19 11,09 10,25 10,40 10,61 11,41 11,66 9,78 11,63
Piario 3,98 12,31 17,42 17,42 17,97 17,96 18,09 17,36 17,87
Piazza Brembana 1,88 5,35 5,03 5,14 5,21 5,05 5,23 5,54 5,11
Piazzatorre 0,11 1,33 1,72 1,73 1,65 1,66 1,63 1,32 1,30
Piazzolo 0,51 0,00 1,44 1,52 1,64 1,78 1,80 1,62 2,10
Pognano 1,62 7,87 9,03 10,52 11,18 11,48 11,54 12,20 11,75
Ponte Nossa 3,29 3,91 6,22 6,32 6,26 6,42 6,55 5,69 6,48
Ponte San Pietro 12,12 35,24 31,62 33,71 33,22 35,42 35,49 35,31 34,20
Ponteranica 4,09 12,83 15,74 16,07 16,07 17,06 17,20 16,26 16,95
Pontida 2,68 4,35 8,75 9,06 9,36 9,86 9,89 10,26 10,13
Pontirolo Nuovo 2,08 6,07 8,25 9,29 9,45 9,41 9,46 9,52 9,81
Pradalunga 2,59 0,00 8,84 8,92 9,05 9,56 9,68 9,65 9,78
Predore 1,10 3,25 3,69 3,70 3,81 4,09 4,11 4,23 4,20
Premolo 0,57 1,10 1,78 1,98 1,99 1,95 2,02 2,20 2,01
Presezzo 6,48 33,31 41,52 41,85 41,92 41,39 39,25 38,89 38,48
Pumenengo 2,51 2,22 5,05 5,09 4,76 5,55 5,71 5,73 5,68
Ranica 4,69 25,90 28,70 29,29 28,86 29,66 29,70 29,83 29,21
Ranzanico 0,83 3,61 5,87 5,99 6,13 6,74 7,10 7,62 7,64
Riva di Solto 0,96 4,69 3,42 3,74 3,79 4,22 4,54 4,66 5,16
Rogno 1,11 3,70 4,45 5,01 5,13 5,41 5,45 5,43 5,63
Romano di Lombardia 5,03 9,51 12,47 13,29 13,47 14,47 14,78 15,08 15,06
Roncobello 0,43 1,30 1,45 1,55 1,55 1,59 1,62 1,63 1,62
Roncola 1,62 5,30 9,04 9,56 9,71 9,71 9,80 10,31 9,70
Rota d'Imagna 3,89 6,67 8,28 8,92 8,95 9,17 9,60 9,76 9,50
Rovetta 0,87 3,24 3,98 4,07 4,13 4,41 4,50 4,54 4,60
San Giovanni Bianco 1,19 1,65 3,72 3,83 3,90 4,01 4,16 4,25 4,28
San Paolo d'Argon 2,11 13,26 20,46 20,92 21,36 21,75 21,86 22,66 22,18
San Pellegrino Terme 2,04 3,20 4,18 4,22 4,15 4,64 4,77 4,75 4,88
Santa Brigida 0,72 1,39 2,04 2,07 2,08 2,17 2,15 2,24 2,17
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - - - - 10,41 10,43 10,32
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 2,89 5,22 10,89 11,50 11,60 11,75 - - -
Sarnico 4,67 15,97 18,87 19,56 20,00 21,20 21,41 21,13 21,78
Scanzorosciate 2,97 14,74 17,06 17,22 18,13 19,00 19,28 19,69 19,43
Schilpario 0,29 0,68 0,96 0,98 0,97 0,98 1,02 1,05 1,05
Sedrina 2,38 6,86 7,89 8,32 8,63 8,64 8,60 8,48 8,82
Selvino 7,20 20,73 20,80 21,35 21,23 22,75 22,94 23,29 23,26
Seriate 6,35 23,25 25,65 26,31 26,55 27,96 28,18 27,62 27,25
Serina 0,91 2,59 3,22 3,28 3,35 3,74 3,78 3,87 3,90
Solto Collina 1,59 2,62 5,24 5,42 5,51 6,11 6,24 6,42 6,51
Solza 8,54 26,51 26,20 29,52 29,52 29,24 29,22 30,85 27,93
Songavazzo 0,50 1,55 1,73 2,03 2,05 2,08 2,09 2,23 2,11
Sorisole 2,81 9,03 11,68 11,95 12,22 12,88 13,20 13,84 12,99
Sotto Il Monte 4,75 9,55 19,41 20,37 20,67 21,81 21,78 20,64 19,67
Sovere 1,65 6,88 6,20 6,27 6,38 7,01 7,07 7,70 7,44
Spinone Al Lago 1,11 12,28 15,12 16,30 17,14 18,74 18,30 18,23 18,70
Spirano 2,23 7,74 11,17 11,56 12,24 12,19 12,30 12,06 12,47
Stezzano 3,82 12,52 15,44 15,94 17,30 17,64 17,87 17,39 17,91
Strozza 2,56 5,73 9,26 9,88 9,53 9,71 9,73 9,44 9,72
Suisio 3,31 11,38 15,06 15,82 16,03 15,99 15,83 15,85 15,46
Taleggio 0,55 0,62 1,10 1,10 1,13 1,15 1,15 1,15 1,19
Tavernola Bergamasca 0,42 3,27 3,16 3,23 3,36 3,54 3,69 3,67 3,81
Telgate 2,87 7,07 10,20 10,35 10,80 10,89 11,29 11,28 11,78
Terno d'Isola 4,85 15,84 24,88 26,82 27,48 28,33 28,12 27,62 28,19
Torre Boldone 5,43 28,60 31,95 32,66 32,49 33,28 33,47 33,23 32,29
Torre de' Busi - - - - - - - 9,38 9,60
Torre de' Roveri 2,98 11,65 17,23 17,84 18,48 19,85 20,88 21,95 21,50
Torre Pallavicina 2,56 0,00 4,03 4,17 4,28 4,82 4,86 4,74 4,95
Trescore Balneario 2,49 11,64 14,81 15,17 15,62 16,11 16,27 16,24 16,39
Treviglio 6,10 10,18 12,29 12,73 12,95 13,41 13,59 13,36 12,86
Treviolo 4,34 13,24 19,18 20,52 19,33 19,51 19,88 20,71 19,77
Ubiale Clanezzo 1,84 1,71 5,36 5,53 5,71 5,67 5,69 5,98 5,28
Urgnano 3,00 8,47 12,44 12,66 12,84 13,58 13,62 13,81 13,91
Val Brembilla (dal 2014) - - - - - - 4,68 4,74 4,64
Valbondione 0,12 0,53 0,58 0,60 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60
Valbrembo 4,04 17,49 22,25 22,25 21,55 23,54 24,90 24,07 23,82
Valgoglio 0,18 0,38 0,72 0,73 0,80 0,86 0,89 0,88 0,90
Valleve 0,13 0,00 0,83 0,85 0,78 0,92 0,97 0,95 0,82
Valnegra 1,61 3,11 3,78 3,78 3,78 3,78 3,36 3,54 3,47
Valsecca (fino al 2013) 1,70 0,00 4,79 4,88 5,02 5,67 - - -
Valtorta 0,13 0,00 0,44 0,44 0,49 0,53 0,54 0,55 0,55
Vedeseta 0,48 0,31 0,77 0,79 0,79 0,79 0,78 0,79 0,78
Verdellino 3,94 22,56 25,28 26,98 27,19 26,99 26,62 25,62 25,63
Verdello 4,03 13,42 15,22 16,68 16,61 17,21 17,76 17,61 17,60
Vertova 1,73 3,50 4,52 4,94 4,96 4,94 5,09 5,23 5,14
Viadanica 1,59 2,18 5,19 5,42 5,68 6,08 6,31 6,61 6,40
Vigano San Martino 1,07 6,88 8,02 8,21 8,76 9,94 9,82 10,66 10,10
Vigolo 0,70 0,73 1,81 1,87 1,89 2,04 2,06 2,35 2,37
Villa d'Adda 5,27 14,35 21,82 22,38 21,35 22,95 22,49 22,78 22,15
Villa d'Alme' 5,37 15,39 21,40 21,57 21,73 21,65 21,42 22,14 21,20
Villa di Serio 3,77 21,70 22,75 22,87 22,33 22,78 22,78 23,63 22,94
Villa d'Ogna 2,85 4,40 7,14 7,43 7,61 7,87 7,88 7,92 8,05
Villongo 3,60 22,17 22,30 23,13 23,18 24,59 24,58 26,15 24,96
Vilminore di Scalve 0,67 1,03 1,28 1,29 1,35 1,36 1,43 1,45 1,47
Zandobbio 1,97 6,32 7,50 7,91 8,24 9,02 9,13 9,53 9,49
Zanica 2,60 5,27 9,52 9,84 10,01 10,54 10,53 10,42 10,89
Zogno 1,77 3,71 5,30 5,40 5,55 5,81 6,00 5,98 6,07

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

Indietro