Indicatori ambientali
Coefficienti di copertura del suolo per categoria

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 1954
%
1980
%
2003
%
2005
%
2007
%
2012
%
2015
%
2018
%
2021
%
ZONE OMOGENEE
Area urbana di Bergamo 7,53 19,17 21,90 22,28 22,30 22,88 22,91 22,79 22,48
Hinterland sud 3,96 12,91 16,51 17,13 17,33 17,90 17,90 17,99 17,80
Isola bergamasca 4,68 14,15 18,44 19,40 19,48 20,05 19,89 19,11 18,89
Laghi bergamaschi 1,67 6,03 7,23 7,52 7,70 8,30 8,42 8,59 8,69
Pianura est 2,76 5,46 7,68 8,11 8,28 8,60 8,74 8,74 8,89
Pianura ovest 3,54 7,70 10,15 10,63 10,86 11,23 11,37 11,33 11,47
Seriatese - Grumellese 3,31 10,50 13,99 14,55 14,95 15,56 15,80 15,88 15,96
Val di Scalve 0,50 0,86 1,08 1,11 1,13 1,16 1,20 1,25 1,24
Valle Brembana 0,77 1,29 2,15 2,23 2,26 2,34 2,39 2,41 2,40
Valle Imagna 2,79 5,86 10,35 10,82 10,88 11,15 11,29 11,33 11,18
Valle Seriana 1,17 3,09 3,88 4,04 4,09 4,30 4,39 4,47 4,49

Se non si visualizza il grafico interattivo potrebbe dipendere dalla versione non aggiornata del browser.
Cliccando qui è possibile consultare il grafico in formato immagine

Indietro