Indicatori ambientali
Quantità procapite della raccolta differenziata (pre D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2004
kg/ab.*anno
2005
kg/ab.*anno
2006
kg/ab.*anno
2007
kg/ab.*anno
2008
kg/ab.*anno
2009
kg/ab.*anno
2010
kg/ab.*anno
2011
kg/ab.*anno
2012
kg/ab.*anno
2013
kg/ab.*anno
2014
kg/ab.*anno
2015
kg/ab.*anno
2016
kg/ab.*anno
COMUNALE
Adrara San Martino 25,119 24,474 24,610 27,119 28,050 26,320 28,579 36,782 38,633 36,454 35,000 35,308 32,232
Adrara San Rocco 22,542 20,350 27,751 25,677 23,669 25,432 25,805 23,048 24,262 29,162 29,623 31,553 33,492
Albano Sant'Alessandro 48,716 51,967 51,178 50,089 50,184 52,542 53,669 57,716 59,197 54,957 52,395 50,977 53,697
Albino 73,983 80,899 90,164 90,840 80,377 80,450 83,800 76,529 67,786 66,647 73,369 76,064 79,504
Algua 43,933 42,761 47,291 49,523 53,004 49,010 52,343 43,659 42,980 42,920 42,413 48,885 43,749
Alme' 71,559 81,051 88,513 90,387 96,545 90,269 86,286 72,069 75,312 72,967 74,657 68,689 71,918
Almenno San Bartolomeo 45,901 49,533 54,078 57,231 61,149 53,750 52,393 55,461 53,156 51,581 53,742 57,292 56,758
Almenno San Salvatore 61,946 53,541 50,458 48,188 50,778 46,485 47,574 46,208 45,880 42,762 45,839 45,150 45,935
Alzano Lombardo 69,567 73,283 74,818 76,924 75,439 69,574 64,582 63,970 67,042 62,613 60,699 59,053 59,719
Ambivere 55,225 53,799 57,245 57,409 57,258 50,267 52,027 48,927 47,836 43,807 46,048 41,501 41,447
Antegnate 44,511 45,772 42,699 49,321 49,355 51,205 47,070 50,505 49,025 45,709 59,185 64,981 64,700
Arcene 48,758 49,354 46,751 47,656 49,171 46,602 45,565 43,812 45,412 40,718 40,374 40,611 41,098
Ardesio 59,452 58,447 63,174 64,262 77,241 65,600 72,365 24,801 25,526 33,118 35,986 35,941 35,740
Arzago d'Adda 48,441 39,883 43,508 44,989 46,073 41,217 42,501 45,438 43,024 41,019 40,096 38,742 41,411
Averara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Aviatico 44,497 52,598 49,819 52,883 44,800 88,453 80,621 72,709 77,013 77,357 60,449 57,105 57,427
Azzano San Paolo 60,104 63,775 73,900 77,041 84,940 79,922 74,688 73,694 64,068 61,039 66,715 58,516 62,841
Azzone 16,960 16,623 14,365 21,055 26,536 51,661 24,472 50,157 46,373 46,530 40,498 53,054 44,063
Bagnatica 52,416 93,264 107,426 107,115 103,576 101,255 103,148 106,779 111,501 47,720 46,040 46,710 53,116
Barbata 39,563 52,684 48,854 46,702 54,369 37,889 74,383 48,632 55,233 49,366 83,880 43,253 56,565
Bariano 48,771 50,508 53,531 56,034 54,676 53,090 49,660 50,064 46,599 47,476 46,481 44,933 47,210
Barzana 43,387 36,138 54,597 57,385 61,605 53,555 52,739 55,358 53,333 51,564 53,719 57,240 56,707
Bedulita 22,840 22,652 23,826 24,868 24,371 26,602 23,878 27,046 28,148 26,600 28,008 25,282 30,850
Berbenno 47,257 49,885 50,170 45,686 50,501 47,998 49,086 49,943 38,421 49,062 41,043 37,641 47,905
Bergamo 80,422 80,638 87,677 103,112 104,425 97,548 94,061 88,695 86,260 86,396 83,702 81,289 88,594
Berzo San Fermo 38,777 44,053 41,952 44,833 42,317 30,145 38,838 35,351 16,181 32,165 34,565 36,278 39,993
Bianzano 48,495 55,540 57,265 101,226 54,127 36,352 51,568 57,360 45,724 45,668 47,104 42,798 36,865
Blello 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,395 7,722 0,000 8,521 8,451 12,000
Bolgare 49,901 49,547 52,271 51,858 52,785 50,902 55,295 53,196 47,792 48,542 47,768 48,929 47,893
Boltiere 60,705 55,401 55,725 53,581 48,849 49,800 46,878 48,923 48,566 48,305 46,891 47,038 52,037
Bonate Sopra 49,124 48,643 50,917 57,356 55,641 52,108 50,454 49,765 48,086 46,034 49,323 47,272 51,028
Bonate Sotto 45,874 45,841 47,795 49,015 50,266 49,159 47,220 46,710 44,615 44,158 43,865 41,756 42,167
Bossico 43,307 42,419 42,487 8,056 31,967 53,225 43,941 42,361 42,520 33,384 56,650 43,384 37,713
Bottanuco 49,521 48,103 45,136 50,399 51,090 41,327 50,073 47,292 46,456 43,096 44,768 42,090 44,563
Bracca 44,655 43,530 48,542 50,240 54,933 48,844 46,028 44,098 41,789 42,656 45,549 49,268 44,584
Branzi 85,375 76,359 72,603 70,164 89,699 58,889 61,235 57,538 60,402 57,928 69,348 60,701 62,136
Brembate 39,648 40,230 46,399 50,729 49,954 48,348 51,570 50,212 50,564 41,414 44,959 44,841 46,565
Brembate di Sopra 56,895 59,690 58,905 62,097 61,607 58,022 60,654 60,042 58,829 55,001 60,106 59,036 58,870
Brembilla (fino al 2013) 42,909 47,221 47,338 48,010 48,251 47,443 47,658 48,533 48,226 44,158 - - -
Brignano Gera d'Adda 59,994 56,880 55,589 57,750 58,442 56,487 51,388 50,738 53,333 52,932 50,721 49,834 52,494
Brumano 0,000 0,000 45,385 34,403 29,524 76,701 52,660 50,632 143,390 120,564 83,132 68,991 69,060
Brusaporto 39,469 39,978 42,176 59,844 63,955 60,617 58,271 57,992 56,005 52,190 51,997 52,403 54,693
Calcinate 63,638 60,707 58,605 59,222 53,836 56,033 55,307 53,900 51,089 46,892 43,881 46,200 50,596
Calcio 44,492 44,247 45,761 49,238 50,335 48,479 46,670 44,965 43,990 45,705 46,662 42,672 42,949
Calusco d'Adda 57,781 53,235 58,796 55,969 64,665 64,784 64,573 65,017 59,204 54,339 53,837 52,336 54,284
Calvenzano 36,343 43,392 43,532 45,198 47,350 43,730 40,875 42,994 38,901 36,211 36,206 34,687 35,823
Camerata Cornello 17,432 38,146 36,486 32,308 46,359 40,256 37,347 69,215 40,583 40,863 37,632 43,143 38,293
Canonica d'Adda 50,594 47,356 51,121 52,472 53,002 52,800 53,427 52,006 48,797 46,440 49,877 47,030 47,709
Capizzone 13,515 32,502 34,784 40,016 44,968 43,790 43,337 43,793 38,147 34,909 38,851 30,669 28,178
Capriate San Gervasio 44,231 48,228 53,290 56,738 60,535 52,499 54,543 58,197 52,818 47,881 51,651 46,593 50,702
Caprino Bergamasco 102,018 74,838 48,808 51,986 44,648 69,221 45,135 32,065 44,315 39,078 36,274 29,926 26,808
Caravaggio 58,459 56,130 57,534 61,365 67,947 65,490 64,440 61,056 58,629 53,960 54,041 51,199 51,632
Carobbio Degli Angeli 32,293 37,472 37,600 37,254 36,651 34,087 33,447 33,003 32,572 29,141 29,715 30,109 30,799
Carona 87,990 85,865 82,927 82,577 78,333 75,137 94,413 101,972 77,311 87,719 60,531 65,015 94,080
Carvico 53,630 52,339 52,715 55,749 61,853 61,422 61,135 60,518 56,251 52,082 48,686 48,632 50,408
Casazza 65,765 80,956 114,077 161,492 50,978 49,494 63,473 63,260 55,678 54,297 61,483 52,828 67,559
Casirate d'Adda 36,201 32,655 36,116 37,492 38,058 38,718 35,694 35,050 30,513 27,238 28,722 30,484 34,075
Casnigo 50,574 50,838 50,137 49,194 53,414 47,668 49,167 49,913 47,418 48,942 47,735 47,375 48,735
Cassiglio 17,320 34,705 33,703 26,453 44,518 26,475 27,924 38,607 44,622 43,590 43,929 40,009 46,161
Castel Rozzone 55,150 58,375 55,002 55,254 59,299 65,545 62,358 68,379 66,520 64,911 61,418 63,745 64,355
Castelli Calepio 63,028 57,225 54,880 60,642 60,872 56,107 61,253 59,172 58,513 54,655 53,246 51,815 52,013
Castione Della Presolana 65,421 68,032 67,360 68,944 71,711 72,152 70,685 65,650 64,323 62,074 65,174 62,532 68,384
Castro 43,597 42,341 42,652 49,020 32,042 38,504 69,853 39,260 36,411 32,211 37,267 39,412 36,141
Cavernago 51,505 49,342 48,761 49,110 53,274 52,250 45,104 47,429 41,351 41,243 39,071 45,362 47,389
Cazzano Sant'Andrea 0,000 0,000 0,000 0,000 45,019 75,934 69,768 71,706 48,832 65,809 63,345 61,903 66,523
Cenate Sopra 37,938 48,239 35,240 28,429 27,068 27,632 22,918 25,230 34,261 37,502 29,965 29,124 35,019
Cenate Sotto 37,802 41,824 46,619 50,403 51,948 47,574 49,907 48,236 46,231 48,350 49,794 49,226 48,813
Cene 63,558 54,548 58,994 61,879 61,174 59,792 56,736 56,010 58,311 53,549 51,256 51,842 55,461
Cerete 82,715 85,907 90,666 86,989 87,666 98,320 116,625 114,800 90,091 62,709 56,840 62,646 63,381
Chignolo d'Isola 43,932 44,711 44,662 47,884 49,466 34,664 36,066 35,552 38,255 35,707 36,083 36,127 35,662
Chiuduno 70,858 74,583 71,473 72,106 79,561 74,801 77,979 73,575 65,710 69,294 73,139 70,387 73,021
Cisano Bergamasco 45,016 51,269 47,251 50,432 47,644 57,182 40,982 30,593 31,596 28,764 29,306 25,657 23,172
Ciserano 59,034 47,343 60,888 64,582 64,740 57,098 58,779 55,535 53,474 49,918 52,955 52,529 53,343
Cividate Al Piano 56,647 47,906 51,416 49,734 47,852 48,835 46,556 47,298 46,013 41,729 41,764 40,974 46,206
Clusone 65,116 68,798 75,262 69,378 73,751 70,824 71,360 67,432 65,501 68,320 72,998 66,051 65,699
Colere 48,994 44,688 52,264 41,865 41,629 37,295 39,273 36,530 36,734 34,482 34,270 48,917 56,451
Cologno Al Serio 38,921 44,278 46,721 51,061 50,849 53,556 53,754 49,528 47,316 42,406 42,232 39,881 42,674
Colzate 65,470 68,875 62,055 56,004 58,378 44,884 42,132 45,636 42,815 40,614 38,918 35,740 34,867
Comun Nuovo 41,058 35,561 43,952 46,216 65,771 53,300 49,956 51,322 53,446 56,827 58,507 57,091 59,143
Corna Imagna 5,594 10,000 5,793 18,028 26,434 28,612 25,998 28,651 32,655 25,714 26,395 28,068 29,251
Cornalba 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 123,986 110,977 116,898 102,033 91,963 19,622 21,554 19,223
Cortenuova 97,201 55,459 47,220 47,141 74,416 72,747 67,887 63,203 57,272 58,859 46,866 32,614 38,776
Costa di Mezzate 26,893 26,792 28,191 38,114 39,847 39,265 36,055 42,022 39,220 43,157 39,590 56,209 43,458
Costa di Serina 43,711 42,858 47,376 48,709 52,072 47,864 45,663 43,281 41,653 42,477 42,542 48,853 44,305
Costa Valle Imagna 20,958 19,590 19,028 31,786 40,851 37,215 40,232 47,431 42,920 44,652 44,263 43,558 41,532
Costa Volpino 43,836 41,985 42,319 28,215 72,195 51,491 57,917 65,054 60,655 50,810 53,913 53,419 58,980
Covo 37,965 46,939 49,109 49,919 51,798 47,277 51,712 51,723 51,310 47,385 47,789 44,331 43,337
Credaro 56,748 46,880 50,941 54,293 53,322 50,660 58,592 59,925 58,628 64,107 61,719 55,503 54,386
Curno 48,219 60,623 66,219 66,156 70,220 66,364 71,882 68,121 64,490 60,335 60,648 60,648 65,040
Cusio 0,000 54,043 71,985 62,112 70,246 73,526 70,373 71,458 72,352 68,984 59,438 3,220 0,000
Dalmine 56,241 56,876 59,499 59,240 60,420 57,641 58,196 56,690 55,310 51,377 53,379 52,213 54,045
Dossena 22,061 31,436 33,174 26,103 34,868 30,583 28,308 28,656 27,505 26,275 35,000 25,554 29,076
Endine Gaiano 65,171 74,253 79,286 101,465 67,116 27,139 51,840 54,351 47,819 50,832 50,392 56,196 60,812
Entratico 41,422 41,229 87,334 86,512 44,049 39,221 45,661 50,213 46,733 48,375 29,129 44,751 50,931
Fara Gera d'Adda 77,759 55,220 49,857 50,662 52,313 51,743 65,773 63,646 65,075 62,423 48,710 63,807 59,014
Fara Olivana Con Sola 41,910 45,376 42,977 41,383 53,394 58,927 59,254 57,168 58,256 49,657 59,257 56,589 60,294
Filago 55,000 48,944 51,250 56,210 57,132 45,651 43,820 47,033 47,585 42,788 39,797 39,938 41,814
Fino Del Monte 35,904 36,024 39,235 38,290 37,607 38,579 40,996 40,283 35,794 35,290 29,787 26,549 32,237
Fiorano Al Serio 49,510 49,342 43,550 51,418 56,328 60,619 59,318 85,142 90,531 80,336 113,270 98,719 94,578
Fontanella 43,095 40,458 43,176 38,418 42,206 39,084 32,388 35,776 33,911 32,556 31,157 35,507 38,279
Fonteno 43,988 41,368 41,392 49,931 33,581 64,429 51,332 40,035 40,434 44,278 42,227 44,440 42,339
Foppolo 99,005 120,699 139,951 118,106 133,770 262,927 173,156 141,030 83,841 134,571 148,328 140,352 109,316
Foresto Sparso 36,883 37,029 37,528 40,343 41,895 40,628 40,388 40,006 38,406 40,617 39,176 41,317 39,984
Fornovo San Giovanni 49,828 45,906 41,752 44,974 49,491 45,796 44,977 43,170 47,561 48,234 16,799 51,893 43,517
Fuipiano Valle Imagna 15,226 25,085 37,064 66,372 70,045 64,439 52,788 44,000 32,045 38,214 39,656 44,682 50,461
Gandellino 12,334 13,384 10,608 14,340 26,412 25,061 31,563 35,221 45,034 45,499 34,133 39,269 41,752
Gandino 41,912 37,671 51,545 52,903 45,130 39,746 42,400 43,810 44,661 43,291 44,558 44,095 49,237
Gandosso 28,622 29,280 28,931 30,507 32,157 30,406 29,296 31,745 28,811 30,053 31,927 31,160 32,686
Gaverina Terme 50,556 59,357 77,466 100,710 61,622 52,300 54,282 36,686 46,451 39,063 41,838 38,991 41,943
Gazzaniga 65,629 56,889 60,120 64,022 61,297 61,936 58,764 56,221 58,519 53,456 51,161 52,252 56,314
Gerosa (fino al 2013) 28,177 23,880 25,855 19,225 27,610 23,024 36,882 37,086 41,374 60,348 - - -
Ghisalba 62,058 50,460 52,945 57,467 39,915 54,932 55,140 54,852 54,290 48,761 50,859 46,938 51,538
Gorlago 40,431 38,356 43,005 42,817 42,399 42,412 43,894 44,582 44,664 44,532 46,402 46,022 45,675
Gorle 142,790 130,989 103,872 88,215 90,448 87,172 83,491 83,443 82,814 78,185 73,581 67,710 70,419
Gorno 25,934 27,330 28,745 27,771 27,083 26,891 26,703 26,600 41,606 34,222 39,717 36,234 42,976
Grassobbio 56,570 57,668 52,604 49,189 43,267 45,763 59,009 62,219 52,434 59,371 63,101 65,393 62,077
Gromo 28,160 29,484 29,459 29,126 30,233 43,488 45,698 51,984 46,239 60,616 63,788 59,592 60,612
Grone 36,626 33,163 29,464 31,825 37,421 37,697 38,725 37,063 30,244 30,786 40,713 41,791 41,411
Grumello Del Monte 67,451 68,933 71,994 69,274 70,063 68,064 73,380 69,274 67,030 66,578 65,698 64,437 65,357
Isola di Fondra 91,512 95,484 99,278 92,399 92,505 286,290 309,418 107,721 103,273 85,141 102,094 85,231 84,155
Isso 37,958 46,474 45,658 46,287 60,767 72,926 76,847 70,766 70,613 66,411 73,585 71,668 83,418
Lallio 96,315 91,459 74,549 72,953 73,772 81,126 85,420 74,291 72,384 59,664 88,501 90,355 89,354
Leffe 79,883 81,822 84,701 84,464 97,510 82,730 102,301 93,084 83,976 68,738 67,078 64,149 71,801
Lenna 72,762 81,626 85,456 96,881 112,123 83,870 81,930 74,259 62,063 76,848 79,807 75,645 94,584
Levate 59,265 47,581 48,318 47,038 46,449 44,522 45,402 43,438 44,777 43,527 41,908 42,730 44,483
Locatello 11,021 10,491 9,356 31,596 32,179 30,036 30,288 30,533 28,878 27,823 26,489 25,012 22,158
Lovere 44,169 42,769 42,930 50,093 52,641 42,925 50,620 58,476 57,868 54,730 56,651 63,582 61,473
Lurano 70,639 59,803 59,272 64,152 68,121 59,160 63,925 62,990 59,725 57,287 57,399 54,735 56,793
Madone 43,836 43,415 49,410 51,773 48,356 48,379 52,263 48,832 44,948 43,923 49,772 50,258 56,115
Mapello 5,355 37,450 45,404 48,858 55,320 50,690 48,372 76,762 122,773 110,831 134,024 119,982 112,114
Martinengo 41,472 44,505 48,442 52,498 54,417 51,658 53,301 53,567 49,597 45,429 46,581 45,106 44,646
Medolago 70,719 71,763 75,900 77,813 74,710 70,394 63,287 63,581 59,847 55,531 55,678 53,439 56,364
Mezzoldo 14,211 6,787 31,298 22,277 47,236 117,500 55,178 59,450 84,574 49,444 90,284 109,942 61,488
Misano di Gera d'adda 43,937 46,253 46,999 49,090 50,113 47,576 50,108 50,257 50,967 46,526 48,319 45,948 44,700
Moio de' Calvi 45,800 51,628 56,609 54,990 54,194 47,505 54,739 57,143 60,579 56,881 59,381 38,047 27,540
Monasterolo Del Castello 34,721 45,184 48,224 49,679 53,084 45,939 58,047 52,916 43,639 41,366 42,302 53,183 48,845
Montello 39,103 23,181 32,204 28,435 20,520 25,698 40,355 38,798 37,430 34,354 35,252 37,300 38,749
Morengo 34,884 31,566 38,721 45,295 44,558 43,651 45,434 45,499 50,239 46,157 41,061 45,450 45,852
Mornico Al Serio 58,252 47,952 49,818 57,294 57,838 58,016 56,583 57,771 53,360 50,073 45,838 49,801 51,863
Mozzanica 50,558 48,246 56,921 49,645 51,295 55,387 63,228 57,634 48,867 52,714 49,450 38,913 37,088
Mozzo 70,364 70,241 74,501 74,982 74,207 69,955 69,182 67,189 63,406 60,225 62,483 61,216 60,335
Nembro 59,421 68,818 65,606 67,093 63,375 68,166 70,066 65,363 70,010 68,199 61,679 62,124 65,713
Olmo Al Brembo 17,078 11,573 0,000 46,066 25,948 16,441 30,837 21,703 29,980 38,653 60,000 73,066 100,578
Oltre Il Colle 53,248 69,814 98,957 88,454 76,578 68,163 65,161 61,981 65,248 56,862 58,236 53,779 51,087
Oltressenda Alta 16,166 17,884 14,297 16,827 12,476 36,522 43,077 35,517 50,714 37,674 30,409 51,304 32,895
Oneta 34,795 37,972 40,292 37,711 41,003 34,541 31,788 38,218 37,398 31,783 35,577 35,981 32,695
Onore 70,179 75,722 73,719 77,103 76,036 65,693 86,471 115,165 82,438 81,379 77,163 79,561 84,640
Orio Al Serio 103,205 122,051 103,539 153,475 187,293 154,443 257,417 169,540 92,741 90,577 86,750 84,791 88,575
Ornica 0,000 44,923 48,373 40,217 65,884 43,185 45,411 18,719 19,907 70,126 45,723 23,581 23,388
Osio Sopra 56,530 52,358 55,503 55,105 60,544 58,038 59,625 57,220 54,882 51,685 51,513 50,315 54,286
Osio Sotto 88,812 87,474 28,859 56,199 21,672 55,975 56,504 55,138 53,062 50,574 52,867 51,134 54,129
Pagazzano 49,447 47,854 56,128 60,944 64,082 61,151 72,310 67,680 67,353 63,660 58,373 64,263 62,263
Paladina 68,815 74,700 66,206 56,515 73,324 67,972 64,533 65,011 65,336 61,203 63,582 57,707 58,336
Palazzago 46,044 36,073 54,258 57,586 61,531 53,605 52,470 55,676 53,373 51,592 53,737 57,285 56,756
Palosco 61,675 65,297 60,338 57,894 66,047 59,822 64,702 58,954 54,422 49,135 47,616 47,665 47,094
Parre 96,485 91,809 94,712 78,661 93,640 88,435 93,575 83,166 82,609 82,674 77,082 79,687 69,501
Parzanica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,048 20,092 20,478 11,951 21,213 18,343 14,548
Pedrengo 88,069 85,662 74,802 80,741 73,375 73,709 71,017 68,481 65,146 58,272 57,093 58,664 59,110
Peia 34,000 7,256 21,459 53,232 73,647 71,907 115,971 93,862 50,377 46,859 61,048 63,703 78,703
Pianico 43,728 41,523 42,454 48,261 37,795 44,517 44,021 40,115 41,072 37,563 43,673 40,526 40,493
Piario 40,716 54,704 48,617 48,199 34,043 47,043 40,622 55,059 54,901 53,387 58,482 53,736 58,724
Piazza Brembana 107,304 96,859 90,853 58,165 62,066 51,464 40,884 92,886 88,546 71,249 97,179 91,182 79,514
Piazzatorre 0,000 0,000 0,000 0,000 27,175 39,050 54,934 54,722 55,344 48,140 93,537 98,512 140,075
Piazzolo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,461 44,186 45,882 45,349 42,169 41,176 39,773 40,698
Pognano 31,944 33,622 34,899 31,962 35,807 62,587 58,414 33,296 35,161 30,243 33,433 32,722 37,552
Ponte Nossa 71,190 59,122 69,350 77,899 70,522 72,379 79,249 86,151 73,422 66,570 70,768 71,919 70,474
Ponte San Pietro 60,454 67,433 65,811 66,298 65,782 58,465 63,836 64,914 61,938 58,361 59,987 59,416 62,315
Ponteranica 70,424 64,148 71,108 73,728 77,763 70,183 68,890 65,892 65,540 62,798 63,395 59,229 62,086
Pontida 81,503 79,248 65,446 38,346 38,585 39,842 28,415 22,958 20,360 22,071 23,677 19,412 27,599
Pontirolo Nuovo 56,147 59,003 58,297 62,262 65,448 60,836 62,137 65,540 66,574 62,701 64,289 68,486 77,483
Pradalunga 44,636 43,394 41,942 43,810 46,183 45,589 44,386 45,618 45,039 46,075 47,426 47,143 52,505
Predore 45,527 43,177 39,572 39,517 36,230 37,154 40,819 38,103 33,453 32,893 30,262 32,677 38,899
Premolo 38,847 47,436 44,474 44,991 37,858 30,356 30,077 28,884 29,426 32,145 34,891 34,763 33,252
Presezzo 66,238 72,998 78,743 84,450 81,700 69,947 75,345 71,514 71,489 70,828 74,048 71,333 73,289
Pumenengo 30,964 37,122 38,444 37,826 35,860 34,399 34,433 32,317 31,486 28,113 28,531 29,071 29,751
Ranica 68,722 65,394 58,521 66,920 69,012 73,219 67,069 67,762 70,238 70,023 68,174 66,280 67,509
Ranzanico 77,258 74,654 55,777 116,257 31,335 17,715 42,291 46,728 49,444 47,751 43,695 43,960 44,378
Riva di Solto 44,740 41,790 42,551 58,680 39,471 55,901 53,133 44,394 44,799 44,031 44,115 49,507 48,463
Rogno 43,872 41,420 41,722 31,364 47,164 47,701 54,976 50,897 45,560 43,904 54,505 59,957 72,924
Romano di Lombardia 40,497 45,205 48,822 44,835 43,066 41,944 43,498 45,142 42,138 39,486 37,894 35,252 37,959
Roncobello 51,553 83,333 51,732 65,543 69,178 88,391 98,144 97,882 96,811 90,703 74,055 63,512 57,870
Roncola 0,000 0,000 0,000 0,000 21,887 35,208 38,934 38,464 33,690 36,292 37,688 35,542 33,543
Rota d'Imagna 0,000 14,783 50,217 54,734 59,176 52,778 58,465 54,142 44,988 59,324 58,753 52,988 57,997
Rovetta 58,287 52,456 63,689 60,900 60,089 55,717 55,885 54,526 52,920 46,128 42,544 45,075 55,753
San Giovanni Bianco 39,309 38,533 41,031 38,252 40,962 39,315 36,959 37,738 37,516 46,516 46,744 45,926 46,243
San Paolo d'Argon 62,142 68,947 76,491 75,230 79,419 76,114 76,977 74,325 68,262 67,212 66,807 61,876 62,084
San Pellegrino Terme 72,828 72,545 78,680 77,112 78,062 77,967 75,911 74,902 71,388 68,873 67,511 65,511 65,445
Santa Brigida 36,095 37,373 49,294 42,091 46,044 51,993 47,295 45,141 46,459 44,864 39,856 82,329 74,572
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - - - - - - - - 45,891 44,052 45,030
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 41,508 45,093 53,360 52,634 55,532 55,072 56,385 61,589 47,904 42,591 - - -
Sarnico 58,391 58,185 61,333 67,932 68,641 64,702 62,656 64,252 55,866 55,006 55,130 64,273 72,377
Scanzorosciate 62,494 61,497 66,573 62,509 61,743 60,026 60,000 59,356 57,321 54,533 53,865 53,248 52,462
Schilpario 58,144 59,663 66,164 69,910 68,774 65,079 64,594 66,084 63,845 61,675 62,706 56,928 66,990
Sedrina 73,663 55,703 58,451 60,383 56,706 45,831 45,671 45,184 43,728 41,878 42,957 51,387 49,135
Selvino 53,997 64,176 108,040 71,103 59,934 79,101 78,388 70,433 76,540 77,154 61,120 58,036 58,929
Seriate 70,273 68,855 72,891 73,745 67,233 65,384 81,593 75,857 64,736 55,479 53,158 51,850 57,365
Serina 80,166 83,103 78,021 81,862 75,965 84,034 62,777 65,593 56,988 53,559 69,003 67,872 69,725
Solto Collina 4,307 41,004 41,472 57,282 48,736 42,263 35,372 39,967 36,311 36,960 39,038 40,206 48,091
Solza 33,109 31,958 36,597 35,622 37,151 38,467 37,442 35,353 35,644 32,006 31,057 31,025 32,761
Songavazzo 52,207 44,451 50,327 47,408 63,827 64,017 58,255 64,344 61,582 59,478 52,303 51,850 48,061
Sorisole 45,239 45,291 47,617 47,822 49,485 47,135 46,871 45,758 42,764 43,056 43,321 42,591 45,003
Sotto Il Monte 40,673 48,726 48,355 53,343 51,181 46,709 46,130 47,348 44,541 43,744 46,123 43,251 45,570
Sovere 43,394 41,304 41,733 24,595 24,763 26,600 34,219 31,392 29,253 32,481 32,439 37,640 36,082
Spinone Al Lago 37,904 46,254 80,390 85,269 56,008 76,886 73,405 87,965 66,353 71,603 79,037 59,786 69,768
Spirano 37,478 40,272 47,294 46,649 50,645 46,075 46,647 48,556 48,181 43,745 45,247 43,246 48,251
Stezzano 49,044 50,485 58,197 57,924 60,049 60,157 63,200 62,817 59,972 58,505 56,457 55,162 57,669
Strozza 10,315 18,275 37,872 40,276 49,212 45,156 45,319 42,000 51,112 52,303 39,298 38,301 42,593
Suisio 63,975 60,081 66,637 60,464 57,583 56,075 64,672 59,360 53,107 47,820 50,933 51,217 50,822
Taleggio 60,737 50,023 63,822 51,790 58,450 55,367 64,394 59,060 39,660 53,247 49,125 50,382 57,580
Tavernola Bergamasca 42,693 39,264 57,455 63,554 59,561 49,483 41,108 49,723 38,754 26,300 23,053 29,770 44,382
Telgate 79,909 84,810 100,087 111,199 105,137 85,829 81,442 49,996 45,235 45,249 44,812 44,057 47,897
Terno d'Isola 39,449 42,645 39,703 43,675 45,305 42,297 48,079 47,950 45,968 43,023 42,741 38,059 40,365
Torre Boldone 76,471 77,458 78,773 82,375 82,306 76,962 76,808 73,512 69,364 63,937 61,360 57,837 59,257
Torre de' Roveri 52,903 51,909 60,920 56,303 53,813 52,614 56,381 51,113 54,231 51,183 48,787 49,495 46,302
Torre Pallavicina 28,272 29,042 32,195 34,480 33,548 31,086 33,645 29,155 30,269 30,834 44,588 52,781 48,429
Trescore Balneario 59,375 51,022 60,107 55,825 58,226 58,973 60,757 60,800 65,636 63,462 61,279 59,307 62,712
Treviglio 64,437 64,015 68,257 74,879 81,038 89,608 105,566 105,631 102,582 93,860 79,334 66,616 63,779
Treviolo 46,128 48,916 56,689 60,085 64,399 66,749 66,685 66,565 67,628 68,696 70,307 66,776 71,960
Ubiale Clanezzo 26,471 24,872 60,436 62,661 100,079 62,010 51,153 60,315 40,143 43,076 42,707 48,737 44,619
Unione Media Val Cavallina (fino al 2021) 45,413 58,116 80,542 134,648 29,133 33,900 42,047 41,367 39,257 41,608 36,807 34,116 43,487
Urgnano 68,069 65,624 56,138 68,646 53,583 62,286 56,649 56,531 54,568 62,261 62,927 64,025 70,370
Val Brembilla (dal 2014) - - - - - - - - - - 45,117 42,982 47,383
Valbondione 20,050 18,900 21,061 11,316 35,326 44,959 45,147 50,849 48,408 46,527 36,038 35,531 37,547
Valbrembo 45,479 61,826 56,788 57,396 64,576 60,281 56,302 51,587 53,343 48,945 50,872 50,589 50,498
Valgoglio 27,259 28,086 21,201 25,606 19,594 24,638 29,706 33,125 30,376 26,225 19,734 36,750 23,492
Valleve 104,639 88,739 98,611 87,898 99,556 120,336 122,986 102,423 90,423 99,912 102,489 98,103 76,917
Valnegra 39,826 0,000 52,634 45,972 64,626 83,412 71,731 61,884 39,330 65,700 147,015 127,647 103,555
Valsecca (fino al 2013) 21,845 25,517 22,506 32,198 32,451 29,422 28,738 28,435 36,522 38,041 - - -
Valtorta 17,556 36,419 37,878 31,843 41,528 33,003 35,945 15,017 15,310 14,930 15,594 15,036 20,691
Vedeseta 180,894 34,767 45,370 38,539 45,075 194,884 48,579 44,429 87,608 108,832 39,073 46,225 38,807
Verdellino 47,650 48,538 58,197 51,278 47,543 44,741 43,228 45,214 42,434 42,583 41,600 40,561 41,249
