Indicatori ambientali
Quantità procapite della raccolta differenziata (pre D.M. 26/05/2016)

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2004
kg/ab.*anno
2005
kg/ab.*anno
2006
kg/ab.*anno
2007
kg/ab.*anno
2008
kg/ab.*anno
2009
kg/ab.*anno
2010
kg/ab.*anno
2011
kg/ab.*anno
2012
kg/ab.*anno
2013
kg/ab.*anno
2014
kg/ab.*anno
2015
kg/ab.*anno
2016
kg/ab.*anno
ZONE OMOGENEE
Area urbana di Bergamo 71,725 73,279 76,595 83,498 85,079 80,854 79,302 75,230 73,697 72,270 71,114 69,013 73,490
Hinterland sud 59,947 58,389 53,006 56,857 52,754 55,635 55,032 54,540 52,273 51,853 52,542 51,408 53,940
Isola bergamasca 50,408 52,664 53,685 55,455 56,134 53,128 53,111 53,188 53,701 49,741 52,474 49,795 51,142
Laghi bergamaschi 46,979 48,117 53,758 57,384 51,285 47,210 50,231 50,927 48,072 47,018 47,635 48,551 51,675
Pianura est 44,646 45,098 47,572 48,570 48,227 48,528 48,699 48,256 46,297 43,239 43,847 41,839 44,044
Pianura ovest 56,490 53,926 55,696 58,542 62,407 63,589 68,792 67,818 66,163 61,833 56,068 53,968 53,759
Seriatese - Grumellese 60,181 61,041 62,971 64,737 63,265 60,901 66,836 63,636 58,875 53,412 52,232 52,632 54,487
Val di Scalve 46,394 46,641 51,554 52,182 52,204 51,602 49,153 51,354 49,606 47,647 47,599 48,074 53,403
Valle Brembana 57,964 58,229 62,744 60,290 63,341 60,689 57,839 58,392 55,852 55,759 57,553 56,159 57,132
Valle Imagna 41,780 40,309 46,614 49,022 52,212 48,387 48,386 49,948 46,721 45,933 46,834 46,979 48,101
Valle Seriana 58,734 59,492 65,700 65,166 64,687 64,110 67,112 63,896 59,828 57,822 59,785 59,058 61,541

Se non si visualizza il grafico interattivo potrebbe dipendere dalla versione non aggiornata del browser.
Cliccando qui è possibile consultare il grafico in formato immagine

NOTE
- La popolazione utilizzata per il calcolo del procapite è la popolazione Istat (per gli anni dal 2004 al 2011 è stata utilizzata quella ricostruita sulla base del censimento 2011)
- I dati relativi ai Comuni di Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino sono accorpati in un unico soggetto denominato Unione Media Val Cavallina.
- I metalli comprendono materiali ferrori ed alluminio
- I rifiuti urbani pericolosi comprendono accumulatori per auto, cartucce e toner per stampa, farmaci e medicinali, oli, filtri e grassi minerali, pile e batterie, contenitori T e F, siringhe
- Le altre raccolte comprendono altri metalli o leghe, oli e grassi vegetali, pneumatici fuori uso, raccolta multimateriale, RAEE, stracci e indumenti dismessi, altro
- Dal 2012 il quantitativo di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata dell'aeroporto non è stato conteggiato nel procapite del comune di Orio al Serio

- Per l'anno 2012 il quantitativo di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata dell'aeroporto non è stato conteggiato nel procapite del comune di Orio al Serio
- Per l'anno 2013 il quantitativo di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata dell'aeroporto non è stato conteggiato nel procapite del comune di Orio al Serio

Indietro