Indicatori ambientali
Emissione di sostanze acidificanti

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2008
kt/anno
2010
kt/anno
2012
kt/anno
2014
kt/anno
2017
kt/anno
2019
kt/anno
2021
kt/anno
COMUNALE
Adrara San Martino 1,247 1,382 1,202 0,947 0,910 0,811 0,833
Adrara San Rocco 0,301 1,394 1,208 1,093 1,003 0,143 0,157
Albano Sant'Alessandro 1,068 1,336 1,202 1,127 1,104 1,286 1,345
Albino 4,431 4,188 3,505 3,541 3,429 3,615 3,434
Algua 0,683 0,367 0,324 0,327 0,317 0,171 0,185
Alme' 1,628 1,014 0,847 0,796 0,785 0,801 0,622
Almenno San Bartolomeo 1,121 2,339 1,930 1,908 1,730 0,822 0,888
Almenno San Salvatore 1,060 1,052 1,009 0,888 0,869 0,633 0,659
Alzano Lombardo 6,721 6,521 1,935 1,516 1,601 1,239 1,352
Ambivere 0,844 3,006 2,517 2,728 1,704 1,640 2,275
Antegnate 18,459 21,071 21,930 21,523 18,156 20,203 19,680
Arcene 2,684 2,719 2,522 2,908 2,777 2,252 2,363
Ardesio 2,555 2,091 1,435 1,097 1,325 1,243 1,458
Arzago d'Adda 7,901 8,366 7,572 8,171 8,049 6,978 7,118
Averara 0,134 0,158 0,164 0,098 0,141 0,096 0,100
Aviatico 0,555 0,327 0,338 0,289 0,278 0,179 0,195
Azzano San Paolo 2,475 2,513 2,176 2,123 2,063 1,854 1,769
Azzone 0,591 0,371 0,337 0,312 0,254 0,156 0,140
Bagnatica 11,401 8,225 7,331 7,656 7,814 7,478 5,445
Barbata 9,948 9,543 10,390 13,539 9,306 8,328 9,276
Bariano 3,773 4,551 4,103 4,032 3,671 3,408 3,638
Barzana 0,502 0,426 0,356 0,352 0,332 0,211 0,263
Bedulita 0,641 1,359 1,056 1,055 0,890 0,120 0,120
Berbenno 1,197 1,079 1,090 0,929 0,947 0,669 0,710
Bergamo 28,005 31,239 26,012 23,052 22,666 21,628 19,965
Berzo San Fermo 2,198 2,143 2,167 2,086 1,537 1,522 1,710
Bianzano 0,399 0,490 0,439 0,391 0,381 0,203 0,200
Blello 0,554 0,437 0,399 0,386 0,385 0,402 0,417
Bolgare 9,071 6,134 5,280 5,159 4,741 5,148 4,578
Boltiere 1,736 1,618 1,244 1,365 1,144 1,013 1,152
Bonate Sopra 2,329 1,928 1,753 1,804 1,606 2,144 1,988
Bonate Sotto 1,080 1,197 1,100 1,157 0,989 0,999 0,953
Borgo di Terzo 0,339 0,138 0,118 0,109 0,114 0,171 0,151
Bossico 0,880 0,864 0,925 0,853 0,853 0,671 0,709
Bottanuco 5,188 5,269 5,199 5,452 4,493 4,946 5,574
Bracca 0,603 0,298 0,243 0,232 0,227 0,130 0,134
Branzi 1,131 1,013 0,906 0,729 0,724 0,613 0,618
Brembate 3,987 3,261 2,710 2,769 2,483 3,773 2,965
Brembate di Sopra 2,021 2,522 2,243 2,209 2,268 1,936 1,961
Brembilla (fino al 2013) 9,400 12,341 10,145 - - - -
Brignano Gera d'Adda 14,591 13,999 12,506 13,518 12,519 14,220 15,436
Brumano 0,252 0,204 0,274 0,210 0,187 0,230 0,196
Brusaporto 2,321 2,263 2,135 2,080 2,205 2,160 1,598
Calcinate 9,012 7,267 6,582 6,587 5,244 5,347 4,368
Calcio 24,294 21,747 32,375 33,229 18,663 21,295 21,530
Calusco d'Adda 40,065 39,015 37,725 38,809 38,106 37,895 37,840
Calvenzano 2,834 3,534 3,819 3,813 3,349 3,576 3,718
Camerata Cornello 0,843 0,611 0,629 0,569 0,621 0,746 0,666
Canonica d'Adda 2,839 3,527 3,291 2,989 2,760 2,269 2,490
Capizzone 0,712 0,645 0,576 0,544 0,520 0,362 0,339
Capriate San Gervasio 2,811 2,850 2,235 2,187 1,891 2,259 2,192
Caprino Bergamasco 0,714 0,608 0,603 0,569 0,545 0,339 0,389
Caravaggio 31,850 30,209 32,137 33,870 32,877 28,892 26,361
Carobbio Degli Angeli 1,271 1,209 1,085 1,062 1,006 0,727 0,842
Carona 0,294 0,382 0,467 0,322 0,312 0,285 0,287
Carvico 1,394 1,324 1,088 1,143 1,434 1,443 1,292
Casazza 1,348 1,175 1,040 1,056 0,926 1,400 0,715
Casirate d'Adda 8,686 8,347 7,133 10,430 8,797 6,809 6,938
Casnigo 3,565 3,656 3,727 4,342 4,022 2,341 2,410
Cassiglio 0,096 0,029 0,027 0,021 0,177 0,024 0,028
Castel Rozzone 0,486 0,931 0,923 0,917 0,866 0,814 0,827
Castelli Calepio 5,575 4,733 4,268 4,136 3,770 3,891 3,607
Castione Della Presolana 3,603 2,807 2,322 1,448 1,350 0,820 0,864
Castro 0,423 0,277 0,238 0,216 0,209 0,149 0,141
Cavernago 1,724 1,439 1,459 3,389 3,716 3,997 0,907
Cazzano Sant'Andrea 0,731 0,928 0,726 0,775 0,676 0,616 0,824
Cenate Sopra 0,531 0,340 0,316 0,269 0,311 0,257 0,323
Cenate Sotto 0,894 0,915 0,814 0,786 0,772 0,422 0,444
Cene 1,826 2,569 1,830 1,855 2,381 1,609 1,563
Cerete 2,307 2,384 2,076 1,788 1,748 1,512 1,556
Chignolo d'Isola 2,268 2,816 2,741 3,128 2,921 2,839 2,940
Chiuduno 2,784 1,974 1,902 1,782 1,726 2,054 2,193
Cisano Bergamasco 2,259 2,468 1,376 4,311 3,011 2,983 3,485
Ciserano 1,748 1,805 1,407 1,569 1,266 1,044 3,302
Cividate Al Piano 12,312 13,240 13,516 20,397 17,474 10,642 11,750
Clusone 4,103 4,403 3,626 3,182 3,099 2,589 2,762
Colere 0,983 0,935 0,815 0,771 0,709 0,256 0,222
Cologno Al Serio 19,373 15,798 15,075 17,720 11,114 7,255 12,896
Colzate 0,810 0,696 0,630 0,647 0,632 0,573 0,602
Comun Nuovo 3,935 2,604 2,428 2,463 2,129 1,799 2,317
Corna Imagna 0,372 0,268 0,331 0,333 0,412 0,402 0,508
Cornalba 0,273 0,246 0,321 0,253 0,252 0,183 0,184
Cortenuova 6,856 8,570 8,577 9,013 9,222 9,654 8,969
Costa di Mezzate 4,908 3,618 2,156 2,189 1,913 1,928 1,748
Costa di Serina 1,030 0,683 0,621 0,614 0,605 0,351 0,316
Costa Valle Imagna 0,783 0,436 0,379 0,345 0,336 0,142 0,161
Costa Volpino 3,111 2,721 2,867 2,757 2,543 1,965 2,002
Covo 14,874 14,031 13,127 15,725 13,886 11,060 10,959
Credaro 1,768 1,678 1,629 1,852 1,738 1,910 2,423
Curno 3,247 2,795 2,422 2,343 1,991 2,227 1,683
Cusio 0,156 0,119 0,124 0,131 0,154 0,106 0,112
Dalmine 22,397 26,672 20,387 16,935 16,741 15,695 11,521
Dossena 0,681 0,879 0,989 0,845 0,858 0,816 0,954
Endine Gaiano 2,153 1,801 1,604 1,899 1,678 1,468 1,351
Entratico 0,532 0,620 0,609 0,480 0,480 0,519 0,541
Fara Gera d'Adda 5,166 4,627 4,316 4,439 4,610 4,018 4,128
Fara Olivana Con Sola 4,673 4,057 2,672 2,643 2,334 2,096 1,937
Filago 12,128 10,819 5,650 5,183 4,009 5,047 4,262
Fino Del Monte 0,326 0,297 0,270 0,200 0,206 0,272 0,310
Fiorano Al Serio 0,938 0,458 0,434 0,447 0,403 0,392 0,379
Fontanella 30,168 27,944 28,448 48,954 45,686 25,560 25,820
Fonteno 0,277 0,280 0,252 0,140 0,139 0,132 0,160
Foppolo 0,670 0,404 0,432 0,337 0,315 0,268 0,273
Foresto Sparso 1,244 1,251 1,226 1,180 1,198 0,942 0,882
Fornovo San Giovanni 6,584 6,332 5,632 6,255 5,632 5,954 6,238
Fuipiano Valle Imagna 0,577 0,462 0,486 0,443 0,412 0,458 0,460
Gandellino 0,649 0,525 0,481 0,335 0,362 0,354 0,425
Gandino 2,022 1,873 1,588 2,193 2,064 1,795 1,883
Gandosso 0,449 0,938 0,761 0,713 0,622 0,208 0,239
Gaverina Terme 0,507 0,687 0,603 0,575 0,556 0,331 0,323
Gazzaniga 1,494 1,503 1,373 1,302 1,341 0,975 0,931
Gerosa (fino al 2013) 0,355 0,586 0,629 - - - -
Ghisalba 6,761 6,156 6,355 6,776 6,790 7,486 7,189
Gorlago 2,599 2,892 2,646 2,741 2,699 2,148 2,088
Gorle 1,385 0,904 0,792 0,752 0,835 0,737 0,801
Gorno 1,041 1,090 1,040 1,096 1,036 0,884 0,882
Grassobbio 7,474 5,878 4,879 5,273 5,252 5,881 4,915
Gromo 1,925 1,512 1,296 1,060 1,061 1,020 0,975
Grone 0,544 1,106 0,931 1,022 0,948 0,386 0,409
Grumello Del Monte 9,901 7,579 6,859 7,585 7,183 5,750 6,602
Isola di Fondra 0,439 0,316 0,390 0,297 0,302 0,229 0,258
Isso 11,526 9,842 10,125 11,722 9,184 9,923 10,423
Lallio 1,515 2,267 5,833 2,185 2,512 2,913 1,075
Leffe 1,559 1,441 1,304 1,242 1,214 0,886 0,962
Lenna 0,439 0,308 0,313 0,338 0,346 0,317 0,301
Levate 1,520 1,777 1,858 1,896 1,498 0,991 1,313
Locatello 0,435 0,309 0,349 0,379 0,339 0,332 0,368
Lovere 8,310 5,831 6,012 10,370 7,428 6,613 6,000
Lurano 0,551 0,690 0,643 0,826 0,646 0,567 0,621
Luzzana 0,537 0,275 0,252 0,245 0,232 0,169 0,154
Madone 1,017 0,884 0,737 0,767 0,704 0,647 0,621
Mapello 3,424 2,958 2,555 3,312 2,828 3,330 2,563
Martinengo 27,737 25,131 23,698 24,167 22,704 20,664 22,540
Medolago 0,627 0,794 0,556 0,778 0,514 0,461 0,722
Mezzoldo 0,573 1,209 1,174 0,937 0,857 0,386 0,309
Misano di Gera d'adda 3,751 3,156 3,183 3,372 3,108 2,976 2,878
Moio de' Calvi 0,131 0,072 0,124 0,084 0,089 0,103 0,104
Monasterolo Del Castello 0,260 0,495 0,537 0,537 0,522 0,310 0,357
Montello 1,018 0,420 0,828 0,817 1,427 1,405 2,635
Morengo 13,202 8,969 9,511 9,144 8,177 12,305 12,217
Mornico Al Serio 9,486 12,211 11,610 7,426 6,482 6,001 5,024
Mozzanica 5,411 6,698 6,815 7,149 6,837 5,172 5,668
Mozzo 1,785 0,980 0,843 0,754 0,767 1,124 0,868
Nembro 3,797 2,238 1,973 1,905 1,788 2,553 2,160
Olmo Al Brembo 0,214 0,249 0,216 0,223 0,248 0,201 0,177
Oltre Il Colle 2,285 1,687 1,759 1,540 1,620 1,337 1,304
Oltressenda Alta 0,596 0,501 0,346 0,303 0,286 0,308 0,305
Oneta 0,540 0,739 0,665 0,624 0,571 0,381 0,370
Onore 0,997 0,980 0,692 0,714 0,884 0,913 0,820
Orio Al Serio 5,681 4,595 4,256 3,807 4,248 4,979 2,817
Ornica 0,313 0,152 0,111 0,082 0,092 0,108 0,141
Osio Sopra 9,128 6,369 5,499 5,653 5,006 5,448 5,145
Osio Sotto 6,994 4,302 3,454 3,350 2,954 2,417 2,301
Pagazzano 4,291 3,427 3,582 2,060 1,757 2,355 0,653
Paladina 0,543 0,431 0,426 0,374 0,383 0,610 0,391
Palazzago 2,192 1,162 1,267 1,234 1,310 1,307 1,186
Palosco 8,697 7,865 8,162 8,303 6,975 7,014 7,365
Parre 1,739 1,534 1,493 1,633 1,423 1,360 1,371
Parzanica 0,310 0,824 0,715 0,693 0,630 0,161 0,165
Pedrengo 2,850 1,632 1,550 1,417 1,327 1,702 2,218
Peia 0,328 0,262 0,265 0,242 0,288 0,236 0,339
Pianico 0,962 0,865 0,786 0,844 0,809 0,662 0,639
Piario 0,392 0,411 0,378 0,299 0,301 0,340 0,342
Piazza Brembana 0,447 0,250 0,183 0,172 0,178 0,134 0,129
Piazzatorre 0,534 0,304 0,461 0,162 0,196 0,174 0,188
Piazzolo 0,167 0,149 0,180 0,059 0,087 0,047 0,027
Pognano 2,923 2,790 2,704 2,313 2,374 2,234 1,890
Ponte Nossa 19,481 15,053 17,087 30,085 2,278 2,417 2,551
Ponte San Pietro 3,103 2,826 1,914 1,890 1,876 1,044 1,219
Ponteranica 2,363 0,677 0,595 0,572 0,582 0,716 0,729
Pontida 1,736 1,688 1,342 1,331 1,180 0,769 0,644
Pontirolo Nuovo 6,200 5,022 5,181 5,618 4,890 4,498 4,645
Pradalunga 0,725 0,592 0,584 0,594 0,604 0,390 0,477
Predore 0,744 0,693 0,652 0,581 0,567 0,347 0,308
Premolo 0,525 0,517 0,475 0,485 0,500 0,502 0,491
Presezzo 0,893 0,763 0,643 0,610 0,605 0,519 0,504
Pumenengo 9,619 7,727 7,654 9,602 9,060 8,802 9,168
Ranica 1,568 1,482 1,260 1,148 1,115 0,942 0,784
Ranzanico 0,812 0,906 0,784 0,764 0,723 0,443 0,402
Riva di Solto 0,711 1,360 1,088 1,042 0,915 0,134 0,124
Rogno 3,486 2,077 2,150 2,140 2,057 1,860 1,700
Romano di Lombardia 25,451 23,105 22,271 25,438 22,143 20,593 20,249
Roncobello 0,528 0,280 0,227 0,122 0,134 0,124 0,143
Roncola 0,482 1,130 0,892 0,824 0,768 0,376 0,398
Rota d'Imagna 0,568 0,332 0,398 0,381 0,466 0,478 0,551
Rovetta 2,530 1,984 1,674 1,301 1,470 1,283 1,320
San Giovanni Bianco 1,918 1,145 1,074 1,025 3,154 1,103 0,991
San Paolo d'Argon 3,110 2,099 2,069 1,878 1,630 0,925 0,899
San Pellegrino Terme 1,717 1,511 1,507 1,280 1,310 1,328 1,361
Santa Brigida 0,350 0,341 0,382 0,319 0,338 0,343 0,333
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - 1,596 1,587 1,197 1,214
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 1,259 1,145 1,187 - - - -
Sarnico 1,528 1,264 1,116 0,985 0,966 0,629 0,649
Scanzorosciate 5,560 3,888 3,177 2,929 2,732 2,313 2,039
Schilpario 1,815 3,326 2,889 2,866 2,634 1,290 1,253
Sedrina 8,206 6,270 5,839 9,552 7,070 7,721 8,108
Selvino 1,093 0,513 0,448 0,367 0,372 0,229 0,259
Seriate 10,064 9,819 8,853 8,467 8,039 8,115 6,154
Serina 2,056 1,611 1,585 1,485 1,425 1,059 1,128
Solto Collina 1,041 0,619 0,520 0,456 0,403 0,327 0,365
Solza 0,622 0,333 0,299 0,289 0,284 0,257 0,276
Songavazzo 0,571 0,472 0,378 0,191 0,192 0,125 0,137
Sorisole 1,750 1,629 1,599 1,481 1,412 1,232 1,390
Sotto Il Monte 1,158 1,121 1,069 1,112 1,024 0,465 0,604
Sovere 1,874 2,145 1,929 1,762 1,650 0,965 1,095
Spinone Al Lago 0,456 0,274 0,239 0,230 0,219 0,235 0,168
Spirano 6,308 6,406 7,030 8,119 7,260 7,121 6,904
Stezzano 9,362 7,166 5,929 6,101 5,389 6,212 5,707
Strozza 1,118 0,667 0,530 0,513 0,506 0,225 0,205
Suisio 1,060 0,990 0,845 0,921 0,799 1,096 1,259
Taleggio 1,351 1,074 1,206 0,973 1,009 0,900 0,763
Tavernola Bergamasca 27,083 18,839 20,264 20,523 16,519 17,257 9,703
Telgate 10,993 10,649 9,998 9,500 8,761 7,983 8,015
Terno d'Isola 1,907 1,907 1,672 1,435 1,295 0,943 1,050
Torre Boldone 1,411 0,858 0,763 0,659 0,688 0,732 0,715
Torre de' Busi - - - - - 0,300 0,358
Torre de' Roveri 0,663 0,642 0,542 0,527 0,513 0,372 0,317
Torre Pallavicina 16,389 17,804 18,395 9,316 9,514 22,578 11,473
Trescore Balneario 3,157 2,147 2,081 2,013 2,538 1,964 1,897
Treviglio 28,420 31,322 34,637 33,094 26,970 25,851 26,267
Treviolo 3,669 4,369 3,779 3,715 3,318 2,946 2,588
Ubiale Clanezzo 0,620 0,189 0,177 0,167 0,187 0,103 0,143
Urgnano 13,794 10,274 7,130 8,259 5,204 4,239 4,090
Val Brembilla (dal 2014) - - - 10,092 11,706 3,566 3,535
Valbondione 1,569 1,234 0,814 0,741 0,573 0,516 0,531
Valbrembo 1,356 0,996 1,100 1,085 1,165 1,323 0,953
Valgoglio 1,048 0,847 0,817 0,684 0,891 0,736 0,741
Valleve 0,408 0,350 0,292 0,253 0,232 0,221 0,200
Valnegra 0,060 0,022 0,035 0,019 0,023 0,019 0,024
Valsecca (fino al 2013) 0,688 0,437 0,504 - - - -
Valtorta 0,738 0,530 0,887 0,505 0,561 0,526 0,514
Vedeseta 1,164 1,335 1,250 1,218 1,110 0,723 0,770
Verdellino 1,479 1,457 1,270 1,319 1,292 1,076 1,108
Verdello 5,796 6,238 5,876 6,369 5,126 6,322 6,024
Vertova 0,900 0,819 0,783 0,673 0,744 0,693 0,804
Viadanica 0,474 0,499 0,385 0,379 0,396 0,345 0,321
Vigano San Martino 0,427 0,296 0,266 0,248 0,247 0,198 0,198
Vigolo 1,213 1,089 1,138 1,151 1,138 1,071 1,104
Villa d'Adda 0,772 1,188 0,934 0,955 0,828 0,677 0,574
Villa d'Alme' 2,932 1,669 1,469 1,366 1,337 1,543 1,293
Villa di Serio 15,897 0,885 0,802 0,672 0,691 0,899 0,764
Villa d'Ogna 1,498 0,953 1,065 1,486 1,410 0,667 0,843
Villongo 1,863 1,300 1,589 1,186 1,197 1,054 0,847
Vilminore di Scalve 2,399 2,565 2,132 2,086 2,095 1,599 1,675
Zandobbio 1,218 0,411 0,393 0,381 0,261 0,233 0,335
Zanica 12,279 12,572 12,145 12,678 9,037 10,282 9,985
Zogno 3,734 2,262 2,167 2,044 2,189 2,169 1,862

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

NOTE
Dati finali per tutti gli inventari

Indietro