Indicatori ambientali
Emissioni di PM10

Visualizza
Parametro
Livello territoriale


Livello territoriale 2008
t/anno
2010
t/anno
2012
t/anno
2014
t/anno
2017
t/anno
2019
t/anno
2021
t/anno
COMUNALE
Adrara San Martino 4,965 6,476 7,808 13,260 10,839 8,767 9,058
Adrara San Rocco 3,560 5,360 6,183 7,896 7,027 3,978 4,209
Albano Sant'Alessandro 6,976 11,111 13,309 9,485 10,376 9,997 9,722
Albino 28,145 44,875 42,006 37,771 38,025 33,367 33,263
Algua 4,390 2,539 2,774 4,474 4,172 3,006 3,177
Alme' 8,651 8,665 10,469 6,914 7,559 6,718 6,238
Almenno San Bartolomeo 38,503 18,577 23,387 21,271 20,833 15,654 16,876
Almenno San Salvatore 29,054 10,093 25,276 12,012 14,025 11,265 11,272
Alzano Lombardo 18,518 19,532 32,970 18,447 21,533 17,659 17,986
Ambivere 10,762 16,327 17,025 15,982 15,153 14,566 18,633
Antegnate 10,034 7,890 9,432 8,493 8,845 10,134 10,165
Arcene 6,153 9,681 10,366 5,443 5,745 4,255 4,649
Ardesio 10,557 30,364 13,082 12,771 11,178 9,132 9,931
Arzago d'Adda 6,889 6,950 6,777 6,599 6,996 5,153 5,476
Averara 12,549 1,640 2,270 2,389 2,288 1,823 2,002
Aviatico 22,659 4,414 5,106 5,294 5,331 4,174 4,624
Azzano San Paolo 9,671 13,502 11,579 9,013 9,026 8,001 7,577
Azzone 20,714 3,973 6,436 7,179 6,906 5,380 5,888
Bagnatica 23,714 21,609 16,153 17,690 16,543 17,044 17,245
Barbata 3,264 3,616 3,593 4,034 4,223 2,879 3,203
Bariano 6,360 8,701 6,976 5,903 6,176 5,003 5,363
Barzana 9,445 4,503 4,634 4,459 4,616 3,540 3,608
Bedulita 4,717 5,588 5,634 7,437 6,894 3,513 3,896
Berbenno 57,947 16,799 37,258 20,582 21,997 17,484 16,735
Bergamo 107,395 251,956 119,201 93,401 90,672 85,320 81,416
Berzo San Fermo 3,174 2,970 2,539 4,516 4,370 3,376 3,699
Bianzano 14,420 2,104 2,966 5,610 5,296 3,853 4,205
Blello 7,002 0,844 1,593 1,795 1,778 1,420 1,562
Bolgare 21,027 14,406 15,467 13,434 14,065 14,822 13,850
Boltiere 6,177 10,448 9,838 5,403 5,569 5,028 5,433
Bonate Sopra 9,989 13,789 14,982 9,844 10,756 11,153 10,655
Bonate Sotto 7,682 9,469 12,920 7,176 8,040 6,988 6,986
Borgo di Terzo 1,965 2,496 1,896 1,789 1,787 1,728 1,760
Bossico 3,855 7,613 5,891 5,567 5,524 4,493 4,988
Bottanuco 6,390 10,978 5,099 5,734 5,169 5,059 5,743
Bracca 4,247 7,172 5,106 4,435 4,335 3,278 3,640
Branzi 4,765 9,797 7,028 4,543 3,935 3,453 3,527
Brembate 13,787 20,646 23,316 13,175 11,895 14,234 17,440
Brembate di Sopra 9,701 12,046 14,689 9,963 10,844 8,479 8,452
Brembilla (fino al 2013) 20,640 16,979 11,641 - - - -
Brignano Gera d'Adda 9,875 10,850 11,076 9,305 10,206 8,460 9,050
Brumano 7,191 0,828 2,432 2,482 2,442 1,943 2,165
Brusaporto 10,623 9,812 11,932 8,248 8,865 8,075 9,753
Calcinate 13,490 13,338 13,004 10,358 11,230 9,890 8,888
Calcio 14,064 14,057 15,758 14,866 12,934 13,175 13,539
Calusco d'Adda 14,761 33,959 25,763 19,395 17,309 13,493 13,232
Calvenzano 4,579 7,781 6,495 5,743 6,101 4,694 5,018
Camerata Cornello 18,955 2,581 4,247 6,568 5,679 5,635 6,614
Canonica d'Adda 5,369 10,538 8,639 5,511 5,479 3,337 3,567
Capizzone 4,597 3,938 7,005 6,344 6,219 4,601 4,930
Capriate San Gervasio 10,512 18,721 14,122 9,483 8,909 8,922 9,200
Caprino Bergamasco 12,827 7,233 6,869 6,793 6,278 5,129 5,586
Caravaggio 36,865 48,101 47,325 39,302 48,489 45,637 47,084
Carobbio Degli Angeli 15,069 12,340 9,877 9,230 8,349 6,370 7,828
Carona 29,559 3,153 5,442 5,510 5,299 4,361 4,788
Carvico 5,644 7,355 8,105 5,458 6,078 5,737 5,532
Casazza 7,259 11,957 13,306 11,556 10,162 9,323 12,296
Casirate d'Adda 7,086 6,907 6,576 6,380 6,748 6,407 6,788
Casnigo 13,041 13,558 20,186 19,931 15,155 11,664 12,172
Cassiglio 5,977 0,829 1,569 1,682 5,877 1,336 1,487
Castel Rozzone 2,862 5,339 6,116 3,784 4,004 3,269 3,151
Castelli Calepio 18,344 18,082 38,285 40,275 17,089 16,370 15,987
Castione Della Presolana 11,467 32,814 21,718 11,271 10,776 8,014 8,443
Castro 2,331 2,583 2,213 1,316 1,437 1,167 1,141
Cavernago 4,227 4,827 4,258 5,738 5,870 5,252 2,774
Cazzano Sant'Andrea 2,486 3,796 5,037 4,379 4,424 3,479 3,787
Cenate Sopra 16,735 5,330 8,338 7,507 7,566 6,113 6,649
Cenate Sotto 14,812 9,015 9,517 9,015 8,711 6,483 6,773
Cene 8,549 12,090 13,270 12,497 13,015 9,914 10,249
Cerete 20,438 15,886 6,098 5,833 5,684 3,990 4,256
Chignolo d'Isola 6,874 8,699 6,032 6,564 5,156 4,194 4,577
Chiuduno 9,300 12,803 8,636 9,343 8,839 8,808 9,092
Cisano Bergamasco 19,721 30,292 10,545 28,294 26,025 25,092 31,007
Ciserano 7,863 11,458 10,389 6,636 6,556 5,378 5,636
Cividate Al Piano 13,173 11,898 19,212 11,727 13,571 10,153 10,824
Clusone 15,024 73,350 33,700 17,498 18,937 15,017 14,795
Colere 29,082 9,690 8,937 9,014 8,724 7,025 6,395
Cologno Al Serio 19,799 20,183 15,390 15,097 15,024 10,377 17,933
Colzate 3,079 4,048 5,736 4,794 4,857 4,135 5,608
Comun Nuovo 56,657 35,341 43,858 27,763 26,766 27,748 60,244
Corna Imagna 29,450 5,578 9,062 10,681 10,594 8,377 9,344
Cornalba 13,772 3,029 3,071 3,491 3,325 2,604 2,856
Cortenuova 4,055 4,868 5,356 5,478 5,779 5,026 5,188
Costa di Mezzate 12,561 12,595 7,881 7,871 7,120 6,607 6,500
Costa di Serina 33,221 8,327 9,249 10,950 10,765 9,335 8,581
Costa Valle Imagna 5,193 6,710 6,577 5,770 5,766 3,897 4,360
Costa Volpino 17,180 26,995 25,867 21,599 20,675 16,918 16,675
Covo 9,870 12,776 13,879 8,534 9,205 7,844 8,102
Credaro 6,513 6,451 4,250 4,681 4,061 3,597 4,262
Curno 11,669 14,931 14,005 14,892 17,219 15,403 11,751
Cusio 8,721 2,057 2,073 2,121 3,855 1,675 1,841
Dalmine 81,845 95,132 47,117 55,475 47,019 39,303 29,625
Dossena 4,923 8,542 7,756 7,455 7,176 5,383 6,028
Endine Gaiano 10,188 11,103 9,136 14,321 13,512 11,060 11,613
Entratico 8,488 4,289 5,071 4,724 4,816 4,309 4,223
Fara Gera d'Adda 11,889 11,145 13,138 10,459 12,065 9,665 10,179
Fara Olivana Con Sola 3,999 2,289 2,297 1,910 2,112 2,970 3,029
Filago 19,957 10,767 9,111 16,692 8,436 9,997 9,730
Fino Del Monte 1,753 9,301 4,482 2,245 2,388 1,978 1,964
Fiorano Al Serio 4,098 4,684 7,432 3,910 4,486 3,994 3,807
Fontanella 12,529 14,229 12,468 16,278 17,325 8,954 9,905
Fonteno 2,543 5,558 4,003 3,710 3,703 2,942 3,302
Foppolo 7,542 1,797 1,927 1,992 1,861 1,550 1,664
Foresto Sparso 27,222 7,953 14,841 13,285 13,255 10,495 11,262
Fornovo San Giovanni 5,996 5,226 7,090 6,158 6,179 5,212 5,414
Fuipiano Valle Imagna 7,967 1,819 1,806 1,892 1,849 1,486 1,659
Gandellino 4,474 9,396 5,850 5,441 5,376 4,359 4,881
Gandino 10,838 14,047 9,822 16,341 15,299 12,338 14,328
Gandosso 11,079 4,976 6,611 5,908 5,690 3,778 4,276
Gaverina Terme 3,174 3,241 3,105 4,968 4,715 3,219 3,573
Gazzaniga 9,661 13,392 18,135 14,248 14,416 11,801 12,391
Gerosa (fino al 2013) 14,349 3,974 18,091 - - - -
Ghisalba 9,987 19,647 16,524 15,437 12,799 11,609 21,862
Gorlago 6,715 11,970 7,700 8,027 7,746 6,335 6,338
Gorle 7,746 9,496 8,820 5,900 6,435 5,541 5,609
Gorno 6,498 15,840 11,248 9,966 11,367 7,832 9,186
Grassobbio 18,194 21,402 12,501 12,437 11,535 12,279 12,714
Gromo 6,527 12,034 7,527 7,089 6,969 5,758 6,141
Grone 32,005 4,213 5,383 9,515 8,822 7,942 6,308
Grumello Del Monte 21,186 22,361 17,857 19,804 18,475 16,543 17,024
Isola di Fondra 11,479 1,831 2,238 2,587 2,581 2,119 2,343
Isso 4,075 3,903 3,527 3,613 3,660 3,017 3,253
Lallio 5,029 9,137 7,167 6,007 6,151 5,966 3,843
Leffe 7,926 11,800 11,963 10,585 10,540 7,978 8,616
Lenna 3,698 2,220 2,684 4,324 4,094 3,596 3,523
Levate 4,857 6,343 5,067 4,433 4,642 3,788 3,996
Locatello 4,312 2,047 4,075 7,694 7,171 5,669 6,220
Lovere 37,680 38,720 25,234 15,632 12,805 10,050 8,134
Lurano 3,403 4,155 4,646 4,300 4,897 3,797 3,653
Luzzana 2,795 2,419 1,764 2,775 2,633 2,013 2,185
Madone 9,419 5,694 6,338 4,339 4,589 3,849 3,912
Mapello 10,762 15,852 11,461 14,351 14,690 14,265 9,810
Martinengo 17,546 22,391 19,641 15,945 16,578 12,716 13,461
Medolago 5,554 6,362 3,761 3,472 3,066 2,571 2,325
Mezzoldo 15,848 4,213 4,835 4,925 4,559 2,553 2,750
Misano di Gera d'adda 6,522 4,722 5,058 4,021 4,542 3,698 3,987
Moio de' Calvi 6,807 1,408 1,355 1,441 1,408 1,142 1,290
Monasterolo Del Castello 2,038 4,114 2,571 3,669 3,399 2,234 2,382
Montello 2,710 4,551 4,623 3,097 3,390 2,827 2,993
Morengo 9,249 7,555 6,426 5,955 6,441 7,690 7,952
Mornico Al Serio 8,812 6,763 9,602 9,503 8,923 7,541 6,782
Mozzanica 9,721 7,424 9,777 8,824 8,057 6,204 7,457
Mozzo 10,859 10,421 10,935 6,858 7,644 7,331 6,916
Nembro 45,931 30,314 21,452 19,117 18,298 18,411 18,986
Olmo Al Brembo 2,949 1,944 2,343 4,059 3,845 3,042 3,184
Oltre Il Colle 35,743 8,877 8,298 9,437 8,816 7,043 7,722
Oltressenda Alta 13,778 1,748 2,462 2,701 2,653 2,177 2,366
Oneta 23,879 5,489 5,643 5,685 5,476 4,073 4,501
Onore 5,156 8,513 5,350 4,990 4,900 3,959 4,367
Orio Al Serio 11,302 10,767 8,579 7,741 4,766 5,971 4,833
Ornica 12,797 1,636 2,515 2,693 2,611 2,128 2,330
Osio Sopra 20,126 12,889 11,689 10,111 9,987 10,900 10,436
Osio Sotto 22,468 26,930 19,473 13,103 12,658 11,239 11,322
Pagazzano 5,031 4,911 4,697 3,917 4,085 4,205 2,288
Paladina 4,772 5,162 9,018 5,053 5,932 5,545 5,163
Palazzago 35,423 9,766 15,475 13,938 13,915 12,069 12,643
Palosco 13,363 13,043 14,004 12,586 12,299 10,546 12,859
Parre 5,582 24,134 7,441 6,839 6,923 5,737 6,075
Parzanica 3,655 6,143 6,655 6,222 6,156 3,638 4,044
Pedrengo 9,498 9,611 9,699 6,479 7,185 6,847 6,900
Peia 4,272 4,030 9,196 8,798 8,795 7,089 7,676
Pianico 2,967 4,421 3,397 2,843 2,759 2,118 2,161
Piario 1,644 2,526 2,683 2,269 2,433 1,939 2,105
Piazza Brembana 3,418 3,502 2,315 3,187 2,906 2,397 2,871
Piazzatorre 17,855 3,749 2,552 2,913 2,807 2,335 2,613
Piazzolo 7,313 0,780 1,231 1,264 1,203 0,935 1,056
Pognano 3,404 3,800 3,242 2,844 2,891 1,886 2,061
Ponte Nossa 58,861 57,144 22,590 188,642 8,039 3,798 2,885
Ponte San Pietro 13,595 31,606 12,430 10,481 10,793 9,235 10,105
Ponteranica 15,711 13,561 8,786 8,737 8,504 8,106 8,807
Pontida 16,897 11,376 9,724 9,243 9,125 7,361 6,787
Pontirolo Nuovo 13,714 9,504 11,113 10,094 8,985 7,065 9,665
Pradalunga 10,173 10,526 11,533 11,416 11,445 8,844 9,531
Predore 4,366 4,855 5,146 5,669 6,776 4,637 4,977
Premolo 3,436 10,373 5,889 5,041 5,032 4,054 4,952
Presezzo 6,347 7,379 8,477 5,730 6,176 5,171 5,014
Pumenengo 4,883 4,126 3,925 4,550 5,173 3,664 4,492
Ranica 8,431 9,907 12,983 8,144 8,986 7,309 6,953
Ranzanico 4,392 5,626 3,491 4,900 4,544 3,195 3,230
Riva di Solto 2,644 5,426 3,823 3,553 3,446 1,041 1,174
Rogno 10,800 10,708 12,254 12,134 11,800 10,410 9,768
Romano di Lombardia 22,550 38,131 35,171 21,574 23,607 18,727 19,434
Roncobello 17,419 3,317 3,024 3,271 3,188 2,596 2,903
Roncola 2,551 9,564 5,655 5,141 4,954 2,821 3,206
Rota d'Imagna 37,828 6,974 10,497 11,114 11,071 8,716 9,750
Rovetta 6,309 34,558 7,446 7,164 7,056 5,754 6,200
San Giovanni Bianco 14,413 12,453 12,290 21,503 77,898 17,141 17,249
San Paolo d'Argon 10,203 9,023 13,984 9,465 10,429 8,191 8,770
San Pellegrino Terme 9,004 12,947 14,535 13,269 12,363 10,692 10,642
Santa Brigida 3,170 5,308 4,412 3,955 3,834 3,135 3,444
Sant'Omobono Terme (dal 2014) - - - 27,876 27,866 21,108 22,669
Sant'Omobono Terme (fino al 2013) 14,933 9,723 12,464 - - - -
Sarnico 10,120 13,514 13,909 7,801 7,734 6,017 6,229
Scanzorosciate 16,106 20,703 13,826 15,192 15,120 12,692 13,426
Schilpario 38,473 15,654 14,790 15,424 14,505 8,726 9,421
Sedrina 10,291 7,497 10,447 9,777 11,315 10,762 10,294
Selvino 8,484 16,571 16,933 8,185 8,700 7,014 6,810
Seriate 34,044 47,915 45,536 31,647 31,547 30,035 28,207
Serina 54,821 16,775 14,698 16,347 15,488 11,879 12,929
Solto Collina 5,598 5,333 3,972 5,705 5,257 4,223 4,998
Solza 3,193 2,964 3,418 2,194 2,399 2,008 1,979
Songavazzo 2,462 6,284 3,497 3,286 3,209 2,508 2,760
Sorisole 37,732 21,219 20,257 18,268 18,080 15,005 16,398
Sotto Il Monte 14,757 10,258 8,352 7,578 7,627 6,053 6,483
Sovere 9,129 14,810 15,300 12,803 12,648 9,547 11,358
Spinone Al Lago 2,106 2,796 1,733 1,453 1,410 1,500 1,334
Spirano 7,640 8,654 7,119 6,273 6,662 5,743 5,941
Stezzano 20,899 24,226 17,779 16,253 17,015 17,864 16,675
Strozza 5,868 4,111 6,618 5,955 6,507 4,291 4,682
Suisio 4,973 7,985 3,955 3,989 3,886 3,449 3,410
Taleggio 41,035 6,102 9,737 10,627 10,409 13,569 17,062
Tavernola Bergamasca 9,077 9,155 10,693 9,042 10,148 8,491 9,421
Telgate 16,722 15,410 14,852 15,011 13,621 11,764 11,061
Terno d'Isola 8,229 11,639 12,860 8,363 9,044 7,582 7,714
Torre Boldone 7,637 10,913 9,352 6,077 6,662 6,055 5,996
Torre de' Busi - - - - - 5,010 7,594
Torre de' Roveri 9,553 6,306 5,438 4,965 4,897 3,809 3,865
Torre Pallavicina 6,075 4,871 5,817 3,935 6,463 7,010 4,827
Trescore Balneario 16,502 20,055 12,864 13,899 13,757 11,559 11,384
Treviglio 35,405 52,969 38,672 37,193 38,727 30,876 33,198
Treviolo 12,999 21,032 19,416 14,603 14,924 13,477 12,477
Ubiale Clanezzo 4,538 3,336 2,917 4,988 5,013 3,521 3,811
Urgnano 16,452 16,276 14,773 13,417 12,735 11,516 11,445
Val Brembilla (dal 2014) - - - 34,867 32,736 24,679 28,555
Valbondione 6,492 11,600 6,106 5,477 5,530 4,369 4,844
Valbrembo 6,844 6,204 9,728 6,500 7,135 6,564 5,921
Valgoglio 21,695 4,608 5,367 5,505 5,483 4,508 4,962
Valleve 1,050 2,312 1,888 1,607 1,203 1,131 2,268
Valnegra 0,908 0,604 0,489 0,844 0,798 0,646 0,707
Valsecca (fino al 2013) 20,532 4,149 15,710 - - - -
Valtorta 17,456 2,293 4,051 4,292 4,226 3,389 3,712
Vedeseta 15,475 3,343 4,175 4,262 4,062 2,585 2,821
Verdellino 6,298 12,951 18,156 14,332 15,063 14,543 14,569
Verdello 11,417 18,168 17,228 10,653 11,099 11,328 11,524
Vertova 5,690 11,217 9,668 8,337 8,313 6,818 7,954
Viadanica 2,126 2,664 2,750 5,676 4,524 3,715 4,005
Vigano San Martino 3,285 3,354 5,396 4,911 4,930 4,007 4,150
Vigolo 19,151 5,053 4,745 5,122 5,080 4,064 4,596
Villa d'Adda 13,839 11,955 8,292 7,539 7,277 6,227 5,806
Villa d'Alme' 31,161 12,196 25,792 13,026 14,832 13,320 12,288
Villa di Serio 27,453 9,125 12,728 7,834 8,927 8,347 8,004
Villa d'Ogna 13,138 7,888 7,846 11,375 6,363 4,776 4,806
Villongo 8,674 10,865 17,992 14,624 13,692 11,530 11,930
Vilminore di Scalve 45,875 13,255 14,012 15,135 14,425 11,178 12,017
Zandobbio 15,911 8,264 8,536 7,209 6,513 5,523 19,603
Zanica 15,434 25,042 15,903 16,662 13,960 13,771 14,419
Zogno 24,200 22,235 37,966 30,465 33,613 25,948 26,558

Non č possibile disegnare il grafico con pių di 25 dettagli territoriali

NOTE
Dati finali per tutti gli inventari

Indietro